| Aus- bzw. Aufbau und Betrieb eines Gigabitnetzes im Rahmen der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetzes in der Bundesrepublik Deutschland“ - Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (Gigabit-RL 2.0) - Lückenschlussprogramm Aufruf 2025 | Stadt Eichstätt | Glasfaserplus GmbH | €349,644 | 4 Aug 2026 |
| Glasreinigung (GLR) | Freistaat Bayern vertreten durch das Gabrieli-Gymnasium Eichstätt | CRA Dienstleistungen | €10,504 | 28 Jul 2026 |
| Unterhalts- und Grundreinigung (UR und GR) | Freistaat Bayern vertreten durch das Gabrieli-Gymnasium Eichstätt | Münchener Gebäudereinigung, K.E. Müller GmbH | €119,933 | 28 Jul 2026 |
| Lueftungsinstallationsarbeiten | Staatliches Bauamt Ingolstadt | Bischoff-LS Luft- und Klimatechnik GmbH | €372,375 | 24 Jul 2026 |
| Heizungsinstallationsarbeiten | Staatliches Bauamt Ingolstadt | Stübiger Haustechnik GmbH | €621,411 | 24 Jul 2026 |
| Maschinelle Ausrüstung - Teil 3: Belebung | Gemeinde Denkendorf | Pumpen und Anlagenbau Reitinger GmbH | €270,126 | 23 Jul 2026 |
| Bauleistungen - Teil 2: Kläranlagenerweiterung | Gemeinde Denkendorf | Bacher Hoch- und Tiefbau GmbH | €3,273,024 | 23 Jul 2026 |
| Stahlbauarbeiten - Teil 1: Hochbauleistungen | Gemeinde Denkendorf | LP Metallbau - Levent Pala | €207,073 | 23 Jul 2026 |
| Maschinelle Ausrüstung - Teil 1: Schneckenhebewerk | Gemeinde Denkendorf | KUHN GmbH | €141,788 | 23 Jul 2026 |
| Maschinelle Ausrüstung - Teil 5: Schlammbehandlung | Gemeinde Denkendorf | Pumpen und Anlagenbau Reitinger GmbH | €968,505 | 23 Jul 2026 |
| Maschinelle Ausrüstung - Teil 2: Rechen- und Sandfanganlage | Gemeinde Denkendorf | HUBER SE | €527,585 | 23 Jul 2026 |
| Maschinelle Ausrüstung - Teil 4: Vor- und Nachklärung | Gemeinde Denkendorf | AWT Umwelttechnik Eisleben GmbH | €208,572 | 23 Jul 2026 |
| Beckenausrüstung: Vor- und Nachklärbecken | Gemeinde Denkendorf | Friedrich Krumme GmbH | €215,867 | 23 Jul 2026 |
| Objektplanung Verkehrsanlagen | Staatliches Bauamt Ingolstadt | Goldbrunner Ingenieure GmbH | €201,780 | 21 Jul 2026 |
| Estricharbeiten | Landratsamt Eichstätt | N3Bau GmbH | €137,271 | 21 Jul 2026 |
| Schlosser- u. Metallbauarbeiten | Landratsamt Eichstätt | Metz,Stahl-u.Metallbau GmbH&Co.KG | €81,326 | 21 Jul 2026 |
| Gebäudeautomation | Landratsamt Eichstätt | Emmert&Scholze | €558,850 | 17 Jul 2026 |
| Innenputzarbeiten | Landratsamt Eichstätt | RF Putz & WDVS GmbH | €103,924 | 17 Jul 2026 |
| Trockenbauarbeiten | Landratsamt Eichstätt | TM Ausbau GmbH | €353,946 | 17 Jul 2026 |
| Tischler-Möblierung 2 - Handlauf und Wandschutz | Landratsamt Eichstätt | Brem Systeme GmbH | €22,630 | 17 Jul 2026 |
| Estricharbeiten | Landratsamt Eichstätt | FBS GmbH | €96,381 | 17 Jul 2026 |
| Pflegemahd AWF 2026-28 Lkrs EI Los 2 | Staatliches Bauamt Ingolstadt | Ensmann Forstmanagement GmbH | €149,729 | 15 Jul 2026 |
| Pflegemahd AWF 2026-28 Lkrs EI Los 1 | Staatliches Bauamt Ingolstadt | Ensmann Forstmanagement GmbH | €477,588 | 15 Jul 2026 |
| Sanitaerinstallationsarbeiten | Staatliches Bauamt Ingolstadt | Schuler Heizung & Sanitär GmbH | €320,934 | 15 Jul 2026 |
| Los Gemeinde Buxheim | Gemeinde Buxheim, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH | N-ERGIE Aktiengesellschaft | €1 | 10 Jul 2026 |
| Ern. EÜ km 118,373 ü. d. Wellheimerstr., Strecke 5501, München–Treuchtlingen | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | W. Markgraf GmbH & Co. KG - Bauunternehmung | — | 9 Jul 2026 |
| Busverkehrsleistungen im Landkreis Eichstätt auf den Linien 215, 216, 217 und Flächendeckende Rufbusverkehrsleistungen (VGI-Flexi) | Landkreis Eichstätt | Jägle GmbH | — | 7 Jul 2026 |
| Trockenbauarbeiten | Landratsamt Eichstätt | Goldhofer Trockenbau GmbH | €505,564 | 22 Jun 2026 |
| Kösching | Bayerische Staatsforsten AöR | TOP Forst DE GmbH | €67,650 | 22 Jun 2026 |
| Malerarbeiten | Landratsamt Eichstätt | Englhardt Malerei | €140,239 | 22 Jun 2026 |
| Rohrrahmentüren - Festverglasungen
MRG-Elemente innen | Landratsamt Eichstätt | Metallbau G. Dorsch GmbH | €268,896 | 16 Jun 2026 |
| Gebäudeautomation | Landratsamt Eichstätt | Sauter-Cumulus GmbH | €435,346 | 16 Jun 2026 |
| Tischlerarbeiten Wohngruppenküchen und Stützpunktmöbel
Festeinbauten | Landratsamt Eichstätt | Möbelbau Sayda GmbH | €86,371 | 16 Jun 2026 |
| Revier Rupertsbuch | Bayerische Staatsforsten AöR | Forstbetrieb Täuber | €26,000 | 15 Jun 2026 |
| Revier Schernfeld | Bayerische Staatsforsten AöR | Forstbetrieb Täuber | €23,800 | 15 Jun 2026 |
| Revier Breitenfurt | Bayerische Staatsforsten AöR | SC AKASANA SRL | €27,629 | 15 Jun 2026 |
| Revier Kösching | Bayerische Staatsforsten AöR | SC AKASANA SRL | €29,962 | 15 Jun 2026 |
| Revier Gungolding | Bayerische Staatsforsten AöR | Forstservice Helm GmbH & Co. KG | €2,647 | 15 Jun 2026 |
| Revier Pfünz | Bayerische Staatsforsten AöR | Forstbetrieb Ioan Anisoreac | €34,921 | 15 Jun 2026 |
| Revier Rapperszell | Bayerische Staatsforsten AöR | Forstbetrieb Ioan Anisoreac | €18,491 | 15 Jun 2026 |
| Revier Kipfenberg | Bayerische Staatsforsten AöR | Stema Forst und Bau s.r.o | €3,137 | 15 Jun 2026 |
| Revier Dörndorf | Bayerische Staatsforsten AöR | Stema Forst und Bau s.r.o | €5,679 | 15 Jun 2026 |
| Maler- und Lackierarbeiten | Landratsamt Eichstätt | Hirsch GmbH | €220,318 | 12 Jun 2026 |
| Beladung | Stadt Eichstätt | BAS Vertriebs GmbH | €21,156 | 11 Jun 2026 |
| Aufbau | Stadt Eichstätt | Rosenbauer Deutschland GmbH | €805,460 | 11 Jun 2026 |
| Fahrgestell | Stadt Eichstätt | Rosenbauer Deutschland GmbH | €101,640 | 11 Jun 2026 |
| BÜB OB/KIB inkl. Schweißüberwachung | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | GRAL Rail Ingenieurbüro - Inh. Solon Liogkas | — | 11 Jun 2026 |
| Aus- bzw. Aufbau und Betrieb eines Gigabitnetzes im Rahmen der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetzes in der Bundesrepublik Deutschland“ - Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (Gigabit-RL 2.0) | Verwaltungsgemeinschaft Eichstätt | Glasfaserplus GmbH | €1,833,752 | 9 Jun 2026 |
| Aus- bzw. Aufbau und Betrieb eines Gigabitnetzes im Rahmen der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetzes in der Bundesrepublik Deutschland“ - Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (Gigabit-RL 2.0) | Verwaltungsgemeinschaft Eichstätt | Glasfaserplus GmbH | €1,580,821 | 9 Jun 2026 |
| Aus- bzw. Aufbau und Betrieb eines Gigabitnetzes im Rahmen der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetzes in der Bundesrepublik Deutschland“ - Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (Gigabit-RL 2.0) | Verwaltungsgemeinschaft Eichstätt | Glasfaserplus GmbH | €3,268,651 | 9 Jun 2026 |