| Straß (2000 fm, kombiniertes Verfahren) | Bayerische Staatsforsten AöR | Forstunternehmen Kölbl GmbH | €25,830 | 4 Aug 2026 |
| Monheim (5500 fm) | Bayerische Staatsforsten AöR | MCM Holz- und Hackgut GmbH & Co. KG | €68,765 | 4 Aug 2026 |
| Ammerfeld (2900 fm) | Bayerische Staatsforsten AöR | Forstunternehmen Kölbl GmbH | €41,500 | 4 Aug 2026 |
| 701-26-BO-10001 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH, DAA Deutsche Angestellten-Akademie | — | 29 Jul 2026 |
| Generalsanierung Gymnasium Donauwörth BA4 - Außenanlagen | Landratsamt Donau-Ries | Lorenz Lechner GaLa-Bau | €78,393 | 29 Jul 2026 |
| Gaspreisausschreibung für die Liegenschaften des Landkreises Donau-Ries | Landratsamt Donau-Ries | energie schwaben gmbh | €157,499 | 29 Jul 2026 |
| 701-26-BO-10004 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | Kolping-Bildungs-gGmbH in der Diözese Augsburg | — | 15 Jul 2026 |
| Forstbetrieb Kaisheim: maschinelle Holzernte mit Harvester (Stehendentnahme), Rückung mit Forwarder sowie Lagerung | Bayerische Staatsforsten AöR | Marstaller Forstbetrieb | €311,400 | 15 Jul 2026 |
| VE16_Tischlerarbeiten (Innentüren)_Generalsanierung Grundschule Rain | Stadt Rain für Schulverband Rain (Grundschule) | Schreinerei | €241,852 | 14 Jul 2026 |
| VE17_Tischlerarbeiten (Abhangdecke)_Generalsanierung Grundschule Rain | Stadt Rain für Schulverband Rain (Grundschule) | Lindner SE | €834,239 | 14 Jul 2026 |
| Los 2: Harburg-Tapfheim-Mertingen | Landratsamt Donau-Ries | Egenberger GmbH & Co.KG | €732,992 | 8 Jul 2026 |
| Los 1: Monheimer Alb | Landratsamt Donau-Ries | Omnibus und Taxi Graf GmbH | €452,504 | 8 Jul 2026 |
| BvA_ING_Stadt Rain_Machbarkeitsstudie, Kläranlage Umstellung auf Faulung und Energieoptimierung | Stadt Rain | Steinbacher-Consult | €216,646 | 7 Jul 2026 |
| Bayerische Rieswasserversorgung (BRW) Stromausschreibung 2027 | Bayerische Rieswasserversorgung (BRW) | Stadtwerke Gunzenhausen GmbH | €2,852,792 | 29 Jun 2026 |
| Generalsanierung Gymnasium Donauwörth BA4 - Schreiner Festeinbauten | Landratsamt Donau-Ries | DTB Schreiner GmbH | €67,831 | 29 Jun 2026 |
| Bayerische Rieswasserversorgung (BRW) Stromausschreibung 2028 | Bayerische Rieswasserversorgung (BRW) | Stadtwerke Gunzenhausen GmbH | €2,676,495 | 29 Jun 2026 |
| Lieferung von einem mobilen Stromerzeuger 100 kVA für die Stadtwerke Nördlingen | Große Kreisstadt Nördlingen | POLYMA Energiesysteme GmbH | €107,546 | 28 Jun 2026 |
| Lieferung von zwei mobilen Stromerzeugern 100 kVA mit Lichtmast für die große Kreisstadt Nördlingen | Große Kreisstadt Nördlingen | POLYMA Energiesysteme GmbH | €276,410 | 28 Jun 2026 |
| Lieferung der Beladung - Atemschutz für ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20 | Stadt Rain | Fischer Feuerlösch- und Arbeitsschutzgeräte GmbH | €16,637 | 28 Jun 2026 |
| Lieferung der Beladung - hydraul. Rettungssatz für ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20 | Stadt Rain | Fischer Feuerlösch- und Arbeitsschutzgeräte GmbH | €49,931 | 28 Jun 2026 |
| Lieferung der Beladung für ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20 | Stadt Rain | Fischer Feuerlösch- und Arbeitsschutzgeräte GmbH | €75,734 | 28 Jun 2026 |
| Lieferung eines Aufbaus für ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20 | Stadt Rain | Albert Ziegler GmbH | €326,285 | 28 Jun 2026 |
| Lieferung eines Fahrgestells für ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20 | Stadt Rain | Albert Ziegler GmbH | €122,280 | 28 Jun 2026 |
| Sicherheitsdienstleistungen für eine dezentrale Unterkunft für Asylbewerber und Schutzsuchende | Freistaat Bayern, vertreten durch das Landratsamt Donau-Ries | Donau Security Service | €3,679,603 | 26 Jun 2026 |
| Los 2 Förderzentrum Nördlingen / weiterf. Schulen | Landratsamt Donau-Ries | Omnibus und Taxi Graf GmbH, Am Sauereck 10 | €241,400 | 24 Jun 2026 |
| Los 2: Ries Ost | Landratsamt Donau-Ries | C. Osterrieder Omnibusunternehmen, Zirgesheimer Str. 29 | €767,286 | 24 Jun 2026 |
| Los 1: Ries West | Landratsamt Donau-Ries | Schwarzer Reise- und Verkehrsbüro GmbH, Löpsinger Str. 17 | €493,942 | 24 Jun 2026 |
| Lieferung von Trikotsoff weiß breit | Justizvollzugsanstalt Kaisheim | Comazo GmbH + Co. KG | €1RV | 22 Jun 2026 |
| Lieferung von Trikotstoff weiß schmal | Justizvollzugsanstalt Kaisheim | Lißner & Vogel Textilfabrikation und Handel GmbH | €1RV | 22 Jun 2026 |
| Generalsanierung Gymnasium Donauwörth BA4 - Schuleinrichtung, Lose Möblierung | Landratsamt Donau-Ries | VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG - Niederlassung Nord | €94,285 | 16 Jun 2026 |
| 701-26-45Akt3mV-10026 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | BIB Augsburg gGmbH | — | 16 Jun 2026 |
| VE24_Betonwerksteinarbeiten_Generalsanierung Grundschule Rain | Stadt Rain für Schulverband Rain (Grundschule) | Fliesen Röhlich GmbH | €195,444 | 11 Jun 2026 |
| VE21_Malerarbeiten_Generalsanierung Grundschule Rain | Stadt Rain für Schulverband Rain (Grundschule) | Heinrich Schmid GmbH & Co. KG | €48,032 | 11 Jun 2026 |
| VE23_Parkettarbeiten_Generalsanierung Grundschule Rain | Stadt Rain für Schulverband Rain (Grundschule) | Raum + Ausstattung Schenk-GmbH | €215,527 | 10 Jun 2026 |
| Möttingen, Baut. Anp. BÜ km 62,181 und 63,332, Aufl. BÜ km 64,226, Str. 5300
Los 5 - Auflassung BÜ Enkingen II Str. 5300 km 64,226 inkl. Ersatzwegebau | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | Josef Hell Bauunternehmen GmbH | — | 8 Jun 2026 |
| Möttingen, Baut. Anp. BÜ km 62,181 und 63,332, Aufl. BÜ km 64,226, Str. 5300
Los 4 - Anpassung BÜ Enkingen I Str. 5300 km 63,332 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | Josef Hell Bauunternehmen GmbH | — | 8 Jun 2026 |
| Möttingen, Baut. Anp. BÜ km 62,181 und 63,332, Aufl. BÜ km 64,226, Str. 5300
Los 3 – Ersatzwegebau für BÜ Mühle Str. 5300 km 62,181 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | Alois Miller Erdbau und Abbruch Gmb | — | 8 Jun 2026 |
| Möttingen, Baut. Anp. BÜ km 62,181 und 63,332, Aufl. BÜ km 64,226, Str. 5300,
Los 2 – Bautechn. Anpassung BÜ Mühle Str. 5300 km 62,181 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | KSG Kabel-Signal-Gleisbau GmbH | — | 8 Jun 2026 |
| Möttingen, Baut. Anp. BÜ km 62,181 und 63,332, Aufl. BÜ km 64,226, Str. 5300
Los 1 – Kabeltiefbau und Kabelverlegung Str. 5300 km 61,1 bis 65,2 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | Friedrich Duensing GmbH - Hoch-, Tief- und Eisenbahnbau | — | 8 Jun 2026 |
| Gebäudereinigung | Große Kreisstadt Nördlingen | Wackler Service Group GmbH Co. KG | €3,713,391 | 5 Jun 2026 |
| VE20_Estricharbeiten_Generalsanierung Grundschule Rain | Stadt Rain für Schulverband Rain (Grundschule) | FBS GmbH | €113,212 | 2 Jun 2026 |
| Generalsanierung Gymnasium Donauwörth BA4 - Schreinerarbeiten, Innentüren | Landratsamt Donau-Ries | Sedlmeyr Spezialtüren GmbH | €80,182 | 28 May 2026 |
| Berufsschule Nördlingen - Energielieferung (Fernwärme) | Landratsamt Donau-Ries | Nahwärme Nördlingen OHG | €1,091,000 | 20 May 2026 |
| VE19_Putzarbeiten_Generalsanierung Grundschule Rain | Stadt Rain für Schulverband Rain (Grundschule) | My Hansa Bausanierung GmbH | €104,709 | 5 May 2026 |
| VE300.013 Baumeisterarbeiten | Große Kreisstadt Donauwörth | dechant hoch- und ingenieurbau gmbh | — | 27 Apr 2026 |
| Beladung Oetting i.Bay. | Stadt Oettingen i. Bay. | Fischer Feuerlösch- und Arbeitsschutzgeräte GmbH | €17,066 | 21 Apr 2026 |
| Beladung Diedorf | Stadt Oettingen i. Bay. | Fischer Feuerlösch- und Arbeitsschutzgeräte GmbH | €14,448 | 21 Apr 2026 |
| Aufbau | Stadt Oettingen i. Bay. | Rosenbauer Deutschland GmbH | €1,475,480 | 21 Apr 2026 |
| Fahrgestell | Stadt Oettingen i. Bay. | Rosenbauer Deutschland GmbH | €238,400 | 21 Apr 2026 |
| Generalsanierung Wirtschaftsschule Nördlingen - Schreinerarbeiten | Landratsamt Donau-Ries | Studio3 Möbelmanufaktur GmbH | €88,711 | 21 Apr 2026 |