| Überprüfung + Instandsetzung Patientenhilfsmittel, Schultafeln, Sterilgutwagen, Nachttische, Kleinteil- und Sonderfertigung | Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Reinhold Stoll GmbH | — | 11 Aug 2026 |
| 22E0267 (LBB NL Mainz) Universitätsmedizin der Joh. Gutenberg Universität Mainz / Sanierung u. Umnutzung SB 2/4 | Land Rheinland-Pfalz vertreten durch das Ministerium der Finanzen vertreten durch den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung Niederlassung Mainz | Blümling | €995,616 | 11 Aug 2026 |
| Abbrucharbeiten in 55120 Mainz-Mombach | Wohnbau Mainz GmbH | TG Umwelttechnik GmbH | €246,864 | 10 Aug 2026 |
| Sicherheitsdatenbank für SPNV und ÖSPV Rheinland-Pfalz | Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz | move elevator GmbH | — | 6 Aug 2026 |
| 26E0066 (LBB NL MZ) JoGU Mainz - CfP-MAMI/MESA / CFP II - Neuinstallation einer Prozessluftanlage in der Qualität 1.1.1 gem. ISO 8573-1:2010 | Land Rheinland-Pfalz vertreten durch das Ministerium der Finanzen vertreten durch den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung Niederlassung Mainz | Lindner SE | €2,318,275 | 4 Aug 2026 |
| Schadstoffsanierung Brandschutzsanierung SB-Gebäude | Zweites Deutsches Fernsehen | EMAK Services GmbH | — | 4 Aug 2026 |
| Landesmuseum Mainz (LMM) | Zentrale Beschaffungsstelle des Landes Rheinland-Pfalz (ZBL) im Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz | WWD Dienstleistung GmbH | €12,310,984RV | 4 Aug 2026 |
| 26E0164 (LBB NL Mainz) Gästehaus der Landesregierung, Bastei Renovierung Modernisierung Optimierung Heizung u. Sanitär | LBB Niederlassung Mainz | Käuffer & Co. GmbH | €356,123 | 4 Aug 2026 |
| Mainz An der Wiese-Dachabdichtung | Wohnbau Mainz GmbH | Refa Dachbau GmbH | €1,167,149 | 3 Aug 2026 |
| MPI für Polymerforschung - POLY101 - Sanierung Bau und technische Infrastruktur Bauteil 3 und Hörsaal - HKLS | Max-Planck-Gesellschaft , GV-Bauabteilung | Planungsgruppe M+M AG | €1 | 3 Aug 2026 |
| Tarifabnahmestellen | Landeshauptstadt Mainz | ENTEGA Plus GmbH | €2,637,297 | 30 Jul 2026 |
| Sondervertragsabnahmestellen | Landeshauptstadt Mainz | ENTEGA Plus GmbH | €5,292,617 | 30 Jul 2026 |
| Trockenbauarbeiten in 55129 Mainz-Ebersheim An der Wiese | Wohnbau Mainz GmbH | PAM-Trockenbau | €231,175 | 30 Jul 2026 |
| SLP-Abnahmestellen | Landeshauptstadt Mainz | EWR AG | €1,613,480 | 30 Jul 2026 |
| RLM-Abnahmestellen | Landeshauptstadt Mainz | EWR AG | €1,654,950 | 30 Jul 2026 |
| Los 2: Gebäudeautomation | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | PKE Deutschland GmbH | — | 29 Jul 2026 |
| Los 1: EEA - Elektrische Energieanlagen | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | bit GmbH | — | 29 Jul 2026 |
| Gerüstbauarbeiten | Wohnbau Mainz GmbH | Tosun Gerüstbau | €127,656 | 24 Jul 2026 |
| RV Serviceleistungen Netzwerkbetriebszentrale NOC | Zweites Deutsches Fernsehen | Media Broadcast GmbH | — | 24 Jul 2026 |
| Rahmenvereinbarung Media Asset Management - Cloud MAM | Zweites Deutsches Fernsehen | Fonn Group Germany GMBH | — | 24 Jul 2026 |
| LEMAS 2026 | Bildungsministerium Rheinland-Pfalz | Cornelsen Verlag GmbH | — | 23 Jul 2026 |
| (indikative Erstangebote) Totalunternehmerleistungen für den Neubau des Studierendenwohnheims in Mainz auf dem Campus der Johannes Gutenberg-Universität | Studierendenwerk Mainz Anstalt des öffentlichen Rechts | Riedel Bau AG | — | 22 Jul 2026 |
| 26E0163 Gästehaus der Landesregierung, Bastei Renovierung Modernisierung Optimierung | LBB Niederlassung Mainz | Käuffer & Co. GmbH | €313,611 | 21 Jul 2026 |
| Vollmodernisierung als schlüsselfertige Leistung (GU) | Wohnbau Mainz GmbH | ReNeos GmbH | €5,406,041 | 20 Jul 2026 |
| ARD und ZDF Reisebüroleistungen | Zweites Deutsches Fernsehen | Lufthansa City Center Reisebüropartner GmbH | — | 20 Jul 2026 |
| REZ SW 45ind JC Mainz | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Südwest | TERTIA Berufsförderung GmbH & Co. KG | — | 17 Jul 2026 |
| Tief- und Gleisbau Überfahrt Pariser Tor inkl. Grünfläche | MVG - Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH | AGT-GmbH | — | 16 Jul 2026 |
| Bodenbelagsarbeiten
• Bodenbelagsarbeiten nach DIN 18365
• Allgemeine Regelungen für Arbeiten nach DIN 182999 | Gebäudewirtschaft der Stadt Mainz | AS Bodenverlegungs GmbH | €149,127 | 13 Jul 2026 |
| MPI für Polymerforschung - POLY101 - Sanierung Bau und technische Infrastruktur Bauteil 3 und Hörsaal - Objektplanung Gebäude | Max-Planck-Gesellschaft , GV-Bauabteilung | Bernhardt + Partner Architekten | €1 | 13 Jul 2026 |
| Haltestelle Berliner Straße (BER) | MVG - Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH | S & V Bau GmbH | — | 7 Jul 2026 |
| Haltestelle Kurmainz-Kaserne (KMK) | MVG - Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH | S & V Bau GmbH | — | 7 Jul 2026 |
| One CARBIDE-CB3-80W femtosecond laser and one ORPHEUS-MIR Broad-Bandwidth Mid-Infrared Optical Parametric Amplifier. | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V, vertreten durch die Geschäftsführende Direktorin, hier handelnd für das Max-Planck-Institut für Polymerforschung | Light Conversion UAB | €1 | 7 Jul 2026 |
| Ladekabel eAutos | Berufsgenossenschaft Holz und Metall | Locio GmbH | €505,800 | 3 Jul 2026 |
| Tief- und Gleisbau Kaiser-Wilhelm-Ring | MVG - Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH | AGT-GmbH | — | 1 Jul 2026 |
| Lieferleistungen Kaiser-Wilhelm-Ring | MVG - Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH | AGT-GmbH | — | 1 Jul 2026 |
| Übernahme, Trennung und Verwertung von jährlich ca. 7.500 t Sperrmüll im Jahr (im Zeitraum 01.10.2026 bis einschließlich 30.09.2028). | Kommunale Abfallwirtschaft Mainz und Mainz-Bingen AöR | Meinhardt Holzwerke GmbH | €1,275,000 | 30 Jun 2026 |
| Traunstein | Berufsgenossenschaft Holz und Metall | Götz-Gebäudemanagement Südbayern GmbH | €20,574 | 30 Jun 2026 |
| Stuttgart | Berufsgenossenschaft Holz und Metall | EBRA Gebäudedienstleistungen GmbH & Co. KG | €429,453 | 30 Jun 2026 |
| Saarbrücken | Berufsgenossenschaft Holz und Metall | Gies Dienstleistungen GmmbH | €1,589,112RV | 30 Jun 2026 |
| Rostock | Berufsgenossenschaft Holz und Metall | Götz-Gebäudemanagement Nord GmbH | €270,865RV | 30 Jun 2026 |
| Nürnberg | Berufsgenossenschaft Holz und Metall | Götz-Gebäudemanagement Franken GmbH | €212,865 | 30 Jun 2026 |
| München | Berufsgenossenschaft Holz und Metall | Götz Gebäudemanagement Süd GmbH | €338,571 | 30 Jun 2026 |
| Mainz VBG | Berufsgenossenschaft Holz und Metall | Gies Dienstleistungen GmmbH | €1,589,112RV | 30 Jun 2026 |
| Mainz BGHM | Berufsgenossenschaft Holz und Metall | Gies Dienstleistungen GmmbH | €1,589,112RV | 30 Jun 2026 |
| Heidelberg | Berufsgenossenschaft Holz und Metall | Götz-Gebäudemanagement RNG GmbH | €56,900 | 30 Jun 2026 |
| Hannover | Berufsgenossenschaft Holz und Metall | Götz-Gebäudemanagement Nordwest GmbH | €1,516,483RV | 30 Jun 2026 |
| Hamburg | Berufsgenossenschaft Holz und Metall | Götz-Gebäudemanagement Nordwest GmbH | €1,516,483RV | 30 Jun 2026 |
| Freiburg | Berufsgenossenschaft Holz und Metall | Götz-Gebäudemanagement Südwest GmbH | €17,366 | 30 Jun 2026 |
| Erfurt | Berufsgenossenschaft Holz und Metall | Götz-Gebäudemanagement Sachsen-Thüringen GmbH | €871,927RV | 30 Jun 2026 |
| Düsseldorf | Berufsgenossenschaft Holz und Metall | Götz-Gebäudemanagement Nordwest GmbH | €1,516,483RV | 30 Jun 2026 |