| Brandschutztechnische Sanierung -der Grundschule in Heßheim - Bodenbelag BA1 | Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim | K.-H. Rohrwick GmbH | €78,681 | 15 Jul 2026 |
| Brandschutztechnische Sanierung der Grundschule in Heßheim - Fenster, Gläser & Verschattung | Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim | EPP Metallbau GmbH | €78,695 | 15 Jul 2026 |
| Rahmenvertrag für die Bereitstellung eines hybriden Postversand | Stadtverwaltung Schifferstadt | epostbox epb GmbH | — | 10 Jul 2026 |
| Lüftungsanlage | Stadtverwaltung Schifferstadt | Ing. Elmar Bey GmbH & Co.KG | €682,395 | 8 Jul 2026 |
| ELEKTRISCHE ANLAGEN SOWIE KOMMUNIKATIONS-, SICHERHEITS- UND INFORMATIONSTECHNISCHE ANLAGEN | Stadtverwaltung Schifferstadt | SPIE Nuhn GmbH | €806,780 | 8 Jul 2026 |
| Heizungsarbeiten | Stadtverwaltung Schifferstadt | Nahm Gebäudetechnik GmbH | €533,553 | 8 Jul 2026 |
| Gleiswechsel R037 und R038 | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH | Achatz GmbH Bauunternehmung | €724 | 24 Jun 2026 |
| Realschule Bobenheim-Roxheim: Raumlufttechnische Anlagen | Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis | Gundermann GmbH | — | 23 Jun 2026 |
| Realschule Bobenheim-Roxheim: Fenster | Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis | Walter Lang GmbH & Co. KG | — | 23 Jun 2026 |
| Realschule Bobenheim-Roxheim: Verteiler Nahwärmeversorgung | Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis | Schmitt Haustechnik HSK GmbH | — | 23 Jun 2026 |
| Lieferung und Inbetriebnahme eines Telekommunikationssystems | Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis | SVA System Vertrieb Alexander GmbH | — | 19 Jun 2026 |
| KinderCampus Mutterstadt - Los 20 - Wärmedämmsystem (Klinker-Riemchen + Außenputz) | Gemeinde Mutterstadt | Tgsa Bau Gmbh | €459,494 | 30 Apr 2026 |
| Unterhalts- und Gebäudereinigung, OG Neuhofen | Verbandsgemeindeverwaltung Rheinauen | Naheland GmbH | — | 15 Apr 2026 |
| Unterhalts- und Grundreinigung, OG Altrip | Verbandsgemeindeverwaltung Rheinauen | MASEG GmbH | — | 26 Feb 2026 |
| Realschule Bobenheim-Roxheim: Fördertechnik | Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis | TK Aufzüge GmbH | — | 25 Feb 2026 |
| Glasreinigung | Stadtverwaltung Schifferstadt | Brütting Gebäudereinigung GmbH | — | 23 Feb 2026 |
| Gebäude- und Grundreinigung | Stadtverwaltung Schifferstadt | A.R.O. Gebäudedienste GmbH | — | 23 Feb 2026 |
| KiTA Beindersheim - Los 07 - Heizungsbauarbeiten | Verbandsgemeindeverwaltung Lambsheim-Heßheim Verwaltungsstelle Heßheim | Ronald Christ GmbH | €94,281 | 4 Feb 2026 |
| KiTA Beindersheim - Los 08 - Lüftungsbauarbeiten | Verbandsgemeindeverwaltung Lambsheim-Heßheim Verwaltungsstelle Heßheim | HI.TEQ Kälte- und Klimatechnik GmbH | €226,407 | 4 Feb 2026 |
| KiTA Beindersheim - Los 05 - Sanitärarbeiten | Verbandsgemeindeverwaltung Lambsheim-Heßheim Verwaltungsstelle Heßheim | Ronald Christ GmbH | €190,729 | 21 Jan 2026 |
| KiTA Beindersheim - Los 06 - Elektroarbeiten | Verbandsgemeindeverwaltung Lambsheim-Heßheim Verwaltungsstelle Heßheim | Elomech Elektroanlagen GmbH | €357,341 | 21 Jan 2026 |
| Pfalzmarkt Batteriespeicher | Pfalzmarkt für Obst und Gemüse EG | Rheinland Solar GmbH | — | 12 Jan 2026 |
| Pfalzmarkt Batteriespeicher | Pfalzmarkt für Obst und Gemüse EG | Rheinland Solar GmbH | — | 9 Jan 2026 |
| KiTA Beindersheim - Los 04 - Trockenbauarbeiten | Verbandsgemeindeverwaltung Lambsheim-Heßheim Verwaltungsstelle Heßheim | Antonesi Trockenbau Gmbh | €241,138 | 8 Jan 2026 |
| Realisierung der Südspange | Gewässerzweckverband Isenach Eckbach | Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Wolff & Müller + Fa. Braumann
ARGE Wolff & Müller
Tief- und Straßenbau GmbH & Co. KG/Fa. Braumann | €3,793,181 | 11 Dec 2025 |
| Realisierung der Südspange | Gewässerzweckverband Isenach Eckbach | Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Wolff & Müller + Fa. Braumann
ARGE Wolff & Müller
Tief- und Straßenbau GmbH & Co. KG/Fa. Braumann | €3,793,181 | 5 Dec 2025 |
| KinderCampus Mutterstadt - Los 12 - Trockenbauarbeiten | Gemeinde Mutterstadt | Raumkonzept plus GmbH | €372,522 | 28 Nov 2025 |
| Neubau des KinderCampus in Mutterstadt - Los 10 - Lüftungsbauarbeiten | Gemeindeverwaltung Mutterstadt | Scheele & Mark Service GmbH | €855,408 | 29 Oct 2025 |
| Neubau des KinderCampus in Mutterstadt - Los 11 - Elektroarbeiten | Gemeindeverwaltung Mutterstadt | SPIE Nuhn GmbH | €727,384 | 29 Oct 2025 |
| Neubau des KinderCampus in Mutterstadt - Los 09 - Heizungsbauarbeiten | Gemeindeverwaltung Mutterstadt | Scheele & Mark Service GmbH | €411,824 | 20 Oct 2025 |
| Neubau des KinderCampus in Mutterstadt - Los 08 - Sanitärarbeiten | Gemeindeverwaltung Mutterstadt | Käuffer & Co. GmbH | €307,705 | 20 Oct 2025 |
| Neubau des KinderCampus in Mutterstadt - Los 06 - Dachabdichtungsarbeiten | Gemeindeverwaltung Mutterstadt | Bedachungen Schmidt GmbH | €603,511 | 17 Sept 2025 |
| Neubau des KinderCampus in Mutterstadt - Los 07 - Verglasungsarbeiten | Gemeindeverwaltung Mutterstadt | Seufert Niklaus GmbH | €743,349 | 17 Sept 2025 |
| Bahnhofsvorplatz Schifferstadt | Planungsleistungen Verkehrs- &Freianlagen AUS | Stadt Schifferstadt | hofmann_röttgen Landschaftsarchitekten bdla | €337,998 | 17 Sept 2025 |
| Neubau einer sechsgruppigen KITA in Beindersheim - Los 01 - Holzbauarbeiten (Gebäudehülle u. Nebenarbeiten) | Verbandsgemeindeverwaltung Lambsheim-Heßheim Verwaltungsstelle Heßheim | Kastor HolzBauWerk GmbH | €1,950,000 | 8 Sept 2025 |
| Neubau einer sechsgruppigen KITA in Beindersheim - Los 03 - Erd- u. Rohbauarbeiten | Verbandsgemeindeverwaltung Lambsheim-Heßheim Verwaltungsstelle Heßheim | Gebr.Stephan GmbH & Co. KG | €309,643 | 8 Sept 2025 |