| 81322411-Estudio de evaluación del impacto socio-ambiental y económico de medidas de Adaptación basada en Ecosistemas | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | ECO Consult GmbH & Co KG | 998.511 € | 6. Aug. 2026 |
| DST 457 Linnich | LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH | Lavette GmbH | 5.506 € | 6. Aug. 2026 |
| DST 475, Essen | LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH | Westfalia Gebäudeservice GmbH | 1.584 € | 6. Aug. 2026 |
| DST 474, Bornheim | LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH | Lavette GmbH | 2.889 € | 6. Aug. 2026 |
| DST 473, Stolberg | LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH | Amendt Gebäudereinigung & Dienstleistungsservice GmbH | 2.975 € | 6. Aug. 2026 |
| DST 472, Essen | LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH | Westfalia Gebäudeservice GmbH | 1.475 € | 6. Aug. 2026 |
| DST 465, Düren | LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH | Winterdienst GmbH | 3.090 € | 6. Aug. 2026 |
| DST 464, Köln | LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH | Winterdienst GmbH | 2.198 € | 6. Aug. 2026 |
| DST 463, Euskirchen | LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH | STRABO GmbH & Co. KG | 5.916 € | 6. Aug. 2026 |
| DST 462, Essen | LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH | Westfalia Gebäudeservice GmbH | 2.105 € | 6. Aug. 2026 |
| DST 458, Oberhausen | LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH | Westfalia Gebäudeservice GmbH | 2.940 € | 6. Aug. 2026 |
| DST 456, Mönchengladbach | LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH | Winterdienst GmbH | 1.560 € | 6. Aug. 2026 |
| DST 455, Wuppertal | LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH | ISO Dienstleistungen Inh. Mahpuz Erkaya | 2.196 € | 6. Aug. 2026 |
| DST 453, St. Augustin und Vilich Bonn | LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH | Lavette GmbH | 5.582 € | 6. Aug. 2026 |
| DST 452, Rösrath | LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH | Lavette GmbH | 5.616 € | 6. Aug. 2026 |
| DST 451, Pulheim | LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH | Winterdienst GmbH | 3.146 € | 6. Aug. 2026 |
| DST 449, Krefeld | LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH | Westfalia Gebäudeservice GmbH | 2.725 € | 6. Aug. 2026 |
| DST 447, Köln | LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH | Winterdienst GmbH | 2.492 € | 6. Aug. 2026 |
| DST 446, Euskirchen | LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH | STRABO GmbH & Co. KG | 5.650 € | 6. Aug. 2026 |
| DST 444, Duisburg | LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH | Westfalia Gebäudeservice GmbH | 2.363 € | 6. Aug. 2026 |
| DST 442, Bonn | LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH | Winterdienst GmbH | 2.315 € | 6. Aug. 2026 |
| DST 433, Krefeld | LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH | Westfalia Gebäudeservice GmbH | 2.170 € | 6. Aug. 2026 |
| DST 423, Köln | LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH | Winterdienst GmbH | 789 € | 6. Aug. 2026 |
| DST 422, Duisburg | LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH | Westfalia Gebäudeservice GmbH | 1.400 € | 6. Aug. 2026 |
| Los 2: Süd-West | LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH | TRATHOFMHolding | 7.146 € | 6. Aug. 2026 |
| Los 1: Nord-Ost | LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH | TRATHOFMHolding | 9.425 € | 6. Aug. 2026 |
| Bereitstellung von Hochleistungskopierdrucksystemen für die Fachstelle 10.34 - Expedtion und Druck | Stadt Münster - Zentrale Rechtsdienstleistungen und Vergabemanagement | Canon Deutschland GmbH | 500.283 € | 5. Aug. 2026 |
| 81322138-Apoyo técnico en los sectores de gobernanza climática, conservación de la biodiversidad y bosques y finanzas sostenibles | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | ECO Consult GmbH & Co KG | 1.234.616 € | 5. Aug. 2026 |
| Rahmenvereinbarung - Sicherheitsdienstleistungen in der Anschlussunterbringung Schornbacher Weg in Schorndorf | Stadtverwaltung Schorndorf - Fachbereich Gebäudemanagement | AGSUS GmbH | 910.963 € | 31. Juli 2026 |
| Lotsenstelle für migrantische Selbstständigkeit Oktober 2026 bis September 2028 | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | GUWBI e.V. | 252.099 € | 31. Juli 2026 |
| Rahmenvertrag zur Durchführung von Verwendungsnachweisprüfungen für Zuwendungen nach LHO | Land Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege | gsub Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung mbH | — | 30. Juli 2026 |
| Position | Stadt Coswig (Anhalt) | Roßlauer Schiffswerft GmbH & Co. KG | — | 28. Juli 2026 |
| Brandwachdienst Geb. 22.21 | Universitätsklinikum Düsseldorf | ProWatch Security & Services GmbH | — | 28. Juli 2026 |
| Projektträgerschaft für das Förderprogramm European Digital Innovation Hubs (EDIH) | Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen | Forschungszentrum Jülich GmbH- Projektträger Jülich | 246.259 € | 28. Juli 2026 |
| Mitarbeitenden- und Sozialberatung im Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg | Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg | Caritasverband für das Erzbistum Berlin e. V. - Gesundheitsmanagement für Unternehmen | 217.114 € | 27. Juli 2026 |
| ConneX | Jobcenter Landkreis Ludwigsburg | Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V., Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz | 1.897.089 € | 24. Juli 2026 |
| Durchführung einer prozessorientierten Organisationsuntersuchung bei der Stadtverwaltung Rastatt | Stadtverwaltung Rastatt | Picture GmbH | 551.434 € | 22. Juli 2026 |
| Evaluation des GSM-R-Förderprogramms | Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung | Frontier Economics Ltd. | 238.500 € | 21. Juli 2026 |
| Projektträgerschaft für das Förderprogramm „Bundesförderung Industrie und Klimaschutz“, Modul 2 – Förderung von CO2-Nutzung und Speicherung (PT CCU/CCS) | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | Forschungszentrum Jülich GmbH | 15.865.416 € | 21. Juli 2026 |
| Personalgestellung für die die Grundschule Haueneberstein - Schulkind- und Ganztagsbetreuung | Stadtverwaltung Baden-Baden,
Amt für Kultur, Bildung und Sport,
Abteilung Schule und Sport | Mobile Pädagogische Dienste GmbH | 1 €RV | 21. Juli 2026 |
| Personalgestellung für die die Grundschule Cité - Schulkind- und Ganztagsbetreuung | Stadtverwaltung Baden-Baden,
Amt für Kultur, Bildung und Sport,
Abteilung Schule und Sport | Mobile Pädagogische Dienste GmbH | 1 €RV | 21. Juli 2026 |
| Rahmenvereinbarung zur Unterstützung bei der Durchführung von standardisierten Vergabeverfahren in Bonn und Berlin | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | EY Real Estate GmbH, Facility Care AG, PTG Consulting AG | — | 16. Juli 2026 |
| 81322781-Integrated, inclusive and climate-smart spatial planning in Lüderitz, Aus and ||Kharas | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | IP Consult, Institut für Projektplanung GmbH | 1.043.830 € | 15. Juli 2026 |
| Rahmenvertrag für Fach- / Planungsbüro und Agentur zur Beratung und Unterstützung der AGFK-BW e. V. | Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußverkehrsfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg e. V. (AGFK-BW) | Bietergemeinschaft Planersocietät / fairkehr-Verlagsgesellschaft mbH
Planersocietät Frehn Steinberg Partner GmbH
Konrad-Zuse-Str.1
44263 Dortmund | 1 € | 13. Juli 2026 |
| Umsetzung des ideellen Begleitprogramms des Brandenburg-Stipendiums für Landlehrerinnen und Landlehrer ab dem 01.10.2026 | Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg | Deutsche Kinder- und Jugendstiftung GmbH | 1 € | 13. Juli 2026 |
| "Med. Versorgung im Rahmen einer Sanitätsstation mit angeschlossener Krankenstation, ärztl. Versorgung sowie der Durchführung von Erstuntersuchungen für die Bewohnenden des GDL Friedland der LAB NI" | Landesaufnahmebehörde Niedersachsen | 21Dx GmbH | 1 € | 10. Juli 2026 |
| 81314023-Technical advisory services on the development of the National Health Insurance scheme in Nepal | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | OPM Europe GmbH | 383.100 € | 10. Juli 2026 |
| Administration und Durchführung von standardisierten Zertifikatsprüfungen Deutsch-Test für den Beruf | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI | telc | — | 9. Juli 2026 |
| Organisationsuntersuchung des Landkreises Saalekreis | Landkreis Saalekreis | Vindelici Advisors AG | 288.864 € | 9. Juli 2026 |
| Ausschreibung Tierkörperbeseitigung | Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz | SecAnim GmbH | 8.854 € | 8. Juli 2026 |