| Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht | Bezirksamt Pankow von Berlin | BerlinMobil Frank Richert GmbH | — | 7 Jul 2026 |
| Schülerbeförderung | Bezirksamt Pankow von Berlin | Elite Traffic GmbH | — | 30 Jun 2026 |
| Abbrucharbeiten und Schadstoffsanierung | Bezirksamt Pankow von Berlin | GRB Rostock GmbH | €305,579 | 24 Jun 2026 |
| Lüftungsinstallation Mensa | Bezirksamt Pankow von Berlin | Wärme + Wasser GmbH | €308,217 | 12 Jun 2026 |
| Sanitär- und Heizungsinstallation Mensa | Bezirksamt Pankow von Berlin | Wärme + Wasser GmbH | €209,617 | 11 Jun 2026 |
| Lüftungsinstallation Schule und Sporthalle | Bezirksamt Pankow von Berlin | Wärme + Wasser GmbH | €2 | 8 Jun 2026 |
| Elektro- und Fernmeldetechnik | Bezirksamt Pankow von Berlin | R+S solutions GmbH | €3,163,259 | 8 Jun 2026 |
| Los 3 - 36 Objekte | Bezirksamt Pankow von Berlin | Wuttke Ingenieure GmbH | — | 27 May 2026 |
| Los 2 - 26 Objekte | Bezirksamt Pankow von Berlin | designMit Architektur GmbH | — | 27 May 2026 |
| Los 1 - 26 Objekte | Bezirksamt Pankow von Berlin | Wuttke Ingenieure GmbH | — | 27 May 2026 |
| Trockenbauarbeiten | Bezirksamt Pankow von Berlin | Wallintin Ausbau- und Fassaden GmbH | €1,855,941 | 30 Apr 2026 |
| Heizungsinstallation | Bezirksamt Pankow von Berlin | Berndt & Ellend Heizungs- und Sanitär GmbH | €467,466 | 27 Apr 2026 |
| Ausstattung NaWi-Räume | Bezirksamt Pankow von Berlin | Synergie Mobiliar GmbH | €425,935 | 22 Apr 2026 |
| Sanitärinstallation | Bezirksamt Pankow von Berlin | Berndt & Ellend Heizungs- und Sanitär GmbH | €308,448 | 20 Apr 2026 |
| 25-139 IV | Bezirksamt Pankow von Berlin | Gebäudeservice 24 Rundum GmbH | — | 19 Mar 2026 |
| 25-139 IV | Bezirksamt Pankow von Berlin | 3B Dienstleistung Berlin GmbH | — | 19 Mar 2026 |
| 25-139 IV | Bezirksamt Pankow von Berlin | 2M Gruppe GmbH | — | 19 Mar 2026 |
| Gebäudereinigung in Objekten des Straßen- und Grünflächenamtes des Bezirksamts Pankow von Berlin | Bezirksamt Pankow von Berlin | Niki Gebäudemanagement GmbH | — | 4 Mar 2026 |
| Leistungen eines Gebietsbeauftragten für das Förderprogramm nachhaltige Erneuerung, Fördergebiet Buch | Bezirksamt Pankow von Berlin | Planergemeinschaft für Stadt und Raum eG | €200,928 | 2 Dec 2025 |
| Metallbauarbeiten_Geländer, Handläufe | Bezirksamt Pankow von Berlin | Dürre Metall- & Bauelemente GmbH | €134,722 | 27 Nov 2025 |
| Gebäudeautomation | Bezirksamt Pankow von Berlin | CMSR GmbH | €676,720 | 13 Nov 2025 |
| Fassadenarbeiten_vorgehängte hinterlüftete Fassade Sporthalle | Bezirksamt Pankow von Berlin | BP Fassaden GmbH | €304,969 | 6 Nov 2025 |
| Heizungs-Lüftungs- und Sanitärinstallation | Bezirksamt Pankow von Berlin | Wöltinger GmbH & Co. Anlagenbau KG | €132,978 | 30 Oct 2025 |
| Fassadenarbeiten | Bezirksamt Pankow von Berlin | Aslan Bauausführung GmbH | €579,939 | 23 Oct 2025 |
| Tischlerarbeiten_feste Einbauten_Möblierung | Bezirksamt Pankow von Berlin | H. Lohmann Möbel GmbH | €72,192 | 1 Oct 2025 |
| Pfosten-Riegel-Systeme Alu,
Fenster Alu und Kunststoff | Bezirksamt Pankow von Berlin | PCP Metallbau GmbH | €182,211 | 22 Sept 2025 |
| Dachdeckungsarbeiten | Bezirksamt Pankow von Berlin | ST Dachbau GmbH | €208,863 | 11 Sept 2025 |
| Schülerbeförderung | Bezirksamt Pankow von Berlin | JHW Berlin Gesundheitshafen GmbH | — | 9 Sept 2025 |
| Generalplanerleistungen für den Neubau einer Sporthalle inkl. Mehrzweck-Ganztagsbereich inkl. Außen-und Sportanlagen 03K07 Tesla Gesamtschule | Bezirksamt Pankow von Berlin | DGI Bauwerk Gesellschaft von Architekten mbH | — | 2 Sept 2025 |
| Lüftungsinstallation | Bezirksamt Pankow von Berlin | Adolf Siebeneicher GmbH - Gebäude- und Versorgungstechnik | €396,081 | 1 Sept 2025 |
| Gerüstarbeiten | Bezirksamt Pankow von Berlin | Babelsberger Gerüstbau GmbH | €547,940 | 14 Aug 2025 |
| Elektroinstallation | Bezirksamt Pankow von Berlin | Stark Stromtechnik GmbH | €2,450,511 | 14 Aug 2025 |