Buyer · Utility / sector
BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Berlin · Berlin (DE300)
Awards
7
Total awarded
€4.8m
5 / 7 with a value
Suppliers
7
Last updated
4 Aug 2026
Current incumbents
| Sector | Supplier | Contract value | Contract end |
|---|---|---|---|
| Health and social work | Dr. Latsch und Dr. Metzger, Gemeinschaftspraxis für Beratung und Begutachtung | €1,060,000 | 30 Jul 2028estimated |
| Security and defence equipment | promo 10 Thomas Kostiuk Werbemittel | — | 30 Apr 2028 |
| Business and management services | Bietergemeinschaft die wegmeister GmbH / Know How! AG | €3,300,000 | 22 Jun 2028estimated |
| Construction work | Bruno Radau e. K. Inhaber Daniel Radau | €204,353 | 29 Mar 2027estimated |
| Supporting transport services | atrikom fulfillment Gesellschaft für Projekt-Dienstleistungen mbH | — | 31 Dec 2030 |
| Medical equipment and pharmaceuticals | DALLI-WERKE GmbH & Co. KG | €1 | 15 Jan 2027 |
Awards
Also filed as
BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft · BG BAU — Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft