Few data points exist for this record so far. The page fills in as further notices are published.
Buyer · Utility / sector
Bürgermeisteramt Ehrenkirchen
Ehrenkirchen · Baden-Württemberg (DE132)
Total awarded
—
0 / 0 with a value
Awards
| Awarded | Buyer | Winner | Contract value | Published |
|---|
| Los 13: Blitzschutzanlage nach DIN 18384 | Bürgermeisteramt Ehrenkirchen | pb.plan elektrotechnik gmbh | €32,000 | 20 Jan 2026 |
| Los 11: Elektroinstallationen nach DIN 18382 | Bürgermeisteramt Ehrenkirchen | Elektro Junker GmbH | €818,000 | 20 Jan 2026 |
| Los 10: Sanitärinstallationen nach DIN 18381 | Bürgermeisteramt Ehrenkirchen | Fischer Heizung-Sanitär-Lüftung GmbH | €256,000 | 20 Jan 2026 |
| Los 9: Heizungsinstallation nach DIN 18380 | Bürgermeisteramt Ehrenkirchen | Walter-Lutema GmbH | €204,000 | 20 Jan 2026 |
| Los 8: Lüftungs- und Gebäudeautomation nach DIN 18379 | Bürgermeisteramt Ehrenkirchen | Walter-Lutema GmbH | €569,000 | 20 Jan 2026 |
| Los 6: Sportgeräte | Bürgermeisteramt Ehrenkirchen | Gotthilf Benz Turngerätefabrik GmbH + Co.KG | €125,000 | 20 Jan 2026 |
| Los 5: Sportboden | Bürgermeisteramt Ehrenkirchen | Hoppe Sportbodenbau GmbH | €189,000 | 20 Jan 2026 |
| Los 4: Abgehängte Decken und Wandverkleidungen nach DIN 18355 | Bürgermeisteramt Ehrenkirchen | Bolz GmbH | €365,000 | 20 Jan 2026 |
| Los 3: Tischlerarbeiten nach DIN 18355 | Bürgermeisteramt Ehrenkirchen | Vereinigte Holzbaubetriebe GmbH & Co. KG | €553,000 | 20 Jan 2026 |
| Los 2:
Erdarbeiten nach DIN 18300
Betonarbeiten nach DIN 18331
Abbrucharbeiten nach DIN 18459 | Bürgermeisteramt Ehrenkirchen | Kurt Schreck GmbH | €379,000 | 20 Jan 2026 |
| Los 1: Abbruch- und Rückbauarbeiten nach DIN 18459 | Bürgermeisteramt Ehrenkirchen | BM Abbruch und Entkernung | €108,000 | 20 Jan 2026 |