| Deutsch-Afrikanischer Innovationsförderpreis (German-African Innovation Incentive Award – ‘GAIIA‘): Unterstützung der Transfer-Aktivitäten von sechs GAIIA-Projekten im Rahmen des Förderprogramms | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | Technopolis Deutschland GmbH | €272,550 | 6 Aug 2026 |
| Projektträgerschaft „Ressourcen und Kreislaufwirtschaft“ | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | Bietergemeinschaft PTKR | €49,819,046 | 23 Jul 2026 |
| Kompetenzzentrum Innovative Beschaffung (KOINNO) | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) | €9,750,300 | 10 Jul 2026 |
| Projektträgerschaft für den Förderbereich „Energie- und Wasserstofftechnologien für die Energiewende“ | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | Forschungszentrum Jülich GmbH- Projektträger Jülich | €84,821,193 | 6 Jul 2026 |
| „Erfassung und Analyse bibliometrischer Indikatoren“ | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. für das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI | €389,359 | 19 Jun 2026 |
| „Erhebung des Innovationsverhaltens der Unternehmen in der produzierenden Industrie und in ausgewählten Dienstleistungssektoren in Deutschland“ | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim | €3,281,312 | 19 Jun 2026 |
| Vertiefte administrative Verwendungsnachweisprüfung bei vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt auf Kostenbasis geförderten Projekten im Sinne der Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (PreisLS) | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | Forschungszentrum Jülich GmbH- Projektträger Jülich | €1,281,644 | 9 Jun 2026 |
| Studie zur Bereitstellung und Nachnutzung von Forschungsdaten | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | Technopolis Deutschland GmbH | €142,950 | 19 May 2026 |
| Projektträger „Rückbaubegleitende Forschung“ | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | Karlsruher Institut für Technologie | €2,239,260 | 11 May 2026 |
| Konzeption und Durchführung von Schulungen für Beschäftigte mit administrativen und fachlichen Aufgaben im Beteiligungsmanagement sowie Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | €573,860 | 16 Apr 2026 |
| Evaluation des Fachprogramms „Zukunft der Wertschöpfung - Forschung zu Produktion, Dienstleistung und Arbeit“ | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI (Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.) | €314,099 | 23 Mar 2026 |
| Evaluation der Forschungsprogramme der Bundesregierung „MARE:N – Küsten-, Meeres- und Polarforschung für Nachhaltigkeit“ (2016 - 2026)
„Wasser: N – Forschung und Innovation für Nachhaltigkeit“ (2021-2026) | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | Prognos AG | €144,050 | 6 Mar 2026 |
| „Coaching für Nachwuchsgruppenleiterinnen und -leiter der Fördermaßnahme ‘sozial-ökologische Nachwuchsgruppen für nachhaltige und resiliente Stadt-Umland-Regionen‘ - Förderjahrgänge 2025, 2027 und 2029“ | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | e-fect dialog evaluation consulting eG | €319,001 | 5 Mar 2026 |
| Projektträgerschaft „Unterstützungsbüro ESFRI/ Großgeräte der naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung“ | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.; ausführende Organisationseinheit DLR Projektträger | €6,272,327 | 4 Mar 2026 |
| Querschnittsevaluation „Innovationsorientierte Cluster- und Netzwerkförderung“ (Fördermaßnahmen: Spitzencluster-Wettbewerb, Cluster – Netzwerke – International, Zukunftscluster-Initiative) des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e.V. | €299,963 | 25 Feb 2026 |
| Betrieb der Bescheinigungsstelle für die steuerliche Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben (Bescheinigungsstelle Forschungszulage) | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | Bietergemeinschaft BSFZ | €54,227,251 | 24 Feb 2026 |
| Entwicklung von Empfehlungen zu Kooperationsansätzen im Themenfeld „Wissenschaftsplattformen im Weimarer Dreieck" | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | Prognos AG | €291,785 | 24 Feb 2026 |
| Förderberatung „Forschung und Innovation“ des Bundes | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | Projektträger Jülich | €4,737,750 | 9 Feb 2026 |
| Evaluation der Fördermaßnahme „Validierung des technologischen und gesellschaftlichen Innovationspotenzials wissenschaftlicher Forschung - VIP+“ | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | Technopolis Deutschland GmbH | €118,600 | 6 Feb 2026 |
| Wissenschaftliche Evaluation der vom BMFTR geförderten Projekte zur Etablierung von Datentreuhandmodellen (DTM) – DTM-Gesamtevaluation | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | Prognos AG | €302,920 | 28 Jan 2026 |
| Projektträgerschaft „Internationales Büro“ | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.; ausführende Organisationseinheit DLR Projektträger | €64,042,477 | 14 Jan 2026 |
| Strategische Bedarfs- und Fähigkeitsanalyse Sicherheitsforschung | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen INT | €3,408,769 | 8 Jan 2026 |
| Projektträgerschaft des Bund-Länder-Förderprogramms
„Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen - FH-Personal“ | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | Forschungszentrum Jülich GmbH- Projektträger Jülich | €3,582,805 | 17 Dec 2025 |
| „Projektträgerschaft zur Fusionsforschung“ | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | VDI Technologiezentrum GmbH | €60,897,305 | 5 Dec 2025 |
| Dienstleistungsauftrag zur Evaluation der bisherigen Forschungsförderung des BMFTR im Rahmen der Nationalen Bioökonomiestrategie (NBÖS) | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Für Ihr Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI | €262,588RV | 2 Dec 2025 |
| Dienstleistungsauftrag zur Evaluation der bisherigen Forschungsförderung des BMFTR im Rahmen der Nationalen Bioökonomiestrategie (NBÖS) | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Für Ihr Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI | €262,588RV | 2 Dec 2025 |
| Dienstleistungsauftrag Fachkommunikation: „Informationsplattform Bioökonomie (IPB)“ | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | Die Blattmacher Kommunikation und Wissenschaft GmbH; Kurzname: Die Blattmacher GmbH | €1,688,350 | 21 Nov 2025 |
| Projektträgerschaft für den Förderbereich „Chancengerechtigkeit und Vielfalt in Wissenschaft und Forschung“ des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) | €12,647,040 | 22 Sept 2025 |
| Projektträgerschaft „Offene Innovationskultur, KMU-Querschnittsaufgaben und Strukturstärkung“ | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | Forschungszentrum Jülich GmbH | €28,784,452 | 22 Sept 2025 |
| Projektträgerschaft des Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) im Bereich „Künstliche Intelligenz“ | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | VDI/VDE Innovation + Technik GmbH | €23,296,000 | 22 Sept 2025 |
| Prüfung des dem Bund zum Stichtag 30.06.2025, inkl. Abrechnung zum Stichtag 31.12.2024, und 30.06.2026, inkl. Abrechnung zum Stichtag 31.12.2025, in Rechnung gestellten Saldos des Verrechnungskontos sowie der in Rechnung gestellten vom Bund übernommenen Ausfallhaftung zum erweiterten Antragstellerkreis zum Eigenmittelprogramm „Studienkredit“ der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | €416,000 | 27 Aug 2025 |