Few data points exist for this record so far. The page fills in as further notices are published.
Buyer · Federal
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Verteidigung, vertreten durch das ABB, vertreten durch den Landesbetrieb für Liegenschafts- und Baubetreuung, Niederlassung Koblenz, vertreten durch die Niederlassungsleitung
Koblenz · Rheinland-Pfalz (DEB11)
Total awarded
€672.6k
1 / 2 with a value
Current incumbents
Awards
| Awarded | Buyer | Winner | Contract value | Published |
|---|
| 26E0257 (LBB NL KO) BWZentralkrankenhaus KO Metternich Neubau 1. BA OP-u. Funktionsgebäude, Sonnen- und Sichtschutz | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Verteidigung, vertreten durch das ABB, vertreten durch den Landesbetrieb für Liegenschafts- und Baubetreuung, Niederlassung Koblenz, vertreten durch die Niederlassungsleitung | clauss markisen Projekt GmbH | €672,573 | 15 Jul 2026 |
| Vergabebekanntmachung - Fortschreibung der Entwicklungsplanung für den Zielausbau im Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz Generalplaner für Entwicklungsplanung | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Verteidigung, vertreten durch das ABB, vertreten durch den Landesbetrieb für Liegenschafts- und Baubetreuung, Niederlassung Koblenz, vertreten durch die Niederlassungsleitung | BFT Planung GmbH | — | 2 Jul 2026 |
| 25E0489 (LBB NL KO) BW Zentralkrankenhaus KO Metternich Neubau 1. BA OP- u. Funktionsgebäude Festeinbauten und Schreinerarbeiten | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Verteidigung, vertreten durch das ABB, vertreten durch den Landesbetrieb für Liegenschafts- und Baubetreuung, Niederlassung Koblenz, vertreten durch die Niederlassungsleitung | Peters GmbH | €880,448 | 10 Apr 2026 |
| 25E0087 (LBB NL KO) Bw- Zentralkrankenhaus Koblenz / Neubau Energiezentrale / Baureinigung | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Verteidigung, vertreten durch das ABB, vertreten durch den Landesbetrieb für Liegenschafts- und Baubetreuung, Niederlassung Koblenz, vertreten durch die Niederlassungsleitung | ECO Gebäude-Service GmbH | €20,282 | 2 Apr 2026 |
| 25E0368 (LBB NL KO) Oberst-Hauschild-Kaserne / Anp. Wärme-Elektro-Trinkwasser - Wärmeversorgungsanlagen Geb. 15 | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Verteidigung, vertreten durch das ABB, vertreten durch den Landesbetrieb für Liegenschafts- und Baubetreuung, Niederlassung Koblenz, vertreten durch die Niederlassungsleitung | Diehl GmbH | €1,622,531 | 9 Mar 2026 |
Also filed as
Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Bundesministerium der Verteidigung vertreten durch das Amt für Bundesbau vertreten durch den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung Niederlassung Koblenz · Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Verteidigung, vertreten durch das ABB, vertreten durch den Landesbetrieb für Liegenschafts- und Baubetreuung, Niederlassung Koblenz, vertreten durch die Niederlassungsleitung