| Bildungscampus Weißenfels - Kloster St. Claren, Am Kloster 2, 06667 Weißenfels
Fachlos 001: Zentrale Baustelleneinrichtung | Burgenlandkreis | Baggerbetrieb Burkhardt GmbH | €591,119 | 28 Jul 2026 |
| Bildungscampus Naumburg, Schönburger Straße, 06618 Naumburg, Los 4-08 Technische Wärmedämmung | Burgenlandkreis | Armbrust GmbH | €248,757 | 23 Jul 2026 |
| GAZ - Umbau Autohaus zu Gefahrenabwehrzentrum und Neubau Leitstelle
Gewerbegebietsstraße 1, 06618 Wethau
Los 17: Kalthalle | Burgenlandkreis | Stahlbau senf gmbh | €322,032 | 21 Jul 2026 |
| Bildungscampus Naumburg, Schönburger Straße, 06618 Naumburg, Los 3-33: Ausstattung Werkräume | Burgenlandkreis | WPO Werkraum GmbH | €99,131 | 9 Jul 2026 |
| Bildungscampus Naumburg, Schönburger Straße, 06618 Naumburg, Los 3-05 Außentüren, Alu-Glas-Fassaden | Burgenlandkreis | Metallbau Möller GmbH & Co KG | €365,710 | 30 Jun 2026 |
| Bildungscampus Naumburg, Schönburger Straße, 06618 Naumburg, Los 3-10 Trockenbauarbeiten | Burgenlandkreis | Jaeger Ausbau GmbH + Co KG Leipzig | €1,244,219 | 30 Jun 2026 |
| Bildungscampus Naumburg, Schönburger Straße, 06618 Naumburg, Los 3-22: Prallwand Sporthalle | Burgenlandkreis | diaplan Innenausbau GesmbH | €294,829 | 30 Jun 2026 |
| Bildungscampus Naumburg, Schönburger Straße, 06618 Naumburg, Los 3-31: Ausstattung Fachkabinette2 | Burgenlandkreis | Weber & Kunz GmbH | €272,296 | 30 Jun 2026 |
| Bildungscampus Naumburg, Schönburger Straße, 06618 Naumburg, Los 4-06n: Fernmelde- und informationstechnische Anlagen | Burgenlandkreis | City Schutz GmbH | €651,941 | 30 Jun 2026 |
| Los 4a: Glas- und Rahmenreinigung - - Objekt Kreismusikschule Burgenlandkreis, Zeitz | Burgenlandkreis | TÜ-Gebäudeservice GmbH | €1,307 | 19 Jun 2026 |
| Los 3a: Glas- und Rahmenreinigung - - Objekt Agricolagymnasium Hohenmölsen | Burgenlandkreis | TÜ-Gebäudeservice GmbH | €19,067 | 19 Jun 2026 |
| Los 2a: Glas- und Rahmenreinigung - - Objekt Kreisvolkshochschule Burgenlandkreis Weißenfels | Burgenlandkreis | TÜ-Gebäudeservice GmbH | €7,219 | 19 Jun 2026 |
| Los 1a: Glas- und Rahmenreinigung - - Objekt Zentrum Wirtschaft/ Technik/ Hauswirtschaft Weißenfels | Burgenlandkreis | TÜ-Gebäudeservice GmbH | €4,869 | 19 Jun 2026 |
| Los 4: Unterhalts- und Grundreinigung - Objekt Kreismusikschule Burgenlandkreis, Zeitz | Burgenlandkreis | Clean Up GmbH | €64,495RV | 19 Jun 2026 |
| Los 4: Unterhalts- und Grundreinigung - Objekt Kreismusikschule Burgenlandkreis, Zeitz | Burgenlandkreis | Clean Up GmbH | €64,495RV | 19 Jun 2026 |
| Los 3: Unterhalts- und Grundreinigung - Objekt Agricolagymnasium Hohenmölsen | Burgenlandkreis | Clean Up GmbH | €404,544 | 19 Jun 2026 |
| Los 2: Unterhalts- und Grundreinigung - Objekt Kreisvolkshochschule Burgenlandkreis Weißenfels | Burgenlandkreis | Artur Stoll GmbH | €103,555 | 19 Jun 2026 |
| Los 1: Unterhalts- und Grundreinigung - Objekt Zentrum Wirtschaft/ Technik/ Hauswirtschaft Weißenfels | Burgenlandkreis | Artur Stoll GmbH | €100,866 | 19 Jun 2026 |
| Los 8a: Glas- und Rahmenreinigung - Ökowegsekundarschule | Burgenlandkreis | TÜ-Gebäudeservice GmbH | €22,846 | 11 Jun 2026 |
| Los 7a: Glas- und Rahmenreinigung - Goethegymnasium Haus 1 und Haus 2 | Burgenlandkreis | TÜ-Gebäudeservice GmbH | €26,835 | 11 Jun 2026 |
| Los 6a: Glas- und Rahmenreinigung - Sporthalle Seminarstraße Naumburg | Burgenlandkreis | TÜ-Gebäudeservice GmbH | €7,069 | 11 Jun 2026 |
| Los 5a: Glas- und Rahmenreinigung - Sekundarschule Bad Bibra | Burgenlandkreis | TÜ-Gebäudeservice GmbH | €34,570 | 11 Jun 2026 |
| Los 4a: Glas- und Rahmenreinigung - Berufsbildende Schulen Burgenlandkreis - Standort: Markgrafenweg 46 Naumburg | Burgenlandkreis | TÜ-Gebäudeservice GmbH | €5,037 | 11 Jun 2026 |
| Los 3a: Glas- und Rahmenreinigung - Domgymnasium Naumburg | Burgenlandkreis | TÜ-Gebäudeservice GmbH | €44,889 | 11 Jun 2026 |
| Los 2a: Glas- und Rahmenreinigung - Sekundarschule Droyßig | Burgenlandkreis | TÜ-Gebäudeservice GmbH | €12,046 | 11 Jun 2026 |
| Los 1a: Glas- und Rahmenreinigung - Sekundarschule Elsteraue | Burgenlandkreis | TÜ-Gebäudeservice GmbH | €10,308 | 11 Jun 2026 |
| Los 8: Unterhalts- und Grundreinigung - Ökowegsekundarschule | Burgenlandkreis | Clean Up GmbH | €222,527 | 11 Jun 2026 |
| Los 7: Unterhalts- und Grundreinigung - Goethegymnasium Haus 1 und Haus 2 | Burgenlandkreis | Clean Up GmbH | €334,447 | 11 Jun 2026 |
| Los 6: Unterhalts- und Grundreinigung - Sporthalle Seminarstraße Naumburg | Burgenlandkreis | Artur Stoll GmbH Gebäude-Service | €85,911 | 11 Jun 2026 |
| Los 5: Unterhalts- und Grundreinigung - Sekundarschule Bad Bibra | Burgenlandkreis | TÜ-Gebäudeservice GmbH | €180,545 | 11 Jun 2026 |
| Los 4: Unterhalts- und Grundreinigung - Berufsbildende Schulen Burgenlandkreis - Standort: Markgrafenweg 46 Naumburg | Burgenlandkreis | Clean Up GmbH | €98,107 | 11 Jun 2026 |
| Los 3: Unterhalts- und Grundreinigung - Domgymnasium Naumburg | Burgenlandkreis | Clean Up GmbH | €395,491 | 11 Jun 2026 |
| Los 2: Unterhalts- und Grundreinigung - Sekundarschule Droyßig | Burgenlandkreis | Clean Up GmbH | €142,127 | 11 Jun 2026 |
| Los 1: Unterhalts- und Grundreinigung - Sekundarschule Elsteraue | Burgenlandkreis | Clean Up GmbH | €187,611 | 11 Jun 2026 |
| Los 3a: Glas- und Rahmenreinigung - - Berufsbildende Schulen Burgenlandkreis, Standort: Neidschützer Straße 1 | Burgenlandkreis | TÜ-Gebäudeservice GmbH | €2,220 | 11 Jun 2026 |
| Los 2a: Glas- und Rahmenreinigung - - Objekt Volkshochschule/ Musikschule/ Albert-Schweitzer-Schule, Seminarstraße 1 | Burgenlandkreis | TÜ-Gebäudeservice GmbH | €12,739 | 11 Jun 2026 |
| Los 1a: Glas- und Rahmenreinigung - - Pestalozzischule Naumburg | Burgenlandkreis | Schneiders Dienstleistungsservice GmbH | €9,532 | 11 Jun 2026 |
| Los 3: Unterhalts- und Grundreinigung - Berufsbildende Schulen Burgenlandkreis, Standort: Neidschützer Straße 1 | Burgenlandkreis | Artur Stoll GmbH Gebäude-Service | €63,502 | 11 Jun 2026 |
| Los 2: Unterhalts- und Grundreinigung - Objekt Volkshochschule/ Musikschule/ Albert-Schweitzer-Schule, Seminarstraße 1 | Burgenlandkreis | Clean Up GmbH | €170,431 | 11 Jun 2026 |
| Los 1: Unterhalts- und Grundreinigung - Pestalozzischule Naumburg | Burgenlandkreis | Clean Up GmbH | €125,590 | 11 Jun 2026 |
| Bildungscampus Naumburg, Schönburger Straße, 06618 Naumburg, Los 5-01 Tiefbau und Freianlagen | Burgenlandkreis | Otto Kittel GmbH &. Co. Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau KG Zorbau | €4,707,529 | 9 Jun 2026 |
| Brücken-Ersatzneubau mit Straßenanschlüssen K 2213 in Tröglitz | Burgenlandkreis | IGS Ingenieure GmbH & Co. KG | €419,906 | 18 May 2026 |
| Brücken-Ersatzneubau mit Straßenanschlüssen K 2213 in Tröglitz | Burgenlandkreis | DB Engineering & Consulting GmbH | €457,500 | 18 May 2026 |
| Brücken-Ersatzneubau mit Straßenanschlüssen K 2213 in Tröglitz | Burgenlandkreis | Ingenierbüro für Verkehrsanlagen GmbH | €322,747 | 18 May 2026 |
| Brücken-Ersatzneubau mit Straßenanschlüssen K 2213 in Tröglitz | Burgenlandkreis | ICL Ingenieur Consult GmbH | €480,284 | 18 May 2026 |
| Brücken-Ersatzneubau mit Straßenanschlüssen K 2213 in Tröglitz | Burgenlandkreis | Ingenierbüro Schule & Rank | €491,717 | 18 May 2026 |
| GAZ - Umbau Autohaus zu Gefahrenabwehrzentrum und Neubau Leitstelle
Gewerbegebietsstraße 1, 06618 Wethau
Los 1.2: Freianlagen | Burgenlandkreis | Meliorations-, Straßen- und Tiefbau GmbH Laucha | €818,313 | 7 May 2026 |
| Bildungscampus Naumburg, Schönburger Straße, 06618 Naumburg, Los 4-02: Heizungs- und Kältetechnik | Burgenlandkreis | Geiselquelle GmbH | €1,245,158 | 27 Mar 2026 |
| Bildungscampus Naumburg, Schönburger Straße, 06618 Naumburg, Los 3-06: Außenfenster Aluminium | Burgenlandkreis | Metallbau Möller GmbH & Co KG | €1,108,863 | 20 Mar 2026 |
| Brücken-Ersatzneubau mit Trassierungsanpassung der Kreisstraße K 2661 zwischen Allerstedt und Memleben | Burgenlandkreis | Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH | €145,383 | 20 Mar 2026 |