Buyer · Other
Evangelischer Kirchenkreisverband für Kindertagesstätten Berlin Mitte-Nord c/o STATTBAU Stadtentwicklungsgesellschaft mbH
Berlin · Berlin (DE300)
Total awarded
€3.2m
20 / 20 with a value
Current incumbents
Awards
| Awarded | Buyer | Winner | Contract value | Published |
|---|
| ELCH: Holzfassade | Evangelischer Kirchenkreisverband für Kindertagesstätten Berlin Mitte-Nord c/o STATTBAU Stadtentwicklungsgesellschaft mbH | Phoenix Holz- und Dachbau GmbH | €138,086 | 27 Jul 2026 |
| Fliesenarbeiten für den Neubau einer Kindertagesstätte in Berlin-Heiligensee | Evangelischer Kirchenkreisverband für Kindertagesstätten Berlin Mitte-Nord c/o STATTBAU Stadtentwicklungsgesellschaft mbH | LETA Bau GmbH | €64,265 | 27 Jul 2026 |
| ELCH - Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten | Evangelischer Kirchenkreisverband für Kindertagesstätten Berlin Mitte-Nord c/o STATTBAU Stadtentwicklungsgesellschaft mbH | Universum Dachbau GmbH | €278,178 | 27 Jul 2026 |
| ELCH 525.0310 Trockenbauarbeiten | Evangelischer Kirchenkreisverband für Kindertagesstätten Berlin Mitte-Nord c/o STATTBAU Stadtentwicklungsgesellschaft mbH | GABAS GmbH | €217,504 | 22 Jul 2026 |
| ELCH 525.0311 Innenputz | Evangelischer Kirchenkreisverband für Kindertagesstätten Berlin Mitte-Nord c/o STATTBAU Stadtentwicklungsgesellschaft mbH | T.A.S Putztechnik Hamburg GmbH | €44,884 | 22 Jul 2026 |
| ELCH: WDVS-Arbeiten | Evangelischer Kirchenkreisverband für Kindertagesstätten Berlin Mitte-Nord c/o STATTBAU Stadtentwicklungsgesellschaft mbH | Bayram Baukonstruktion Berlin GmbH | €60,820 | 22 Jul 2026 |
| Sanitärarbeiten | Evangelischer Kirchenkreisverband für Kindertagesstätten Berlin Mitte-Nord c/o STATTBAU Stadtentwicklungsgesellschaft mbH | K.u.G.Sprenger Heizung,Sanitär Inhaber Knut Sprenger | €176,388 | 22 Jul 2026 |
| ELCH 525.0313 | Evangelischer Kirchenkreisverband für Kindertagesstätten Berlin Mitte-Nord c/o STATTBAU Stadtentwicklungsgesellschaft mbH | Metallbau Werner Rode GmbH & Co.KG | €39,601 | 22 Jul 2026 |
| Blitzschutzarbeiten | Evangelischer Kirchenkreisverband für Kindertagesstätten Berlin Mitte-Nord c/o STATTBAU Stadtentwicklungsgesellschaft mbH | Helmut Magdeburg GmbH | €15,848 | 22 Jul 2026 |
| ELCH: Installation einer Heizungsanlage | Evangelischer Kirchenkreisverband für Kindertagesstätten Berlin Mitte-Nord c/o STATTBAU Stadtentwicklungsgesellschaft mbH | Leppin Haustechnik GmbH | €169,503 | 22 Jul 2026 |
| ELCH - Elektroinstallationsarbeiten, Beleuchtung | Evangelischer Kirchenkreisverband für Kindertagesstätten Berlin Mitte-Nord c/o STATTBAU Stadtentwicklungsgesellschaft mbH | Resto GmbH | €399,996 | 22 Jul 2026 |
| ELCH Malerarbeiten | Evangelischer Kirchenkreisverband für Kindertagesstätten Berlin Mitte-Nord c/o STATTBAU Stadtentwicklungsgesellschaft mbH | Hirsch GmbH | €51,159 | 20 Jul 2026 |
| ELCH: Bodenbelagsarbeiten für den Neubau einer Kindertagesstätte in Berlin-Heiligensee | Evangelischer Kirchenkreisverband für Kindertagesstätten Berlin Mitte-Nord c/o STATTBAU Stadtentwicklungsgesellschaft mbH | Viebahn GmbH | €61,433 | 20 Jul 2026 |
| ELCH 525.0314 | Evangelischer Kirchenkreisverband für Kindertagesstätten Berlin Mitte-Nord c/o STATTBAU Stadtentwicklungsgesellschaft mbH | objekt + raum ausbausysteme GmbH | €176,091 | 20 Jul 2026 |
| ELCH Estricharbeiten | Evangelischer Kirchenkreisverband für Kindertagesstätten Berlin Mitte-Nord c/o STATTBAU Stadtentwicklungsgesellschaft mbH | AMG Bau GmbH | €39,681 | 20 Jul 2026 |
| ELCH Teeküchen | Evangelischer Kirchenkreisverband für Kindertagesstätten Berlin Mitte-Nord c/o STATTBAU Stadtentwicklungsgesellschaft mbH | Hainich-Holz GmbH | €24,880 | 20 Jul 2026 |
| Aufzugsanlage | Evangelischer Kirchenkreisverband für Kindertagesstätten Berlin Mitte-Nord c/o STATTBAU Stadtentwicklungsgesellschaft mbH | Haushahn | €37,275 | 16 Jul 2026 |
| Zimmerarbeiten | Evangelischer Kirchenkreisverband für Kindertagesstätten Berlin Mitte-Nord c/o STATTBAU Stadtentwicklungsgesellschaft mbH | Arche Naturhaus GmbH | €318,748 | 16 Jul 2026 |
| Bauhauptarbeiten | Evangelischer Kirchenkreisverband für Kindertagesstätten Berlin Mitte-Nord c/o STATTBAU Stadtentwicklungsgesellschaft mbH | SOMA Bautechnik GmbH | €789,282 | 16 Jul 2026 |
| Gerüstbauarbeiten | Evangelischer Kirchenkreisverband für Kindertagesstätten Berlin Mitte-Nord c/o STATTBAU Stadtentwicklungsgesellschaft mbH | C.S.G. Gerüstbau GmbH | €56,062 | 16 Jul 2026 |
Also filed as
Evangelischer Kirchenkreisverband für Kindertageseinrichtungen Berlin Mitte-Nord c/o STATTBAU Stadtentwicklungsgesellschaft mbH · Evangelischer Kirchenkreisverband für Kindertagesstätten Berlin Mitte-Nord
c/o STATTBAU Stadtentwicklungsgesellschaft mbH · Evangelischer Kirchenkreisverband für Kindertageseinrichtungen Berlin Mitte-Nord c/o STATTBAU Stadtentwicklungs mbH · Evangelischer Kirchenkreisverband für Kindertageseinrichtungen Berlin Mitte-Norde c/o STATTBAU Stadtentwicklungsgesellschaft mbH · Evangelischer Kirchenkreisverband für Kindertagesstätten Berlin Mitte-Nord
c/o STATTBAUStadtentwicklungsgesellschaft mbH · Evangelischer Kirchenkreisverband für Kindertagesstätten in Berlin Mitte-Nord
c/o STATTBAU Stadtentwicklungsgesellschaft mbH · Evangelischer Kirchenkreisverband für Kindertagesstätten in Berlin Mitte-Nord
c/o STATTBAU Stadtentwikclungsgesellschaft · Evangelischer Kirchenkreisverband für Kindertagesstätten in Berlin Mitte-Nord c/o STATTBAU Stadtentwocklungsgesellschaft mbH