Buyer · Utility / sector

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS

Halle (Saale) · Sachsen-Anhalt (DEE02)

Awards

5

Total awarded

€452k

5 / 5 with a value

Suppliers

5

Last updated

7 Aug 2026

Current incumbents

SectorSupplierContract valueContract end
Industrial machineryATM Qness GmbH€37,15427 Dec 2026estimated
Laboratory and optical equipmentKeyence Deutschland GmbH€219,50020 Sept 2026estimated

Awards

AwardedBuyerWinnerContract valuePublished
PräzisionstrennmaschineFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSATM Qness GmbH€37,1547 Aug 2026
Digitalmikroskopie- und AnalyseplattformFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSKeyence Deutschland GmbH€219,50016 Jul 2026
HPLC-AminosäureanalysatorFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSThermo Fisher Scientific GmbH€79,60210 Jul 2026
Hochtemperatur-RohrofenanlageFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSNabertherm GmbH€74,97912 Jun 2026
Uprgrade Nanoprober IMINA mi-BOTFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSpoint electronic GmbH€40,76012 Jun 2026
PlanetenkugelmühleFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSRetsch GmbH€41,0616 May 2026
Ultraschallwandler hochfrequentiertFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSPVA TePla Analytical Systems GmbH€12,1586 May 2026
Schneidanlage für UD-TapesFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSCMC Maschinenbau GmbH€38,6876 May 2026
Flusssäure-LaborabzügeFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSWaldner Laboreinrichtungen SE & Co. KG€117,5566 May 2026
Erweiterung hydraulische Prüfapparatur für Langzeituntersuchungen und höhere PrüfdrückeFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSSiebert Hydraulik-Pneumatik GmbH & Co. KG€16,60113 Apr 2026
Schleif-/PoliersystemFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSStruers GmbH€48,11513 Apr 2026
Vakuum-ImprägniergerätFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSStruers GmbH€7,13013 Apr 2026
RespirometerFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSSELUTEC GmbH€79,00031 Mar 2026
hochauflösendes Massenspektrometer mit induktiv gekoppeltem PlasmaFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSThermo Fisher Scientific GmbH€499,48511 Mar 2026
Gerät Heiztisch für XRD Rigaku Miniflex 600Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSRigaku Europe SE€13,75017 Feb 2026
REELS-Upgrade für ThermoFisher Nexsa G2 XPSFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSFEI Deutschland GmbH€66,1369 Feb 2026
AC-Stromquelle mit EIS-MessfunktionalitätFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSSIVONIC GmbH€81,1249 Feb 2026
FTIR-Mikroskop als Erweiterung für Thermo Fisher FTIR Nicolet IS20Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSThermo Fisher Scientific GmbH€72,8329 Feb 2026
Laserbeugungsgerät / PartikelmessgerätFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSMalvern Panalytical GmbH€38,00029 Jan 2026
Kryo-FIB ElektronenmikroskopFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSFEI Deutschland GmbH€1,254,22129 Jan 2026
Schleif-und PoliergerätFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSStruers GmbH€30,29329 Jan 2026
Los2) optische und mechanische Komponenten für Kameraintegration in EMMI-SystemFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSTHORLABS GmbH€1,47429 Jan 2026
Los1) InGaAs-Kamera für Erweiterung EL-MessplatzFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSTeledyne Scientific Imagaing GmbH€122,89229 Jan 2026

Also filed as

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS · Offizielle Bezeichnung: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS