Buyer · Utility / sector
Kemptener Kommunalunternehmen
Kempten (Allgäu) · Bayern (DE273)
Awards
3
Total awarded
€856.5k
2 / 3 with a value
Suppliers
3
Last updated
10 Aug 2026
Current incumbents
| Sector | Supplier | Contract value | Contract end |
|---|---|---|---|
| Construction work | Top-Sport GmbH | €395,992 | 3 May 2027 |
| IT services | GEVA Group AG | — | 31 Aug 2027 |
Awards
| Awarded | Buyer | Winner | Contract value | Published |
|---|---|---|---|---|
| Sporthallenboden | Kemptener Kommunalunternehmen | Top-Sport GmbH | €395,992 | 10 Aug 2026 |
| Digitalisierung von KKU-Akten im Bereich Wasser/Abwasser | Kemptener Kommunalunternehmen | GEVA Group AG | — | 23 Jul 2026 |
| Sporthallentüren, Prallwand | Kemptener Kommunalunternehmen | Kneitschel GmbH & Co.KG | €460,521 | 29 Jun 2026 |
| Trockenbauarbeiten | Kemptener Kommunalunternehmen | Goldhofer Trockenbau GmbH | €221,767 | 12 May 2026 |
| Sanitär | Kemptener Kommunalunternehmen | h+v Versorgungstechnik GmbH | €555,829 | 12 May 2026 |
| Raumlufttechnische Anlagen | Kemptener Kommunalunternehmen | Einsiedler Services GmbH | €432,388 | 8 Apr 2026 |
| Heizungsanlagen | Kemptener Kommunalunternehmen | Söldner GmbH | €487,156 | 16 Mar 2026 |
| Dachabdichtung und Dachbegrünung | Kemptener Kommunalunternehmen | Duckek-Bedachungen GmbH Co. KG | €968,655 | 9 Feb 2026 |
| Fassadenbauarbeiten | Kemptener Kommunalunternehmen | Güthler Glasfassaden GmbH | €836,824 | 20 Oct 2025 |
Also filed as
Kemptener Kommunalunternehmen · Kemptener Kommunalunternehmen (KKU)