Few data points exist for this record so far. The page fills in as further notices are published.
Buyer · Utility / sector
Kreisverwaltung Ahrweiler - Stabstelle Hochwasserresilienz und Aufbaukoordination
Bad Neuenahr-Ahrweiler · Rheinland-Pfalz (DEB12)
Total awarded
€561.3k
1 / 1 with a value
Current incumbents
Awards
| Awarded | Buyer | Winner | Contract value | Published |
|---|
| Gewässerwiederherstellung Ahr: Rahmenvereinbarungen für SiGeKo-Leistungen | Kreisverwaltung Ahrweiler - Stabstelle Hochwasserresilienz und Aufbaukoordination | Mplus Managementgesellschaft mbH, SiGe-Koordination Blumenthal, SVB Rhein Mosel GmbH, ZETCON Ingenieure GmbH | €140,315 | 31 Jul 2026 |
| Gewässerwiederherstellung Ahr, Teilprojekt ALT321 BA02 Dernau | Kreisverwaltung Ahrweiler - Stabstelle Hochwasserresilienz und Aufbaukoordination | Wahl GmbH | €1,896,045 | 20 Jan 2026 |
| Profilierung Gewässerkorridor | Kreisverwaltung Ahrweiler - Stabstelle Hochwasserresilienz und Aufbaukoordination | Knoll GmbH & Co. KG | €710,876 | 18 Sept 2025 |
| Profilierung Gewässerkorridor | Kreisverwaltung Ahrweiler - Stabstelle Hochwasserresilienz und Aufbaukoordination | Geschwister Balter Bauunternehmung GmbH | €1,583,288 | 18 Sept 2025 |
| Profilierung Gewässerkorridor | Kreisverwaltung Ahrweiler - Stabstelle Hochwasserresilienz und Aufbaukoordination | Geschwister Balter Bauunternehmung GmbH | €345,997 | 18 Sept 2025 |
Also filed as
Kreisverwaltung Ahrweiler - Stabsstelle Hochwasserresilienz und Aufbaukoordination · Kreisverwaltung Ahrweiler - Stabstelle Hochwasserresilienz und Aufbaukoordination