| Dachdeckungs- und Dachklempnerarbeiten (Gelbes Haus) | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | Dach & Zimmerei Wolter GmbH | €409,845 | 9 Jul 2026 |
| Dachdeckungs- und Dachklempnerarbeiten (Erdmannsdorffscher Ostflügel) | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | Dach & Zimmerei Wolter GmbH | €213,939 | 9 Jul 2026 |
| Putzarbeiten, Malerarbeiten, Illusionsmalerei | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | Atelier für Restaurierung Schloss Kaufungen GmbH | €251,881 | 9 Jul 2026 |
| Starkstromanlagen | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | Elektro-Dietrich GmbH | €153,810 | 26 Jun 2026 |
| Lieferung eines Geräteträgers mit Wegebaugerät | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | Henne Nutzfahrzeuge GmbH | €259,950 | 26 Jun 2026 |
| Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | EAB - G. Sandow GmbH | €88,861 | 26 Jun 2026 |
| Haustechnik (Sanitär, Heizung, Lüftung) | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | Thomas Hallstein Heizung und Sanitär | €128,809 | 21 May 2026 |
| Fenster und Außentüren | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | Holz- und Glaswerkstätten Fritzsch GmbH | €321,694 | 21 May 2026 |
| Übergeordnete Baustelleneinrichtung und Gerüstbauarbeiten | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | TS Spezialgerüstbau GmbH | €1,239,881 | 21 May 2026 |
| Niederlegung Waschhaus | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | Scholz Bau GmbH | €23,883 | 25 Mar 2026 |
| Restauratorische Notsicherung der Putze | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | Nüthen Restaurierungen GmbH & Co. KG | €16,430 | 25 Mar 2026 |
| Gebäude- und Bauteilabbrüche Hochbau | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | Scholz Bau GmbH | €144,691 | 25 Mar 2026 |
| Verbringung historische Fähre | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | Scholz Bau GmbH | €23,962 | 25 Mar 2026 |
| Abbrucharbeiten Freianlagen | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | TUG Oranienbaum GmbH | €42,641 | 5 Mar 2026 |
| Tiefbau Freianlagen | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | TUG Oranienbaum GmbH | €354,020 | 5 Mar 2026 |
| Los 6 – Baumeister: Erdbau-, Rohbau-, Maurer- und Abdichtungsarbeiten | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | Scholz Bau GmbH | €932,206 | 2 Feb 2026 |
| Objektplanung | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | PRUSSAK DRESSLER FUSS Architekten BDA | €491,717 | 29 Jan 2026 |
| Los 5 – Zimmerer-, Dachdecker- und Spenglerarbeiten | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | Denkmalbau GmbH Ettersburg | €923,903 | 22 Dec 2025 |
| Geothermie und horizontale Anbindung | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | deepcon Bau- und Bohr GmbH | €190,258 | 3 Dec 2025 |
| Aufforstung im Waldteil Oranienbaum (2025) | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | Forstbetrieb Roßlau GmbH | €319,973 | 3 Dec 2025 |
| SiGeKo für den Marstall | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | — | — | 10 Nov 2025 |
| SiGeKo für das Gebäudeensemble Gelbes Haus | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | TÜV Thüringen Anlagentechnik GmbH & Co. KG | €87,004 | 10 Nov 2025 |
| Gerüstbauarbeiten (Los 4) | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | Industriegerüstbau Dessau GmbH | €34,846 | 12 Oct 2025 |
| Lieferung und Integration einer modularen Finanzsoftware
für die Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | Axians Infoma GmbH | €394,713 | 29 Sept 2025 |
| Lieferung und Integration einer modularen Finanzsoftware
für die Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | Axians Infoma GmbH | €442,694 | 29 Sept 2025 |
| Lieferung und Integration einer modularen Finanzsoftware
für die Stiftung Bauhaus Dessau | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | Axians Infoma GmbH | €403,824 | 29 Sept 2025 |
| Lieferung und Integration einer modularen Finanzsoftware
für die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | Axians Infoma GmbH | €422,045 | 29 Sept 2025 |