| Ersatzneubau Schönhauser Allee-Brücke - Bauvorlageberechtigter nach VV-BAU für Fachbereich Ingenieurbau | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | DB Engineering & Consulting GmbH | €145,023 | 6 Aug 2026 |
| Bauvorlageberechtigter nach VV BAU-STE - Gewerk Elektrotechnische Anlagen inkl. Erdung | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | DB Engineering & Consulting GmbH | €29,783 | 4 Aug 2026 |
| Ersatzneubau Brücken Allee der Kosmonauten - Planung Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | EIBS GmbH, SETZPFANDT Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG | €2,054,829 | 27 Jul 2026 |
| Einführung und Betrieb eines Verkehrsredaktionssystems | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | PRISMA solutions Deutschland GmbH | €625,320 | 24 Jul 2026 |
| Ersatzneubau Gehrenseebrücke - Grundleistungen der Fachplanung nach HOAI sowie Besondere Leistungen | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | WKP Planungsbüro für Bauwesen GmbH, ZNL Berlin | €1,379,812 | 8 Jul 2026 |
| Bauoberleitung, Bauüberwachungen | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | IGS Ingenieure GmbH & Co. KG | €209,612 | 16 Jun 2026 |
| Stützung Gewässer 2. Ordnung Nordwest - Belüftung und Stützung Schäfersee 2026-2028 | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | Büro Wassmann | €470,129 | 4 Jun 2026 |
| Verkehrsknoten Marzahn - Verkehrsanlage - Bauoberleitung und örtliche Bauüberwachung von Bauleistungen, BOL-BÜ | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | PST GmbH | €664,071 | 1 Jun 2026 |
| Ersatzneubau der Mühlendammbrücke - Rückbau Teilbauwerk 2, Neubau Teilbauwerk 1 und 2 - Bauüberwachung, Bauoberleitung und weitere Besondere Leistungen | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | €1,891,619 | 1 Jun 2026 |
| Ersatzneubau der Mühlendammbrücke - Berlin Mitte, Neubau TBW 1, TBW 2 und Rückbau TBW 2 | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | Budimex Bau GmbH, Budimex SA, Mostostal Krakow SA | €1 | 21 May 2026 |
| Beweidungsmaßnahmen im Ökokonto "Westlich Lietzengraben" - Beweidung Fläche westlich der B 109 | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | Agrar GmbH Gut Hobrechtsfelde | €143,468 | 5 May 2026 |
| Beweidungsmaßnahmen im Ökokonto "Westlich Lietzengraben" - Beweidung sowie Anlage u. Pflege von Feldhecken _Fläche östlich der B 109_ | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | Schäferei Knut Kucznik | €216,415 | 5 May 2026 |
| Stützung des Waldsees 2026-2028 | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | Büro Wassmann | €342,045 | 5 May 2026 |
| Erneuerung Berliner Allee (B2) - Planung der Verkehrsanlage nach Paragraf 45 HOAI | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | EIBS GmbH | €606,783 | 29 Apr 2026 |
| Neubau Schleuse Neukölln und Uferwände Sofortsicherung 2 - Bauoberleitung, Bauüberwachung | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | Büro AquaConstruct | €215,343 | 29 Apr 2026 |
| Planungsabschnitt 13 - 16: BÜ - BOL | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | Landschaft planen + bauen Berlin GmbH | €312,649 | 29 Apr 2026 |
| Betrieb der Verkehrsredaktion Berlin | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | VMZ Berlin Betreibergesellschaft mbH | €2,409,584 | 21 Apr 2026 |
| Ersatzneubau der Schlossbrücke in Berlin-Charlottenburg - Grundleistungen der Objekt- und Fachplanung nach HOAI sowie Besondere Leistungen | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | Ingenieurbüro Grassl GmbH | €1,454,325 | 17 Apr 2026 |
| Gewässerinstandhaltung 1.Ordnung im Land Berlin - Überwachung der Uferinstandhaltung 2026 - 2029 | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | IGS Ingenieure GmbH & Co. KG | €227,240 | 9 Apr 2026 |
| Verkehrsknoten Marzahn, Bauleistung Verkehrsanlage, Los 1 bis 3; Los 3 - Öffentliche
Beleuchtung | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | SPIE SAG GmbH | €772,639 | 26 Mar 2026 |
| Verkehrsknoten Marzahn, Bauleistung Verkehrsanlage, Los 1 bis 3; Los 2 - Trink-Regen-
und-Schmutzwasseranlagen | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | STRABAG AG | €11,771,470 | 26 Mar 2026 |
| Verkehrsknoten Marzahn, Bauleistung Verkehrsanlage, Los 1 bis 3; Los 1 - Straßenbau | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | EUROVIA Verkehrsbau GmbH | €13,378,978 | 26 Mar 2026 |
| Wassertechnische Anlagen im Land Berlin - Überwachung Wassertechnische Anlagen 2026 - 2029 | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | IB Wuellner GmbH | €245,150 | 19 Mar 2026 |
| Gewässerbaumkontrollen Südost 2026 - 2029 | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | fau GmbH | €233,765 | 17 Mar 2026 |
| Gewässerbaumkontrollen Nordwest 2026 - 2029 | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | Kusche und Fiebranz Sachverständigen GmbH | €188,542 | 17 Mar 2026 |
| Bauoberleitung, Bauüberwachung | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | IGS Ingenieure GmbH & Co. KG | €527,195 | 17 Mar 2026 |
| Beschaffung von 2 LKW Hubarbeitsbühnen Wdhl. | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | Ruthmann Holdings GmbH | — | 11 Mar 2026 |
| Ersatzneubau der Dunckerbrücke; Bau- und Planungsleistungen zum Ersatzneubau Dunckerbrücke | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | OST BAU GmbH | €6,537,868 | 19 Feb 2026 |
| Unterhaltung Fachtechnik in Brücken und Ingenieurbauwerken - Wartung, Prüfung u. Reinigung von Aufzügen, Fahrtreppen u. Klappbrücken in öffentl. Betriebsanlagen | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | MAK Fördertechnik & Aufzüge GmbH | €5,583,428 | 19 Feb 2026 |
| Ersatzneubau der Dunckerbrücke - Bahnspezifische Ingenieur- und Dienstleistungen | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | DB Engineering & Consulting GmbH | €486,421 | 17 Feb 2026 |
| Brückenreinigungsarbeiten, Reinigung Ingenieurbauwerke Berlin Pankow 2026 - 2027 | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | Mathias Knepper | €243,921 | 12 Feb 2026 |
| Fluter Planflächenstrahler mit Bügel | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | Vizulo Solutions | €10 | 9 Feb 2026 |
| Dekorative Aufsatzleuchte ovalrund | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | Vizulo Solutions | €448 | 9 Feb 2026 |
| Straßenleuchte für Ansatz- oder Aufsatzmontage | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | Schmidt Strahl GmbH | €56 | 9 Feb 2026 |
| Neubau der Schleuse Neukölln sowie brückennahe Uferwände -
Sofortsicherungsmaßnahmen. | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | Hagn Umwelttechnik GmbH | €4,750,662 | 30 Jan 2026 |
| Gewässerunterhaltung 2. Ordnung Südwest 2026-2029; Gewässerunterhaltung 2.
Ordnung Südwest 26-29 | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | LaWa Landschafts- und Wasserbau GMBH | €2,523,164 | 29 Jan 2026 |
| Los 2 | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | Siteco GmbH | €1,129,050 | 26 Jan 2026 |
| Los 1 | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | TRILUX Vertrieb GmbH | €817,470 | 26 Jan 2026 |
| Rahmenvertrag - Unterstützung bei der baufachlichen Prüfung im Landschaftsbau | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | scope: projektnavigation - Dipl.-Ing. Matthias Kolle | €246,960 | 14 Jan 2026 |
| Bauwerksprüfungen und Bauwerksüberwachungen gemäß DIN 1076 - Baulast Land-Nordbezirke | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | Bau- und Ingenieurdienstleistungen Christian Horn, Sains Ingenieure GmbH | €233,190 | 30 Dec 2025 |
| Ingenieurtechnische Begleitung- Bauwerkserkundung SOW km 17,8 bis 26 | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | €781,365 | 22 Dec 2025 |
| Gewässerunterhaltung 2. Ordnung Mitte u. Neukölln 2026-2029; Gewässerunterhaltung 2. Ordnung Mitte u. Neukölln 26-29 | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | Wasser und Kulturbau Leegebruch GmbH | €2,569,792 | 11 Dec 2025 |
| Bauwerksüberwachung 1. Ordnung 2025 - 2027 | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | IGS Ingenieure GmbH & Co. KG | €536,330 | 2 Dec 2025 |
| Dienstleistungen im Rahmen des Querungsanlagen-Programms | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | Ramboll Deutschland GmbH | €1,038,200 | 2 Dec 2025 |
| Bauwerksprüfungen und Bauwerksüberwachungen gemäß DIN 1076 | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | IGS Ingenieure GmbH & Co. KG | €240,327 | 21 Nov 2025 |
| Prüfung und Überwachung von Ing.-Bauwerken nach DIN 10762 - H25/S26; Prüfung
und Überwachung von Ing.-Bauwerken nach DIN 10762 | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | GIGA GmbH | €443,466 | 12 Nov 2025 |
| Objekt- und Fachplanung sowie Besondere Leistungen | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | WKP Planungsbüro für Bauwesen GmbH, ZNL Berlin | €291,152 | 6 Nov 2025 |
| Verkehrsknoten Marzahn, Bauleistungen BVG-Brücke und Ingenieurbauwerke BK1 - BK2 | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | Hentschke Bau GmbH | €8,942,837 | 6 Nov 2025 |
| Bauoberleitung und örtliche Bauüberwachung von Bauleistungen, BOL-BÜ | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | €379,996 | 14 Oct 2025 |
| Beschaffung, Errichtung, und Inbetriebnahme von Dialog-Displays | Land Berlin, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | RTB GmbH & Co. KG | €339,286 | 1 Oct 2025 |