| Schülerbeförderung im Bezirk Mitte | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | BerlinMobil Frank Richert GmbH | €2,004 | 5 Aug 2026 |
| Revier 3 und 4 Seestraße Osloer Straße | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | RUWE GmbH | €12,750 | 5 Aug 2026 |
| Revier 6 Alexanderplatz | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | RUWE GmbH | €60,776 | 5 Aug 2026 |
| Revier 5 Humboldthain | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | RUWE GmbH | €6,756 | 5 Aug 2026 |
| Revier 4 Schillerpark | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | RUWE GmbH | €9,601 | 5 Aug 2026 |
| Revier 3 Rehberge | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | RUWE GmbH | €87,011 | 5 Aug 2026 |
| Revier 2 Moabit | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | RUWE GmbH | €23,218 | 5 Aug 2026 |
| Revier 1 Tiergarten | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Grossi-Service GmbH | €49,653 | 5 Aug 2026 |
| Interimsvergabe - Rahmenvereinbarung Bewirtschaftung der Parkzonen im Bezirk Mitte von Berlin | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | FLOWBIRD Deutschland GmbH | €3,567,864 | 9 Jul 2026 |
| Förderanlagen | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | KONE GmbH | €65,984 | 2 Jun 2026 |
| Glasreinigung | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Brütting Gebäudereinigung GmbH | €31,237 | 28 Apr 2026 |
| Gebäudereinigung | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Brütting Gebäudereinigung GmbH | €396,290 | 28 Apr 2026 |
| Wedding_5 | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Minimax Mobile Services GmbH | €4,005 | 10 Apr 2026 |
| Wedding_4 | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Minimax Mobile Services GmbH | €4,313 | 10 Apr 2026 |
| Wedding_3 | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Minimax Mobile Services GmbH | €1,409 | 10 Apr 2026 |
| Wedding_2 | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Minimax Mobile Services GmbH | €2,016 | 10 Apr 2026 |
| Wedding_1 | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Minimax Mobile Services GmbH | €4,773 | 10 Apr 2026 |
| Moabit_3 | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Minimax Mobile Services GmbH | €7,214 | 10 Apr 2026 |
| Moabit_2 | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Minimax Mobile Services GmbH | €3,194 | 10 Apr 2026 |
| Moabit_1 | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Minimax Mobile Services GmbH | €3,841 | 10 Apr 2026 |
| Mitte_4 | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Minimax Mobile Services GmbH | €5,103 | 10 Apr 2026 |
| Mitte_3 | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Minimax Mobile Services GmbH | €950 | 10 Apr 2026 |
| Mitte_2 | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Minimax Mobile Services GmbH | €5,433 | 10 Apr 2026 |
| Mitte_1 | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Minimax Mobile Services GmbH | €1,405 | 10 Apr 2026 |
| Hansaviertel | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Minimax Mobile Services GmbH | €3,462 | 10 Apr 2026 |
| Gesundbrunnen_4 | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Minimax Mobile Services GmbH | €4,984 | 10 Apr 2026 |
| Gesundbrunnen_3 | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Minimax Mobile Services GmbH | €5,945 | 10 Apr 2026 |
| Gesundbrunnen_2 | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Minimax Mobile Services GmbH | €2,078 | 10 Apr 2026 |
| Gesundbrunnen_1 | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Minimax Mobile Services GmbH | €1,001 | 10 Apr 2026 |
| außer bezirkliche | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Minimax Mobile Services GmbH | €664 | 10 Apr 2026 |
| Schnelle Lieferung in den Bestellarten Standing Order und Kauf | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | H. Hugendubel GmbH & Co. KG | €276,636 | 11 Mar 2026 |
| Non-Books in den Bestellarten Standing Order und Kauf | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Dussmann das KulturKaufhaus GmbH | €441,122 | 11 Mar 2026 |
| Kinderliteratur Bücher in den Bestellarten Standing Order und Kauf | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | H. Hugendubel GmbH & Co. KG | €293,084 | 11 Mar 2026 |
| Belletristik Bücher in den Bestellarten Standing Order und Kauf | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | ekz.bibliotheksservice GmbH | €125,234 | 11 Mar 2026 |
| Sachbuch Bücher in den Bestellarten Standing Order und Kauf | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | ekz.bibliotheksservice GmbH | €216,822 | 11 Mar 2026 |
| Fernmelde- und Informationtechnische Anlagen
Papageno GS Bergstr. 58 | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Stark Stromtechnik GmbH | €260,764 | 10 Mar 2026 |
| Malerarbeiten | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Hirsch GmbH | €43,453 | 3 Feb 2026 |
| Fachplanung der Technischen Ausrüstung gemäß Paragraph 53 ff HOAI 2021 | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Lindner SE | — | 7 Jan 2026 |
| Lüftung | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Otto Building Technologies GmbH | €515,958 | 2 Jan 2026 |
| Innentüren | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Helmuth Schael Holzbauelemente GmbH | €261,905 | 2 Jan 2026 |
| Küchentechnische Anlagen | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | POPMATEC GmbH | €162,920 | 15 Dec 2025 |
| Gebietssteuerung für das Fördergebiet Karl-Marx-Allee, II. Bauabschnitt | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Koordinationsbüro für Stadtentwicklung und Projektmanagement | €666,566 | 5 Dec 2025 |
| Erweiterte Rohbauarbeiten | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Pluspunkt Ingenieurbau GmbH | €3,619,791 | 24 Nov 2025 |
| Stadtteilzentrum Kreativhaus
Revitalisierung Bestandsgebäude und Außenanlagen | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Land Berlin vert. durch BA Mitte von Berlin | — | 31 Oct 2025 |
| Sanitär | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Berndt & Ellend Heizungs- und Sanitär GmbH | €204,611 | 28 Oct 2025 |
| Baustelleneinrichtung und Gerüstbauarbeiten | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Teupe & Söhne Gerüstbau GmbH | €859,950 | 20 Oct 2025 |
| Gebietsbeauftragung Müllerstraße | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Jahn, Mack & Partner | €1,318,185 | 17 Oct 2025 |
| Gebietsbeauftragter Turmstraße 2026-2028 | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Koordinationsbüro für Stadtentwicklung und Projektmanagement | €378,056 | 14 Oct 2025 |
| Los 2 Wedding | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Weiß-Grün Garten- und Landschaftsbau Inh. Güler Erdogan e.K. | €83,626 | 29 Sept 2025 |
| Los1 Tiergarten | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Quick City GmbH | €48,132 | 29 Sept 2025 |