| Los 2: Geoelektrische Untersuchungen | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | Bohr- und Geotechnik Nowak GmbH | €1,386,489 | 10 Aug 2026 |
| Los 1: Geoelektrische Untersuchungen | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH | €101,106 | 10 Aug 2026 |
| HWSB Deich Kirchfährendorf, km 0,71 bis km 1,466 - Kampfmittelsondierung, Baubegleitung und Räumung | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | MDK Nickel und Hädicke GmbH | €109,596 | 8 Jul 2026 |
| Flutungspolder Rösa - Steuerbares Einlaufbauwerk;
Materialkontrollprüfung ERDBAU | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | Geotechnisches Ingenieurbüro Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH | €29,160 | 26 Jun 2026 |
| Flutungspolder Rösa - Steuerbares Einlaufbauwerk;
Bauvermessung | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | Vermessungsbüro Förste & Tänzler | €22,236 | 23 Jun 2026 |
| Flutungspolder Rösa - Steuerbares Einlaufbauwerk;
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination (SiGeKo) | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | DEGAS mbH | €10,502 | 23 Jun 2026 |
| NB Deich Derenburg Glaswerk - Baugrunderkundung | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | Ingenieurbüro für Geotechnik Prof. Dr. E. Weber GmbH | €135,160 | 9 Jun 2026 |
| NB Deich Hohenweiden BA 2 - Objektplanung Freianlagen Lph 5-9 und besondere Leistungen | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | seecon Ingenieure GmbH | €49,631 | 8 Jun 2026 |
| HWSB Deich Kirchfährendorf, km 0,71 bis km 1,466 - Ingenieurleistungen §§ 41-44 HOAI LPh 7 - 9 und Besondere Leistungen | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | EISERMANN Ingenieure, Inh. Doreen Eisermann | €39,657 | 1 Jun 2026 |
| HWSB rechter Alanddeich Wahrenberger Brücke - Brücke Pollitz km 11,8 - 14,0
Fremdüberwachung Baugrund | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | IHU Geologie und Analytik GmbH | €32,889 | 21 May 2026 |
| HWSB rechter Alanddeich Wahrenberger Brücke - Brücke Pollitz km 11,8 - 14,0
ökologische Baubegleitung und LAP | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | IHU Geologie und Analytik GmbH | €30,783 | 21 May 2026 |
| HWSB Saaledeich re. km 6,3-8,3 - Feldgehölzanpflanzung | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | Landeszentrum Wald, Betreuungsforstamt Dessau | €87,482 | 21 May 2026 |
| HWSB rechter Alanddeich Wahrenberger Brücke - Brücke Pollitz km 11,8 - 14,0
Örtliche Bauüberwachung | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | Planungsgesellschaft für Wasserbau & Wasserwirtschaft mbH PROWA Neuruppin | €24,606 | 19 May 2026 |
| HWSB rechter Alanddeich Wahrenberger Brücke - Brücke Pollitz km 11,8 - 14,0
Bauvermessung | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | VPT Vermessungs + Planwerks Team Perleberg GmbH | €51,306 | 19 May 2026 |
| HWSB rechter Alanddeich Wahrenberger Brücke - Brücke Pollitz km 11,8 - 14,0
SiGeKo | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | Planungsgesellschaft für Wasserbau & Wasserwirtschaft mbH PROWA Neuruppin | €4,177 | 19 May 2026 |
| HWSB rechter Alanddeich Wahrenberger Brücke - Brücke Pollitz km 11,8 - 14,0
Deichbau | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | EGGERS Umwelttechnik GmbH NL Wittenberge | €2,580,056 | 19 May 2026 |
| NB Deich Hohenweiden BA 2 - Bau Los 3 Kampfmittelerkundung | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | EUROVIA Verkehrsbau GmbH NL Berlin-Potsdam / ZS Umwelt und Recycling | €165,318 | 12 May 2026 |
| HWSB Deich Kirchfährendorf, km 0,71 bis km 1,466 - Aktualisierung der naturschutzfachlichen Planungen - Potenzialanalyse | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | ÖKOTOP GbR Büro für angewandte Landschaftsökologie | €17,514 | 18 Mar 2026 |
| Flutungspolder Rösa - Steuerbares Einlaufbauwerk | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | BG: Bickhardt Bau Ingenieurbau Ost GmbH / Bickhardt Bau SE, NL Sangerhausen | €13,265,406 | 11 Mar 2026 |
| HWSB Elbd. re. MD-Cracau km 40,4-42,1
Fällmaßnahmen | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | GaLa-Bau Wartmann GmbH | €33,542 | 10 Mar 2026 |
| AB Deich Wartenburg-Dabrun, km 0,0 - 1,85 | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | Arete GmbH | €44,097 | 5 Mar 2026 |
| HWSB Elbdeich re. km 26,05 - 29,1
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | Baum Union Magdeburg GmbH | €12,399 | 2 Mar 2026 |
| Flutpolder Linkes Muldevorland - Erarbeitung eines qualifizierten Fachgutachtens zur Ermittlung des bergbaubedingten Retentionsraumverlusts an der Mulde zwischen Bad Düben (Sachsen) und Bitterfeld (Sachsen-Anhalt) | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | Planungsgesellschaft Scholz + Lewis mbH | €49,812 | 27 Jan 2026 |
| AB Stadtdeich Schweinitz - Planungsleistungen ab LPh 5 | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | Planungsgesellschaft für Wasserbau & Wasserwirtschaft mbH PROWA Neuruppin | €233,108 | 14 Jan 2026 |
| GM Klinke Buckauer Straße MD - Bauvermessung | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | Jenrich Vermessungsgesellschaft mbH | €37,428 | 23 Dec 2025 |
| GM Klinke Buckauer Straße MD - Örtliche Bauüberwachung | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | Ingenieurgemeinschaft Gnade GmbH | €82,867 | 23 Dec 2025 |
| GM Klinke Buckauer Straße MD - Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination SiGeKo | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | Pabsch Ingenieure GmbH | €7,004 | 23 Dec 2025 |
| GM Klinke Buckauer Straße MD - Ökologische Baubegleitung | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | Pabsch Ingenieure GmbH | €55,661 | 23 Dec 2025 |
| NB Deich Hohenweiden BA 2 - Bau Los 2 Fällarbeiten | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | Packroff GmbH | €41,637 | 13 Nov 2025 |
| Durchführung Hausmeisterdienst Standort Magdeburg | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | Genius Dienstleistungen UG | €214,463 | 28 Oct 2025 |
| Durchführung Hausmeisterdienst Standort Halle (Saale) | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | ICTS Protect Germany GmbH | €207,905 | 28 Oct 2025 |
| HWSB Herrenkrugdeiche km 0,0-3,4 - Ausgleichs- & Ersatzpflanzungen
Alleebepflanzungen | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | RGB - Rothenseer Garten- und Landschaftsbau GmbH | €123,900 | 21 Oct 2025 |
| HWSB Herrenkrugdeiche km 0,0-3,4 - Ausgleichs- & Ersatzpflanzungen
Pflanzarbeiten Parkanlage "Herrenkrug | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | ST GrünBau GmbH | €446,152 | 21 Oct 2025 |
| NB Siel Gröna - baubegleitende Ingenieurleistungen Los 1 - 4, Los 4 Baubegleitende Vermessung | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | Ingenieurbüro Mark Drüsedau | €4,950 | 17 Oct 2025 |
| NB Siel Gröna - baubegleitende Ingenieurleistungen Los 1 - 4, Los 3 Geotechnische Baubegleitung | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | Geotechnisches Ingenieurbüro Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH | €14,326 | 17 Oct 2025 |
| NB Siel Gröna - baubegleitende Ingenieurleistungen Los 1 - 4, Los 2 SiGeKo | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | Ingenieurbüro Mark Drüsedau | €3,200 | 17 Oct 2025 |
| NB Siel Gröna - baubegleitende Ingenieurleistungen Los 1 - 4, Los 1 Umweltbaubegleitung | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | Arete GmbH | €15,278 | 17 Oct 2025 |
| HWSB Deich Göbitz - Fachbaubegleitungen Los 1 - 5, Los 5 - FÜ BauVerm | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | Dipl.-Ing. Ralph Eisenschmidt öbVermIng | €17,955 | 15 Oct 2025 |
| HWSB Deich Göbitz - Fachbaubegleitungen Los 1 - 5, Los 4 - FÜ Erdbau | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | Baugrunduntersuchungen Dipl.-Ing. (BA) Alexander Dietze | €41,498 | 15 Oct 2025 |
| HWSB Deich Göbitz - Fachbaubegleitungen Los 1 - 5, Los 3 - UBB | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | mellon Gesellschaft für nachhaltige Infrastruktur mbH | €24,204 | 15 Oct 2025 |
| HWSB Deich Göbitz - Fachbaubegleitungen Los 1 - 5, Los 2 - SiGeKo | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | DEGAS Deutsche Gesellschaft für Anlagensicherheit und Projektmanagement mbH | €10,520 | 15 Oct 2025 |
| HWSB Deich Göbitz - Fachbaubegleitungen Los 1 - 5, Los 1 - öBü | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | Steinbacher-Consult | €41,213 | 15 Oct 2025 |
| HWSB Blumenthal km 12,5-13,4
A+E-Maßnahme - Anlegen einer Strauch-Baum-Hecke | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | Rudolf Schrader GmbH Garten- und Landschaftsbau | €43,877 | 14 Oct 2025 |
| Rahmenvertrag zur Lieferung von Chemikalien | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | Th. Geyer GmbH & Co. KG | €77,724 | 14 Oct 2025 |
| HWSB Deich Meuschau, DVW - Fachbaubegleitungen Los 3 - Umweltbaubegleitung | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | Pabsch Ingenieure GmbH | €25,626 | 10 Oct 2025 |
| HWSB Deich Meuschau, DVW - Fachbaubegleitungen Los 2 - SiGeKo | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | Sachverständigenbüro S.A.B. Ludwig Späte | €10,398 | 10 Oct 2025 |
| HWSB Deich Meuschau, DVW - Fachbaubegleitungen Los 1 - öBü | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | Ingenieurbüro Klemm & Hensen GmbH | €61,015 | 10 Oct 2025 |
| NB Siel Gröna - Ersatzneubau Siel Gröna und Rückbau Altsiel a. B. | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | KEMNA BAU Ost GmbH & Co KG | €643,093 | 10 Oct 2025 |
| HWSB Hohenwarte km 0,1 bis 1,126
Landschaftsbauarbeiten | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | MH Landschaftspflege Stackelitz GmbH | €38,519 | 27 Aug 2025 |
| Rahmenvertrag zur Vergabe von Analysenleistungen: Analysen an Wasser-, Schwebstoff- und Sedimentproben | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | Institut Dr. Nowak GmbH & Co. KG | €589,950 | 25 Aug 2025 |