| VOB 20-25O Standortzentralisierung Stralsund Los 1.27: Elektroinstallation - Haus 1 | Landkreis Vorpommern-Rügen | Plückhahn Service GmbH Stralsund | €1,139,781 | 3 Aug 2026 |
| VOB 20-25O Standortzentralisierung Stralsund Los 2.27: Elektroinstallation - Haus 2 | Landkreis Vorpommern-Rügen | Plückhahn Service GmbH Stralsund | €1,218,059 | 3 Aug 2026 |
| SL 28-26O - Seminarreihe "Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz | Landkreis Vorpommern-Rügen | Institut für Gefahrenabwehr GmbH | — | 30 Jul 2026 |
| VOB 17-25O Errichtung eines Berufsschulcampus BA 1; VE 2-4110 Sanitär, Heizung, Kälte, Technische Gase, Technische Dämmung | Landkreis Vorpommern-Rügen | m & s GmbH Haustechnik | €649,289 | 16 Jul 2026 |
| VOB 17-25O Errichtung eines Berufsschulcampus BA 1; VE 2-6030 Technik-Werkstätten, SPS, Elektrotechnik | Landkreis Vorpommern-Rügen | Festo Didactic SE | €978,401 | 16 Jul 2026 |
| VOB 17-25O Errichtung eines Berufsschulcampus BA 1; VE 2-4410 Elektrische Anlagen | Landkreis Vorpommern-Rügen | EAB Elektro-Anlagenbau GmbH Rügen | €1,019,675 | 16 Jul 2026 |
| VOB 17-25O Errichtung eines Berufsschulcampus BA 1; VE 2-4310 Lüftung, Technische Dämmung | Landkreis Vorpommern-Rügen | Sopora Gastrotechnik GmbH | €582,044 | 16 Jul 2026 |
| VOB 17-25O Errichtung eines Berufsschulcampus BA 1; VE 2-3160 Haus II: Mobile Trennwände | Landkreis Vorpommern-Rügen | Becker GmbH & Co. KG | €229,584 | 16 Jul 2026 |
| VOB 16-25O Errichtung eines Berufsschulcampus BA 1; VE 0-5510 technische Anlagen in den Außenanlagen Mechanik | Landkreis Vorpommern-Rügen | Arne Engelbrecht Heizung & Sanitär GmbH & Co. KG | €240,918 | 15 Jul 2026 |
| VOB 17-25O Errichtung eines Berufsschulcampus BA 1; VE 2-3110 Schlosserarbeiten | Landkreis Vorpommern-Rügen | STELU Metallbau-Haustechnik GmbH | €64,461 | 14 Jul 2026 |
| VOB 17-25O Errichtung eines Berufsschulcampus BA 1; VE 2-3075 Haus II Metallbau PR-Fassade | Landkreis Vorpommern-Rügen | CZIOTEC Industrie-, Umform- und Werkzeugbautechnik GmbH | €383,143 | 14 Jul 2026 |
| Los 3 - Standort Bergen auf Rügen | Landkreis Vorpommern-Rügen | rational Gebäudereinigung GmbH & Co. KG | — | 14 Jul 2026 |
| Los 2 - Standort Ribnitz-Damgarten | Landkreis Vorpommern-Rügen | Götz-Gebäudemanagement Nord GmbH | — | 14 Jul 2026 |
| Los 1 - Standort Stralsund | Landkreis Vorpommern-Rügen | Götz-Gebäudemanagement Nord GmbH | — | 14 Jul 2026 |
| VOB 17-25O Errichtung eines Berufsschulcampus BA 1; VE 2-3120 Haus II Trockenbauarbeiten | Landkreis Vorpommern-Rügen | Ausbau 2000 Rostock GmbH | €761,117 | 9 Jul 2026 |
| SL 71-25O Unterhalts- und Grundreinigung für den Landkreis Vorpommern-Rügen (Ribnitz-Damgarten) | Landkreis Vorpommern-Rügen | Götz-Gebäudemanagement Nord GmbH | €247,549 | 9 Jul 2026 |
| VOB 17-25O Errichtung eines Berufsschulcampus BA 1; VE 2-3070 Haus II Fassadenarbeiten | Landkreis Vorpommern-Rügen | S+T Fassaden GmbH | €452,344 | 9 Jul 2026 |
| VOB 17-25O Errichtung eines Berufsschulcampus BA 1; VE 2-6020 Informatik Fachräume | Landkreis Vorpommern-Rügen | Polydor ObjektDesign GmH & Co. KG | €64,822 | 9 Jul 2026 |
| SL 77-25O Umstellung d.velop-Wartungsvertrag auf d.velop-Subscription | Landkreis Vorpommern-Rügen | d.velop AG | €480,562 | 26 Jun 2026 |
| VOB 20-25O Standortzentralisierung Stralsund Los 2.6 Rohbau Teil 2 Haus 2 | Landkreis Vorpommern-Rügen | Elgert nord Bau GmbH | €819,391 | 23 Jun 2026 |
| VOB 17-25O Errichtung eines Berufsschulcampus BA 1; VE 4-3030 Haus IV Gerüstbauarbeiten | Landkreis Vorpommern-Rügen | Hoch-,Tief-Und Gerüstbau GmbH | €83,982 | 23 Jun 2026 |
| VOB 20-25O Standortzentralisierung Stralsund Los Stralsund Los 2.9 Fenster Haus 2 | Landkreis Vorpommern-Rügen | Schöpper GmbH Fensterbau | €194,752 | 24 Apr 2026 |
| VOB 17-25O Errichtung eines Berufsschulcampus BA 1; VE 4-3020 Haus IV: Rohbauarbeiten | Landkreis Vorpommern-Rügen | AUGUST REINERS Bauunternehmung GmbH | €3,540,144 | 20 Apr 2026 |
| VOB 20-25O Standortzentralisierung Stralsund Los 1.8 Dachdecker- und Klempnerarbeiten Haus 1 | Landkreis Vorpommern-Rügen | HDFB Hoch-, Dach- und Fassadenbau GmbH | €368,163 | 17 Apr 2026 |
| VOB 20-25O Standortzentralisierung Stralsund Los 2.7 Zimmererarbeiten Haus 2 | Landkreis Vorpommern-Rügen | Zimmerei Brummund GmbH & Co KG | €66,135 | 17 Apr 2026 |
| VOB 20-25O Standortzentralisierung Stralsund Los 1.9 Fenster Haus 1 | Landkreis Vorpommern-Rügen | Tischlerei Fischer GmbH | €198,588 | 17 Apr 2026 |
| VOB 20-25O Standortzentralisierung Stralsund Los 2.5 Rohbau Teil 1 Haus 2 | Landkreis Vorpommern-Rügen | Elgert nord Bau GmbH | €78,104 | 8 Apr 2026 |
| VOB 17-25O Errichtung eines Berufsschulcampus BA 1; VE 2-3060 Haus II: Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten | Landkreis Vorpommern-Rügen | Dachdeckermeister
Marco Schmietendorf GmbH & Co.KG | €726,469 | 25 Feb 2026 |
| VOB 20-25O Los 1.5 Rohbau Teil 1 Haus 1 | Landkreis Vorpommern-Rügen | Zarow-Baugesellschaft mbH | €85,117 | 16 Feb 2026 |
| VOB 20-25O Standortzentralisierung Stralsund Los 1.6 Rohbau Teil 2 Haus 1 | Landkreis Vorpommern-Rügen | Elgert nord Bau GmbH | €772,487 | 16 Feb 2026 |
| VOB 20-25O Standortzentralisierung Stralsund Los 1.7 Zimmererarbeiten Haus 1 | Landkreis Vorpommern-Rügen | Hochbau und Denkmalpflege GmbH | €68,996 | 16 Feb 2026 |
| VOB 17-25O Errichtung eines Berufsschulcampus BA 1; VE 2-3040 Haus II: Holzbauarbeiten | Landkreis Vorpommern-Rügen | Hochbau und Denkmalpflege GmbH | €53,988 | 13 Feb 2026 |
| VOB 17-25O Errichtung eines Berufsschulcampus BA 1; VE 2-3030 Haus II: Gerüstbauarbeiten | Landkreis Vorpommern-Rügen | Hoch-,Tief-Und Gerüstbau GmbH | €133,898 | 13 Feb 2026 |
| VOB 17-25O Errichtung eines Berufsschulcampus BA 1; VE 2-3050 Haus II Holz-/Alufenster | Landkreis Vorpommern-Rügen | Radbruch GmbH | €914,575 | 13 Feb 2026 |
| VOB 17-25O Errichtung eines Berufsschulcampus BA 1; VE 2-3025 Erweiterte Rohbauarbeiten | Landkreis Vorpommern-Rügen | Paul Althans GmbH & Co KG | €737,299 | 13 Feb 2026 |
| VOB 16-25O Errichtung eines Berufsschulcampus - übergeordnete Maßnahmen BA 1; VE0-4910_1 Baustelleneinrichtung ELT Lieferung/Kauf | Landkreis Vorpommern-Rügen | EAB Elektro-Anlagenbau GmbH Rügen | €37,729 | 13 Jan 2026 |
| VOB 16-25O Errichtung eines Berufsschulcampus - übergeordnete Maßnahmen BA 1; VE0-4910 _2 Baustelleneinrichtung ELT Anschlussarbeiten | Landkreis Vorpommern-Rügen | Elektroanlagen Borchert GmbH | €75,679 | 13 Jan 2026 |
| Los 6 Katastrophenschutzhalle Bergen, Rugardstraße 11-12 | Landkreis Vorpommern-Rügen | Ostlicht Dienste | €99,960RV | 13 Jan 2026 |
| Los 5 Richard-Wossidlo-Gymnasium, Schulstraße 15 | Landkreis Vorpommern-Rügen | Ostlicht Dienste | €99,960RV | 13 Jan 2026 |
| Los 4 Musikschule Grimmen, Stralsunder Straße 2 | Landkreis Vorpommern-Rügen | Hausmeisterservice HSK | €10,976 | 13 Jan 2026 |
| Los 3 Verwaltungsgebäude, Marienstraße 1 | Landkreis Vorpommern-Rügen | allrein Dienstleistung GmbH | €37,600RV | 13 Jan 2026 |
| Los 2 Verwaltungsgebäude Stralsund, Tribseer Damm 1a | Landkreis Vorpommern-Rügen | allrein Dienstleistung GmbH | €37,600RV | 13 Jan 2026 |
| Los 1 Landratsamt Stralsund, Carl-Heydemann-Ring 67, 67 b-f | Landkreis Vorpommern-Rügen | allrein Dienstleistung GmbH | €37,600RV | 13 Jan 2026 |
| VOB 20-25O Standortzentralisierung Stralsund Los 2.3 | Landkreis Vorpommern-Rügen | GBH Gerüstbau Hühr GmbH Anklam | €55,714 | 13 Jan 2026 |
| VOB 20-25O Standortzentralisierung Stralsund Los 1.2 | Landkreis Vorpommern-Rügen | Elgert nord Bau GmbH | €107,933 | 13 Jan 2026 |
| VOB 20-25O Standortzentralisierung Stralsund Los 2.2 | Landkreis Vorpommern-Rügen | Elgert nord Bau GmbH | €88,441 | 13 Jan 2026 |
| VOB 20-25O Standortzentralisierung Stralsund Los 1.3 | Landkreis Vorpommern-Rügen | GVV GmbH | €46,147 | 13 Jan 2026 |
| VOB 17-25O Errichtung eines Berufsschulcampus BA 1; VE 4-3010 Haus IV: Erdarbeiten und Baugrundverbesserung | Landkreis Vorpommern-Rügen | ASRA - GmbH | €327,067 | 7 Jan 2026 |
| SL 65-25O - Beschaffung 440 Druckluftflaschen Dräger-NANO | Landkreis Vorpommern-Rügen | Feuerwehrtechnik Barschke | — | 19 Dec 2025 |
| Bereitstellung eines flächendeckenden Gigabitnetzes u. Angebot breitbandiger Telekommunikationsdienste in
unterversorgten Gebieten d. Landkreises Vorpommern-Rügen (VR31_03) im Wirtschaftlichkeitslückenmodel | Landkreis Vorpommern-Rügen | Glasfaserplus GmbH | €18,800,000 | 18 Dec 2025 |