| Schreinerarbeiten | Stadt Ingolstadt | altho GmbH | €114,003 | 6 Aug 2026 |
| Technikerschule | Stadt Ingolstadt | Max Schmidt Gebäudeservice GmbH | €24,224 | 3 Aug 2026 |
| Staatliche Berufsschule 1 | Stadt Ingolstadt | Max Schmidt Gebäudeservice GmbH | €162,478 | 3 Aug 2026 |
| Schreinerarbeiten III - Verkleidung Fassadenlüftungsgeräte | Stadt Ingolstadt | Schreinerei Müller | €88,641 | 16 Jul 2026 |
| Regenwasserversickerung BAII | Stadt Ingolstadt | Hans Baur GmbH | €184,530 | 16 Jul 2026 |
| Errichtung Signalanlage LSA C9 | Stadt Ingolstadt | Stührenberg GmbH | €144,812 | 16 Jul 2026 |
| Bauleistungsumsatzvertrag | Stadt Ingolstadt | Bayerischer Versicherungsverband Versicherungsaktiengesellschaft | €174,300 | 3 Jun 2026 |
| Schlosserarbeiten BAII | Stadt Ingolstadt | R.Karl GmbH | €56,639 | 22 May 2026 |
| Natursteinarbeiten | Stadt Ingolstadt | Obel Natursteine GmbH | €15,506 | 22 May 2026 |
| Glasreinigung Schulzentrum Süd-West und Christoph-Scheiner-Gymnasium | Stadt Ingolstadt | ANG Service GmbH | €19,806 | 19 May 2026 |
| A25-0161 Bodenbeschichtung BA 2 und 3 | Stadt Ingolstadt | Senso Süd GmbH | €110,981 | 19 May 2026 |
| Reuchlin Gymnasium und Harderbastei | Stadt Ingolstadt | Furtmeier Gebäudeservice KG | €107,328 | 19 May 2026 |
| Kücheneinrichtung BAII | Stadt Ingolstadt | Lehner Großküchentechnik | €124,522 | 19 May 2026 |
| Bodenbelagsarbeiten | Stadt Ingolstadt | Raum + Ausstattung Schenk-GmbH | €238,938 | 13 May 2026 |
| Erstbeurteilung des Gesundheitszustands | Stadt Ingolstadt | 21Dx GmbH | — | 11 May 2026 |
| Schließanlage | Stadt Ingolstadt | Siller & Laar GmbH & Co. KG | €38,840 | 7 May 2026 |
| Kühlzelle | Stadt Ingolstadt | Geuder Kälte und Klima GmbH | €65,289 | 7 May 2026 |
| Gebäudereinigung diverser Kinder- und Krippen Einrichtungen | Stadt Ingolstadt | CRA Dienstleistungen | €44,940 | 7 May 2026 |
| Bezirkssportanlage Süd-Ost | Stadt Ingolstadt | Münchener Gebäudereinigung, K.E. Müller GmbH | €41,154 | 7 May 2026 |
| Medientechnik | Stadt Ingolstadt | RENTALMANIA GmbH | €37,943 | 7 May 2026 |
| Malerarbeiten | Stadt Ingolstadt | Heinrich Schmid GmbH & Co. KG | €104,513 | 7 May 2026 |
| Brandmelde- und Elektroakustische Lautsprecheranlage | Stadt Ingolstadt | ZeSec Solution GmbH | €146,297 | 7 May 2026 |
| Beschilderung | Stadt Ingolstadt | Martin Marzinkewitz | €17,816 | 7 May 2026 |
| PV-Anlage | Stadt Ingolstadt | Jura Elektro | €137,596 | 7 May 2026 |
| Schreinerarbeiten - Innentüren BAII | Stadt Ingolstadt | Ohning Innenausbau GmbH | €108,581 | 7 May 2026 |
| Südliche Ortsteile | Stadt Ingolstadt | Green Unit GmbH | €44,014 | 7 May 2026 |
| Gerolfing | Stadt Ingolstadt | Garten- und Landschaftsbau Fiedler | €19,143 | 7 May 2026 |
| Straßenbegleitgrün | Stadt Ingolstadt | Dominik Jobst Baumpflege | €182,346 | 7 May 2026 |
| Vorhanganlagen | Stadt Ingolstadt | Bültmann Objekt GmbH | €19,573 | 6 May 2026 |
| Prallwände Sporthalle | Stadt Ingolstadt | diaplan Innenausbau GesmbH | €106,951 | 24 Mar 2026 |
| Rauch- und Brandschutzelemente | Stadt Ingolstadt | Niebuhr Stahlglastechnik GmbH | €206,533 | 24 Mar 2026 |
| Fliesen BAII | Stadt Ingolstadt | Fliesen Wolf | €34,734 | 24 Mar 2026 |
| Sportboden | Stadt Ingolstadt | sbs Sportböden-Systeme GmbH | €88,403 | 26 Feb 2026 |
| Staatliche Berufsschule Leo-von-Klenze und
Simon-Mayr-Sing- und Musikschule | Stadt Ingolstadt | Götz Gebäudemanagement Süd GmbH | €106,131 | 18 Feb 2026 |
| Interaktiver Tafelsysteme | Stadt Ingolstadt | wittler visuelle einrichtungen GmbH | €59,845 | 18 Feb 2026 |
| Lehrerdienstgeräte: iPad Air | Stadt Ingolstadt | EduXpert GmbH | €88,950 | 3 Feb 2026 |
| Lehrerdienstgeräte: Convertibles | Stadt Ingolstadt | notebooksbilliger.de AG | €94,778 | 3 Feb 2026 |
| Anmietung von Druck- und Kopiersystemen | Stadt Ingolstadt | reitzner AG | €3,211,768 | 28 Jan 2026 |
| Bodenbelagsarbeiten BAII | Stadt Ingolstadt | Raum + Ausstattung Schenk-GmbH | €47,762 | 28 Jan 2026 |
| Soziales Rathaus und Rechnungsprüfungsamt | Stadt Ingolstadt | Max Schmidt Gebäudeservice GmbH | €48,318 | 28 Jan 2026 |
| Schlosserarbeiten | Stadt Ingolstadt | MM Stahlbau GmbH | €207,698 | 28 Jan 2026 |
| Fliesenarbeiten | Stadt Ingolstadt | Fliesen Görner GmbH | €109,855 | 28 Jan 2026 |
| Hublift Sporthalle | Stadt Ingolstadt | sani-trans GmbH | €23,250 | 22 Jan 2026 |
| mobile Trennwände | Stadt Ingolstadt | Karl Günther GmbH & Co KG | €46,339 | 22 Jan 2026 |
| Außenanlagen BA 1.2 | Stadt Ingolstadt | HOCHSCHOBER GbR | €213,269 | 22 Jan 2026 |
| Schülergeräte: iPads 11. Gen inkl. Zubehör | Stadt Ingolstadt | Gesellschaft für digitale Bildung mbH | €77,264 | 21 Jan 2026 |
| Glasreinigung Friedhöfe | Stadt Ingolstadt | DSS Gebäudeservice | €4,194 | 21 Jan 2026 |
| Unterhaltsreinigung Friedhöfe | Stadt Ingolstadt | H&M-Gebäudereinigung e.K. | €90,021 | 21 Jan 2026 |
| Akku Arbeitsgeräte | Stadt Ingolstadt | Krümpelmann | €9,690 | 20 Jan 2026 |
| Hydraulischer Akku Rettungssatz | Stadt Ingolstadt | Krümpelmann | €48,888 | 20 Jan 2026 |