Few data points exist for this record so far. The page fills in as further notices are published.
Buyer · Utility / sector
Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR im Namen und für Rechnung der Stadt Duisburg
Duisburg · Nordrhein-Westfalen (DEA12)
Total awarded
€28.8m
2 / 2 with a value
Current incumbents
Awards
| Awarded | Buyer | Winner | Contract value | Published |
|---|
| 2025-0851 - Deichsanierung/-rückverlegung Mündelheim, Aufständerung der B288 | Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR im Namen und für Rechnung der Stadt Duisburg | Eiffage Infra-West GmbH | €27,958,195 | 27 Jul 2026 |
| 2025-0811 Deichsanierung/-rückverlegung im Rheinbogen Duisburg Mündelheim Bauabschnitt 3 und 4 - Bauoberleitung (BOL), örtliche Bauüberwachung (öBÜ) und Objektbetreuung | Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR im Namen und für Rechnung der Stadt Duisburg | Pirlet & Partner Ingenieurgesellschaft mbH | €873,328 | 8 Jun 2026 |
| Los 2 - Rohrbau | Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR im Namen und für Rechnung der Stadt Duisburg | STRABAG AG | €1,097,902 | 11 May 2026 |
| Los 1 - Deichbau | Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR im Namen und für Rechnung der Stadt Duisburg | Amand Bau NRW GmbH & Co. KG | €11,518,135 | 11 May 2026 |
| 2025-0854 Zukunftsgarten Duisburg IGA 2027 - Teilprojekt Licht- und Elektroplanung - Installation Außenbeleuchtung im Rheinpark und Wasserturm | Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR im Namen und für Rechnung der Stadt Duisburg | Livebau Solutions GmbH | €470,613 | 24 Apr 2026 |
| 2025-0773 Zukunftsgarten Duisburg IGA 2027 - Teilprojekt Grüne Maßnahmen - Landschaftsbauarbeiten | Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR im Namen und für Rechnung der Stadt Duisburg | Knappmann GmbH & Co. Landschaftsbau KG | €287,321 | 13 Feb 2026 |
| 2025-0775 DS Homberg - Leistungen zum Fachgebiet Ökologie im Rahmen der Bauvorbereitung und Bauausführung | Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR im Namen und für Rechnung der Stadt Duisburg | OEKOPLAN Ingenieure GmbH & Co. KG | €120,140 | 11 Feb 2026 |
| 2025-0650 Zukunftsgarten Duisburg IGA 2027 - Teilprojekt 10 Erweiterung Skateanlage - Fachbau Ortbeton | Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR im Namen und für Rechnung der Stadt Duisburg | Schneestern GmbH & Co. KG | €163,630 | 26 Jan 2026 |
| 2025-0620 Zukunftsgarten Duisburg IGA 2027 - Teilprojekt 09 Rheinpark - GaLa Bauarbeiten | Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR im Namen und für Rechnung der Stadt Duisburg | Rocholl Garten-, Landschafts-, Tief- und Sportplatzbau GmbH | €638,839 | 5 Dec 2025 |
| 2025-0554 Zukunftsgarten Duisburg IGA 2027 - Teilprojekt Grüner Ring Mitte - GaLa Bauarbeiten | Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR im Namen und für Rechnung der Stadt Duisburg | Rocholl Garten-, Landschafts-, Tief- und Sportplatzbau GmbH | €4,898,910 | 11 Nov 2025 |
| 2025-0499 Zukunftsgarten Duisburg IGA 2027 - Teilprojekt 11b Platz am Wasserturm - GaLa Bauarbeiten | Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR im Namen und für Rechnung der Stadt Duisburg | Rocholl Garten-, Landschafts-, Tief- und Sportplatzbau GmbH | €126,939 | 1 Nov 2025 |
| 2025-0438 Zukunftsgarten Duisburg IGA 2027 - Umgestaltung Kultushafen; Elektroinstallation und Außenbeleuchtung | Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR im Namen und für Rechnung der Stadt Duisburg | Livebau Solutions GmbH | €285,875 | 22 Sept 2025 |
Also filed as
Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR, im Namen und für Rechnung der Stadt Duisburg · Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR, im Namen und für Rechnung der Stadt Duisburg, Dezernat VI