Few data points exist for this record so far. The page fills in as further notices are published.
Supplier
a|sh sander.hofrichter architekten GmbH
Ludwigshafen · DEU
Total awarded
€13.6m
2 / 2 with a value
USt-IdNr. DE290970724
Awards
| Awarded | Buyer | Winner | Contract value | Published |
|---|
| Architektenleistungen nach Teil 3 Abschnitt 1 HOAI | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Tübingen | a|sh sander.hofrichter architekten GmbH | €13,564,399 | 11 Aug 2026 |
| Friedrich-Schiller-Gymnasium, Königs Wusterhausen - Generalplanung Erweiterungsneubau - 21. Nachtrag | Landkreis Dahme-Spreewald | a|sh sander.hofrichter architekten GmbH | €9,975 | 8 Jun 2026 |
| KiKli OP - Stufe 2_VB | Klinikum Dortmund gGmbH | a|sh sander.hofrichter architekten GmbH | €4,058,780 | 11 May 2026 |
| Objektplanung Gebäude (§ 34 HOAI) für Neubau Berufsbildungszentrum Neustadt a.d. Weinstraße | Handwerkskammer der Pfalz | a|sh sander.hofrichter architekten GmbH | €1 | 26 Mar 2026 |
| Friedrich-Schiller-Gymnasium, Königs Wusterhausen - Generalplanung Erweiterungsneubau - 20. Nachtrag | Landkreis Dahme-Spreewald | a|sh sander.hofrichter architekten GmbH | €3,675 | 8 Dec 2025 |
| Friedrich-Schiller-Gymnasium, Königs Wusterhausen - Generalplanung Erweiterungsneubau - 17. Nachtrag | Landkreis Dahme-Spreewald | a|sh sander.hofrichter architekten GmbH | €49,600 | 18 Nov 2025 |
| 1355 Neubau Pharmazie - Leistungen Fachplanung Labortechnik | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | a|sh sander.hofrichter architekten GmbH | €489,538 | 27 Aug 2025 |
Also filed as
a|sh sander.hofrichter architekten GmbH · sander.hofrichter architekten GmbH