| Los 12 SchBf. Langelsheim-Bredelem-Lutter | Landkreis Goslar | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | €1RV | 5 Aug 2026 |
| Los 8 | Landratsamt Ortenaukreis | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | €1RV | 30 Jul 2026 |
| Los 5 | Landratsamt Ortenaukreis | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | €1RV | 30 Jul 2026 |
| Los 63: Panschwitz-Kukau, OT Ostro - Hoyerswerda | Landratsamt Bautzen | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | €249,591 | 15 Jul 2026 |
| Los 2: Beförderung von Kindern/Jugendlichen aus dem Raum Wüstenrot/Löwenstein/Beilstein/Weinsberg/Neckarsulm/Bad Friedrichshall und Ortschaften auf dem Weg zur Tiele-Winckler-Schule in 74613 Öhringen (inkl. Schulkindergarten und Zubringerverkehre) | Evangelische Jugendhilfe Friedenshort GmbH | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | — | 6 Jul 2026 |
| Linie 30 - Kleinbus (9-Sitzer einschließlich Fahrersitz) | Lindenparkschule Heilbronn, Staatliches Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Internat - Förderschwerpunkte Hören und Sprache | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | €81RV | 30 Jun 2026 |
| Linie 27 - Kleinbus (9-Sitzer einschließlich Fahrersitz) | Lindenparkschule Heilbronn, Staatliches Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Internat - Förderschwerpunkte Hören und Sprache | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | €81RV | 30 Jun 2026 |
| Linie 26 - Kleinbus (9-Sitzer einschließlich Fahrersitz) | Lindenparkschule Heilbronn, Staatliches Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Internat - Förderschwerpunkte Hören und Sprache | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | €81RV | 30 Jun 2026 |
| Linie 25 - Kleinbus (9-Sitzer einschließlich Fahrersitz) | Lindenparkschule Heilbronn, Staatliches Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Internat - Förderschwerpunkte Hören und Sprache | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | €81RV | 30 Jun 2026 |
| Linie 17 - Kleinbus (9-Sitzer einschließlich Fahrersitz) | Lindenparkschule Heilbronn, Staatliches Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Internat - Förderschwerpunkte Hören und Sprache | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | €81RV | 30 Jun 2026 |
| Linie 13 - Kleinbus (9-Sitzer einschließlich Fahrersitz) | Lindenparkschule Heilbronn, Staatliches Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Internat - Förderschwerpunkte Hören und Sprache | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | €81RV | 30 Jun 2026 |
| Linie 5 - Kleinbus (9-Sitzer einschließlich Fahrersitz) | Lindenparkschule Heilbronn, Staatliches Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Internat - Förderschwerpunkte Hören und Sprache | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | €81RV | 30 Jun 2026 |
| Linie 3 - Kleinbus (9-Sitzer einschließlich Fahrersitz) | Lindenparkschule Heilbronn, Staatliches Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Internat - Förderschwerpunkte Hören und Sprache | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | €81RV | 30 Jun 2026 |
| Schülerbeförderung | Landkreis Ludwigsburg | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | — | 19 Jun 2026 |
| PLZ 34346 Hann. Münden | Landkreis Göttingen | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | €960,324RV | 11 Jun 2026 |
| PLZ 37075 Stadt Göttingen I | Landkreis Göttingen | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | €960,324RV | 11 Jun 2026 |
| Künzelsau Garnberg, Künzelsau, Mulfingen, Mulfingen-Buchenbach, Dörzbach, Ingelfingen, Krautheim, enSchöntal | Landratsamt Hohenlohekreis | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | — | 8 May 2026 |
| Schülerbeförderung mit Kleinbussen für die Schuljare 2026/2027 und 2027/2028 | Stadt Bruchsal | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | €876,972 | 29 Apr 2026 |
| Los 11 Beförderungsleistung im freigestellten Schülerverkehr zum HKS Schulkindergarten in Weil am Rhein | Landratsamt Lörrach | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG, Malteser Hilfsdienst gGmbH, Renk Busservice GmbH, Schulbusse Sonnenschein GmbH & Co. KG | €4,482,750 | 15 Apr 2026 |
| Los 10 Beförderungsleistung im freigestellten Schülerverkehr zum Emma-Fackler Schulkindergarten in Haltingen | Landratsamt Lörrach | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG, Malteser Hilfsdienst gGmbH, Renk Busservice GmbH, Schulbusse Sonnenschein GmbH & Co. KG | €10,211,065 | 15 Apr 2026 |
| Los 8 Beförderungsleistung im freigestellten Schülerverkehr zur SHS Hausen | Landratsamt Lörrach | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG, Malteser Hilfsdienst gGmbH, Schulbusse Sonnenschein GmbH & Co. KG | €3,525,332 | 15 Apr 2026 |
| Los 4 Beförderungsleistung im freigestellten Schülerverkehr zur HKS Maulburg | Landratsamt Lörrach | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG, Malteser Hilfsdienst gGmbH, Renk Busservice GmbH, Schulbusse Sonnenschein GmbH & Co. KG | €3,597,776 | 15 Apr 2026 |
| Los 3 Beförderungsleistung im freigestellten Schülerverkehr zur HKS Maulburg | Landratsamt Lörrach | Claus Stockburger Verkehrsbetriebe GmbH, Köhler-Transfer GmbH & Co. KG, Malteser Hilfsdienst gGmbH, Schulbusse Sonnenschein GmbH & Co. KG | €5,572,715 | 15 Apr 2026 |
| Helen-Keller-Schule | Landeshauptstadt Wiesbaden - Der Magistrat | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | €1,371,744 | 8 Apr 2026 |
| Los 45 Beförderungsleistung im freigestellten Werkverkehr für die Lebenshilfe Lörrach | Landratsamt Lörrach | Claus Stockburger Verkehrsbetriebe GmbH, Köhler-Transfer GmbH & Co. KG, Malteser Hilfsdienst gGmbH, Freiburg | €3,767,868 | 7 Apr 2026 |
| Los 44 Beförderungsleistung im freigestellten Werkverkehr für die Lebenshilfe Lörrach | Landratsamt Lörrach | Claus Stockburger Verkehrsbetriebe GmbH, Köhler-Transfer GmbH & Co. KG, Malteser Hilfsdienst gGmbH, Freiburg | €7,095,824 | 7 Apr 2026 |
| Los 43 Beförderungsleistung im freigestellten Werkverkehr für die Lebenshilfe Lörrach | Landratsamt Lörrach | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG, Malteser Hilfsdienst gGmbH, Freiburg, Renk Busservice GmbH | €6,560,909 | 7 Apr 2026 |
| Los 42 Beförderungsleistung im freigestellten Werkverkehr für die Lebenshilfe Lörrach | Landratsamt Lörrach | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG, Malteser Hilfsdienst gGmbH, Freiburg, Stiefvater Linien John Stiefvater e.K. | €7,135,433 | 7 Apr 2026 |
| 21 SBS | Landratsamt Biberach | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | €151,769 | 19 Jan 2026 |
| 14 SBS | Landratsamt Biberach | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | €135,679 | 19 Jan 2026 |
| 09 SBS | Landratsamt Biberach | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | €189,117 | 19 Jan 2026 |
| 04 SBS | Landratsamt Biberach | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | €171,753 | 19 Jan 2026 |
| 01 SBS | Landratsamt Biberach | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | €165,013 | 19 Jan 2026 |
| Schülerbeförderung 2026-2030 | Blindeninstitutsstiftung | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | €8 | 5 Jan 2026 |
| Los 4 | Landratsamt Ortenaukreis | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | €1RV | 3 Nov 2025 |
| Los 1 | Landratsamt Ortenaukreis | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | €1RV | 3 Nov 2025 |
| Los 4 | Landratsamt Ortenaukreis | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | €1RV | 28 Oct 2025 |
| Los 1 | Landratsamt Ortenaukreis | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | €1RV | 28 Oct 2025 |
| Schülerverkehr für die Albschule: Tour 309.30 | Stadt Karlsruhe Hauptamt | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | — | 4 Sept 2025 |
| Schülerverkehr für Albschule: Tour 309.28 | Stadt Karlsruhe Hauptamt | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | — | 4 Sept 2025 |
| Schülerverkehr für die Albschule: Tour 309.24 | Stadt Karlsruhe Hauptamt | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | — | 4 Sept 2025 |
| Schülerverkehr für die Albschule: Tour 309.20 | Stadt Karlsruhe Hauptamt | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | — | 4 Sept 2025 |
| Schülerverkehr für die Albschule: Tour 309.19 | Stadt Karlsruhe Hauptamt | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | — | 4 Sept 2025 |
| Schülerverkehr fürdie Albschule: Tour 309.14 | Stadt Karlsruhe Hauptamt | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | — | 4 Sept 2025 |
| Schülerverkehr für die Albschule: Tour 309.10 | Stadt Karlsruhe Hauptamt | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | — | 4 Sept 2025 |
| Schülerverkehr für die Albschule: Tour 309.8 | Stadt Karlsruhe Hauptamt | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | — | 4 Sept 2025 |
| Schülerbeförderung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung | Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Kreisvereinigung Kronach e.V. | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | — | 1 Sept 2025 |
| Schülerbeförderung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung | Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Kreisvereinigung Kronach e.V. | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | — | 1 Sept 2025 |
| Schülerbeförderung im freigestellten Schülerverkehr für die Schuljahre 2025/2026 – 2028/2029 | Stadtverwaltung Baden-Baden,
Amt für Bildung und Kindertagesbetreuung,
Abteilung Schule und Sport | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | €1RV | 19 Aug 2025 |
| Schülerbeförderung im freigestellten Schülerverkehr für die Schuljahre 2025/2026 – 2028/2029 | Stadtverwaltung Baden-Baden,
Amt für Bildung und Kindertagesbetreuung,
Abteilung Schule und Sport | Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | €1RV | 19 Aug 2025 |