Supplier
Personenbeförderung Range
Hess. Lichtenau · DEU
Awards
6
Total awarded
€911.5k
4 / 6 with a value
Buyers
3
Sectors
1
USt-IdNr. DE172976861
Awards
| Awarded | Buyer | Winner | Contract value | Published |
|---|---|---|---|---|
| Schülerbeförderung zu Schulstandorten in Salzgitter | Stadt Salzgitter | Personenbeförderung Range | €441,305RV | 27 Jul 2026 |
| Schülerbeförderung zu Schulstandorten in Wolfenbüttel | Stadt Salzgitter | Personenbeförderung Range | €441,305RV | 27 Jul 2026 |
| Spezialbeförderung zu Schulen im Raum Hoyerswerda; Los 48: Rothenburg - Hoyerswerda | Landratsamt Bautzen | Personenbeförderung Range | €279,840 | 17 Jul 2026 |
| Los 46: Demitz-Thumitz - Hoyerswerda | Landratsamt Bautzen | Personenbeförderung Range | €188,818 | 13 Jul 2026 |
| PLZ 34376 Immenhausen | Landkreis Göttingen | Personenbeförderung Range | €216,027 | 11 Jun 2026 |
| Los 51: Ottendorf-Okrilla - Hoyerswerda | Landratsamt Bautzen | Personenbeförderung Range | €226,835 | 1 Jun 2026 |
Also filed as
Personenbeförderung Range · Ute Range Personenbeförderung