Supplier
Schreinerei Peters GmbH & Co. KG
Sohren · DEU
Total awarded
€1.2m
4 / 4 with a value
Group: Schreinerei Peters GmbH & Co. KG
Reg. DE 248 977 024
Awards
| Awarded | Buyer | Winner | Contract value | Published |
|---|
| 3EU/26 027.1 - Schreinertüren - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle | Stadt Trier | Schreinerei Peters GmbH & Co. KG | €400,135 | 3 Aug 2026 |
| Metallrahmentüren, -aussen + - innen, Stahlblechtüren, Holztüren, Neubau Feuer- und Rettungswache II, Saturnstr. 7, 42697 Solingen | Stadt Solingen | Schreinerei Peters GmbH & Co. KG | €256,507 | 23 Jul 2026 |
| Tischlerarbeiten | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Tübingen | Schreinerei Peters GmbH & Co. KG | €282,531 | 14 Jul 2026 |
| Neubau Kita in der Carl-Villinger-Straße - Innentüren | Stadtverwaltung Worms, Abt. 6.4 Zentrale Ausschreibungsstelle und Dienste | Schreinerei Peters GmbH & Co. KG | €301,304 | 29 Jun 2026 |
| 2000-6 Erweiterung VG Heidelberg - Schreiner Innentüren | Eigenbetrieb Bau, Vermögen und Informationstechnik Rhein-Neckar-Kreis | Schreinerei Peters GmbH & Co. KG | — | 31 Oct 2025 |
Also filed as
Schreinerei Peters GmbH & Co. KG · Schreinerei Peters GmbH &Co KG