| Waste Sorting Centers Libya | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | NIELSEN | 446.185 € | 10. Aug. 2026 |
| 10000521-Technical support for WDAA in 10 Lower Kafue water dispute areas, Zambia | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | ICON - INSTITUT GmbH | 425.458 € | 7. Aug. 2026 |
| 81322411-Estudio de evaluación del impacto socio-ambiental y económico de medidas de Adaptación basada en Ecosistemas | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | ECO Consult GmbH & Co KG | 998.511 € | 6. Aug. 2026 |
| Elektro- und Blitzschutzanlage im Rahmen der Generalsanierung der Grundschule Kordel | Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land | Elektro Weber GmbH | 457.526 € | 5. Aug. 2026 |
| 81322138-Apoyo técnico en los sectores de gobernanza climática, conservación de la biodiversidad y bosques y finanzas sostenibles | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | ECO Consult GmbH & Co KG | 1.234.616 € | 5. Aug. 2026 |
| Innenputzarbeiten im Rahmen der Generalsanierung der Grundschule Kordel | Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land | Mese Putz | 90.610 € | 5. Aug. 2026 |
| 81322602 - International Consultancy for the Development of off-grid Renewable Energy Projects - Lot 2 | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Inensus GmbH | 1 € | 4. Aug. 2026 |
| Lockerschränke - Eschborn | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG - Niederlassung Nord | — | 3. Aug. 2026 |
| 81322945-Technical Support for Ukraine"s Financial Sector on its Reform and EU Accession Path | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | zeb.rolfes.schierenbeck.associates.gmbh | 612.000 € | 30. Juli 2026 |
| Küchentechnische Ausstattung | Kreisausschuss Main-Taunus-Kreis, Hochbau- und Liegenschaftsamt | Emmerich GmbH Thüringen | 140.875 € | 29. Juli 2026 |
| Lot 2 | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Medilab SAL | — | 29. Juli 2026 |
| Lot 1 | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Medilab SAL | — | 29. Juli 2026 |
| Methane emmission detection equipment Turkmenistan | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Medilab SAL | 213.000 € | 28. Juli 2026 |
| 81320174 - International Consultancy for the Development of on-grid Renewable Energy Projects and Framework in Nigeria - Lot 1 | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Inensus GmbH | 1 € | 27. Juli 2026 |
| 81322602 - International Consultancy for the Development of off-grid Renewable Energy Projects - Lot 2 | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Inensus GmbH | 1 € | 27. Juli 2026 |
| Weingartenschule in 65830 Kriftel - Planungsleistungen TGA I_Ex-Post | Der Kreisausschuss, Hochbau- und Liegenschaftsamt | Wirth Planungs GmbH | 177.900 € | 27. Juli 2026 |
| Ausschreibung zur Erhebung der Sanierungsaktivität in Deutschland | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle | Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. | 218.776 € | 22. Juli 2026 |
| 7000002294-Continuation du PARIZON dans la zone de l'Office du Niger (mise en ?uvre des résultats 1 et 2) | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | AFC Agriculture and Finance Consultants GmbH | — | 16. Juli 2026 |
| 81322781-Integrated, inclusive and climate-smart spatial planning in Lüderitz, Aus and ||Kharas | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | IP Consult, Institut für Projektplanung GmbH | 1.043.830 € | 15. Juli 2026 |
| Erdbau, Grund-/Medienleitungen, Außenanlagen - EX-Post | Kreisausschuss Main-Taunus-Kreis, Hochbau- und Liegenschaftsamt | Daniel Wehler GmbH | 319.694 € | 15. Juli 2026 |
| 7000003001_Whiteboard | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | IBV Informatik AG | — | 14. Juli 2026 |
| 10011568_SME-Loop Mauritania_Individual Competition for DPS 81314067_2 | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | CEFE Formation & Certification | 273.485 € | 14. Juli 2026 |
| EDD2026-04 | Kreisausschuss Main-Taunus-Kreis, Hochbau- und Liegenschaftsamt | ASGE Rümenapp Metallbaugesell. mbH | 82.889 € | 14. Juli 2026 |
| Abdichtungsarbeiten | Kreisausschuss Main-Taunus-Kreis, Hochbau- und Liegenschaftsamt | Willy A. Löw AG | 211.921 € | 14. Juli 2026 |
| Rahmenvereinbarung NetApp Systemkomponenten | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | PROFI Engineering Systems AG | — | 14. Juli 2026 |
| 81314023-Technical advisory services on the development of the National Health Insurance scheme in Nepal | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | OPM Europe GmbH | 383.100 € | 10. Juli 2026 |
| Holz-Alufenster | Kreisausschuss Main-Taunus-Kreis, Hochbau- und Liegenschaftsamt | Portawin GmbH | 268.887 € | 9. Juli 2026 |
| Vorgehängte Fassade | Kreisausschuss Main-Taunus-Kreis, Hochbau- und Liegenschaftsamt | Grabert Fassadentechnik GmbH | 288.324 € | 9. Juli 2026 |
| Stahlbau- und Schlosserarbeiten | Der Kreisausschuss, Hochbau- und Liegenschaftsamt | Rosstäuscher GmbH | 149.596 € | 9. Juli 2026 |
| Innen- und Außenputzarbeiten mit WDVS | Kreisausschuss Main-Taunus-Kreis, Hochbau- und Liegenschaftsamt | Kurtulan Baudekoration GmbH | 79.276 € | 9. Juli 2026 |
| 81314302-Employment promotion for women for the green transformation in Africa (WE4D) | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | mascontour GmbH | 328.200 € | 8. Juli 2026 |
| Los 2 - Mittagsverpflegung in 7 Grundschulen des Schulträgers Main-Taunus-Kreis (Albert-Schweitzer-Schule (ASS) Hattersheim, Eddersheimer Schule (EDD) Hattersheim, Lindenschule (LDS) Kriftel, Regenbogenschule (RBS) Hattersheim, Riedschule (RDS) Flörsheim, Robinsonschule (ROB) Hattersheim, Weinbergschule (WBS) Hochheim) | Kreisausschuss Main-Taunus-Kreis, Amt für Schulen, Jugend und Kultur | ACTIVcatering für Kinder GmbH (Geschmacksschatz) | — | 7. Juli 2026 |
| Los 1 - Mittagsverpflegung in 7 Grundschulen des Schulträgers Main-Taunus- Kreis (Comeniusschule (COM) Eppstein, Drei-Linden-Schule (DLS) Bad Soden, Georg-Kerschensteiner-Schule (GKS) Schwalbach, Geschwister-Scholl-Schule (GSS) Schwalbach, Pestalozzischule (PSK) Kelkheim, Grundschule in den Sindlinger Wiesen (GSW) Kelkheim und Max-von-Gagern-Schule (MVG) Kelkheim) | Kreisausschuss Main-Taunus-Kreis, Amt für Schulen, Jugend und Kultur | ACTIVcatering für Kinder GmbH (Geschmacksschatz) | — | 7. Juli 2026 |
| Grundhafte Erneuerung Münsterer Str., Hofheim a.T. / 3. Bauabschnitt - Ingenieurbauwerke + Verkehrsanlagen | Magistrat der Kreisstadt Hofheim am Taunus | Ingeniuerbüro Ohlsen GmbH | 292.362 € | 7. Juli 2026 |
| Los 3: Zwanzig (20) neue PickUps 4x4 (180 PS) | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Pulsar Expo s.r.o. | — | 6. Juli 2026 |
| Los 2: Zwanzig (20) neue PickUps 4x4 (180 PS) | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Pulsar Expo s.r.o. | — | 6. Juli 2026 |
| 81321659_1-Strengthening BDS Providers and Value Chains for Women"s Economic Empowerment | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | GFA Consulting Group GmbH | 620.350 € | 6. Juli 2026 |
| 81322746-Technical Assistance for integrated health systems in the context of global health financing | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | 3. GOPA Worldwide Consultants GmbH | 1.713.250 € | 3. Juli 2026 |
| Los 1 - Irland | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle | German-Irish Chamber of Industry & Commerce | 1 € | 1. Juli 2026 |
| 81322574-Acelerando la transición hacia la economía circular, la gestión de los residuos y las tecnologías neutras en carbono | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Consortium NIRAS Germany GmbH - Dorsch Impact GmbH | 901.745 € | 1. Juli 2026 |
| 81322652-Management of Call for Proposals, selection and pre-award Technical Assistance for EZCF 2.0 Matching Grant Facility | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Bidding consortium Luvent Consulting GmbH (leading) / Chemonics International, Inc. | 1.760.334 € | 30. Juni 2026 |
| Expert Pools for the Global Gateway (GG) Investment Climate Reform (ICR) Facility | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | GFA Consulting Group GmbH | — | 30. Juni 2026 |
| 81320469-Entwicklung und Durchführung von Lernangeboten zum Thema Organisationsentwicklung in der EZ/ IZ | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Como Consult | — | 28. Juni 2026 |
| 81322153-Leadership for Health system strengthening | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | GOPA Consultants | 1.919.980 € | 28. Juni 2026 |
| Los 6 - Vietnam mit Branchenschwerpunkt Medizintechnik (inkl. Digital Health)
Förderung von individuellen Beratungsleistungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Start-ups der industriellen Gesundheitswirtschaft (iGW) in Vietnam mit Branchenschwerpunkt Medizintechnik (inkl. Digital Health) | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle | DIHK International Service Company Limited | — | 26. Juni 2026 |
| Los 5 - Vietnam mit Branchenschwerpunkt Biotech / Pharma
Förderung von individuellen Beratungsleistungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Start-ups der industriellen Gesundheitswirtschaft (iGW) in Vietnam mit Branchenschwerpunkt Biotech / Pharma | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle | DIHK International Service Company Limited | — | 26. Juni 2026 |
| Los 4 - Indonesien mit Branchenschwerpunkt Medizintechnik (inkl. Digital Health)
Förderung von individuellen Beratungsleistungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Start-ups der industriellen Gesundheitswirtschaft (iGW) in Indonesien mit Branchenschwerpunkt Medizintechnik (inkl. Digital Health) | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle | Deutsch-Indonesische Industrie- und Handelskammer | 1 €RV | 26. Juni 2026 |
| Los 3 - Indonesien mit Branchenschwerpunkt Biotech / Pharma
Förderung von individuellen Beratungsleistungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Start-ups der industriellen Gesundheitswirtschaft (iGW) in Indonesien mit Branchenschwerpunkt Biotech / Pharma | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle | Deutsch-Indonesische Industrie- und Handelskammer | 1 €RV | 26. Juni 2026 |
| Los 2 - Indien mit Branchenschwerpunkt Medizintechnik (inkl. Digital Health)
Förderung von individuellen Beratungsleistungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Start-ups der industriellen Gesundheitswirtschaft (iGW) in Indien mit Branchenschwerpunkt Medizintechnik (inkl. Digital Health) | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle | T&A Consulting Private Limited | 1 €RV | 26. Juni 2026 |
| Los 1 - Indien mit Branchenschwerpunkt Biotech / Pharma
Förderung von individuellen Beratungsleistungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Start-ups der industriellen Gesundheitswirtschaft (iGW) in Indien mit Branchenschwerpunkt Biotech / Pharma | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle | T&A Consulting Private Limited | 1 €RV | 26. Juni 2026 |