| Abfallabfuhr von Restmüll, Bioabfall, Altpapier und sperrige Abfälle für die Stadt Stadtallendorf mit Betrieb eines Ident- und Störstoffdetektionssystems | Magistrat der Stadt Stadtallendorf | Marburger Entsorgungs-GmbH | 1 € | 30. Juli 2026 |
| Erweiterung DIZ - Stadtallendorf - Lehmbauarbeiten | Magistrat der Stadt Stadtallendorf | Lehm Ton Erde Baukunst GmbH | 986.076 € | 28. Juli 2026 |
| Konservatorische Reinigung und Verpackung der Bestände F 1, F 2 und F 3 | Land Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center -Beschaffungen- | Memorist | — | 21. Juli 2026 |
| 01796a. Ökologische Baubegleitung (öBB) mit Funktionskontrollen. | Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement, Zentrale | MSW Ingenieurgesellschaft mbH | 104.586 € | 20. Juli 2026 |
| 0180a3_B 454 Stadtallendorf Hauptstr./Bahnhofstr. 3BA_Planung Rohrvortrieb | Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement, Zentrale | STEIN Ingenieure GmbH | 105.485 € | 17. Juli 2026 |
| Unterhaltsreinigung | Landkreis Marburg-Biedenkopf | ALFA Reinigung GmbH | 8.037 € | 15. Juli 2026 |
| Modernisierung Ausbildungsstätte Marburg - Planung Technische Ausrüstung gem. § 55 HOAI, LPH 1-8 | Zukunft Bauen e. V. | IAS Planungs GmbH | 39.934 € | 15. Juli 2026 |
| Modernisierung Ausbildungsstätte Marburg - Objektplanung gem. § 34 HOAI, LPH 1-8 | Zukunft Bauen e. V. | Studio GGP | 335.506 € | 15. Juli 2026 |
| Heizungs- und Sanitärarbeiten_Freiherr-vom-Stein-Schule / Europaschule, Ringstraße 33, 35075 Gladenbach_Ersatzneubau Förderstufentrakt | Landkreis Marburg-Biedenkopf | Gerwin Möbus GmbH | 350.854 € | 14. Juli 2026 |
| Nahwärmenetz | Sonnenwärme Rüdigheim eG | Helmar GmbH | — | 13. Juli 2026 |
| Sequenzierungen | Philipps Universität Marburg | Life & Brain GmbH | 224.571 € | 9. Juli 2026 |
| Objektplanungsleistungen für Verkehrsanlagen für Radwege | Landkreis Marburg-Biedenkopf | aqua geo consult gmbh | 224.531 € | 7. Juli 2026 |
| MPI für Terrestrische Mikrobiologie Marburg; Umbau BT B; Wärmeversorgung | Max-Planck-Gesellschaft Abt.III | Braun GmbH | 1 € | 2. Juli 2026 |
| LKW-Gestellung Winterdienst SM Steffenberg 2026-2030 | Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement, Dillenburg | Bagger Becker KG | — | 30. Juni 2026 |
| Los 1 WLF 32 Fahrgestell mit Abrollkipper | Magistrat der Universitätsstadt Marburg | MAN Truck & Bus Deutschland GmbH,
Vertriebsregion Nord-Ost | 288.200 € | 26. Juni 2026 |
| Los 4 MLS Glas- und Rahmenreinigung | Magistrat der Universitätsstadt Marburg | Gies Dienstleistungen GmbH | 15.167 € | 26. Juni 2026 |
| Los 3 MLS Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Vertretungsreinigung | Magistrat der Universitätsstadt Marburg | Piepenbrock Dienstleistungen GmbH+Co.KG | 394.094 € | 26. Juni 2026 |
| Los 2 KSM Glas- und Rahmenreinigung | Magistrat der Universitätsstadt Marburg | Gies Dienstleistungen GmbH | 14.489 € | 26. Juni 2026 |
| Los 1 KSM Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Vertretungsreinigung | Magistrat der Universitätsstadt Marburg | Piepenbrock Dienstleistungen GmbH+Co.KG | 445.559 € | 26. Juni 2026 |
| Beschaffung eines FACSDiscover A8 mit Zusatzausstattung oder gleichwertig | Philipps Universität Marburg | Becton Dickinson GmbH | 485.000 € | 25. Juni 2026 |
| Los 9 Marburg | AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen | THIELE Heizung und Sanitär GmbH & Co KG | — | 24. Juni 2026 |
| MPI für Terrestrische Mikrobiologie- Umbau BT B: Kältetechnische Anlagen | Max-Planck-Gesellschaft Abt.III | Braun GmbH | 1 € | 23. Juni 2026 |
| MPI für Terrestrische Mikrobiologie- Umbau BT B: Maler | Max-Planck-Gesellschaft Abt.III | Kraft GmbH | 1 € | 23. Juni 2026 |
| Elektroinstallationsarbeiten_Freiherr-vom-Stein-Schule / Europaschule, Ringstraße 33, 35075 Gladenbach_Ersatzneubau Förderstufentrakt | Landkreis Marburg-Biedenkopf | Rudolf Fritz GmbH | 424.632 € | 15. Juni 2026 |
| Grundhafte Erneuerung Sonnenweg und Birkenstraße in Marburg; Leistungen der Objektplanung Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke (Kanal, Wasser, Strom) | Stadt Marburg, Stadtwerke Marburg, Dienstleistungsbetrieb der Stadt Marburg (DBM) | aqua geo consult gmbh | 198.870 € | 12. Juni 2026 |
| 401-26-Rehaint-30052 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Südwest | Verein für Berufsbildung Marburg e.V. | — | 10. Juni 2026 |
| 401-26-Rehaint-30052 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Südwest | INTEGRAL gGmbH | — | 10. Juni 2026 |
| Erneuerung EÜ Neustadt in Hessen, Strecke 3900, km 72,212 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | Peter Gross Infrastruktur GmbH & Co | — | 9. Juni 2026 |
| Abwasserverband Mittlere Salzböde (AMS) | Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (ZMW) | E.MAGIS energy GmbH | — | 2. Juni 2026 |
| Bauüberwachung für Bauleistung für die Ern. EÜ Neustadt 3900 km 72,212 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | GFK Ingenieure GmbH | — | 1. Juni 2026 |
| Erweiterung der Kläranlage | Zweckverband Mittelhessische Abwasserwerke | narz systems GmbH & Co. KG | 746.732 € | 1. Juni 2026 |
| Erd-, Mauer- und Betonarbeiten_Freiherr-vom-Stein-Schule / Europaschule, Ringstraße 33, 35075 Gladenbach_Ersatzneubau Förderstufentrakt | Landkreis Marburg-Biedenkopf | Fritz Meyer GmbH | 2.659.652 € | 29. Mai 2026 |
| Beschaffung eines Feuerwehr Gerätewagen- Logistik, Allrad GW-L1 | Magistrat der Universitätsstadt Marburg | Walser GmbH | 279.100 € | 22. Mai 2026 |
| Lüftungsarbeiten_Freiherr-vom-Stein-Schule / Europaschule, Ringstraße 33, 35075 Gladenbach_Ersatzneubau Förderstufentrakt | Landkreis Marburg-Biedenkopf | Otto Building Technologies GmbH | 338.636 € | 20. Mai 2026 |
| Bauendreinigung_Hinterlandschule Steffenberg_Umfassende Gebäudesanierung Klassenriegel 43.4 | Landkreis Marburg-Biedenkopf | Gies Dienstleistungen GmbH | 9.185 € | 18. Mai 2026 |
| Unterhaltsreinigung und Beschaffung von
Verbrauchsmaterial. | Landkreis Marburg-Biedenkopf | Gies Dienstleistungen GmbH | 14 € | 11. Mai 2026 |
| KIR- Catering Kindertagesstätten | Magistrat der Stadt Kirchhain | Bottega Kita Catering GmbH | — | 11. Mai 2026 |
| Dachdecker- und Klempnerarbeiten | Gemeinde Fronhausen | Friedrich Bedachung | 259.300 € | 7. Mai 2026 |
| Los 2 Michelbach | Magistrat der Universitätsstadt Marburg | WAGU GmbH | 51.000 € | 6. Mai 2026 |
| Los 1 Wehrda | Magistrat der Universitätsstadt Marburg | WAGU GmbH | 58.000 € | 6. Mai 2026 |
| Unterhaltsreinigung und Beschaffung von
Verbrauchsmaterial. | Landkreis Marburg-Biedenkopf | AKSU Service GmbH | 20.255 € | 5. Mai 2026 |
| Solarthermieanlage Rüdigheim | Sonnenwärme Rüdigheim eG | Viessmann | — | 4. Mai 2026 |
| MPI für terrestrische Mikrobiologie, Sanierung Bauteil B, Trockenbau | Max-Planck-Gesellschaft , GV-Bauabteilung | Raumkonzept plus GmbH | 1 € | 4. Mai 2026 |
| Los 2 Michelbach | Magistrat der Universitätsstadt Marburg | WAGU GmbH | 163.000 € | 30. Apr. 2026 |
| Los 1 Wehrda | Magistrat der Universitätsstadt Marburg | WAGU GmbH | 175.000 € | 30. Apr. 2026 |
| Umbau_SpDr S60 Kirchhain (ESTW Stadtallendorf) | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | Siemens Mobility GmbH | — | 21. Apr. 2026 |
| Aufzugsanlage_Freiherr-vom-Stein-Schule / Europaschule, Ringstraße 33, 35075 Gladenbach_Ersatzneubau Förderstufentrakt | Landkreis Marburg-Biedenkopf | Schmitt + Sohn Aufzüge GmbH & Co. KG | 99.987 € | 8. Apr. 2026 |
| 401-25-UB-30464 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Südwest | Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e.V. | — | 26. März 2026 |
| Ersatzpflanzung MüWeLa/Mäharbeiten Eckelshausen | Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement, Marburg | G.Dröge - Hillebrand | 81.853 € | 23. März 2026 |
| Klärschlammverwertung-/entsorgung Kläranlage Kirchhain für den Zeitraum 01.04.2026 - 31.03.2028 | Abwasserverband Stadtallendorf-Kirchhain (AAK) | Umweltdienste Bohn GmbH | 615.300 € | 18. März 2026 |