Zu diesem Eintrag liegen bislang wenige Datenpunkte vor. Die Seite wird ergänzt, sobald weitere Bekanntmachungen erscheinen.
Auftraggeber · Bund
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Verteidigung, vertreten durch das ABB, vertreten durch den Landesbetrieb für Liegenschafts- und Baubetreuung, Niederlassung Koblenz, vertreten durch die Niederlassungsleitung
Koblenz · Rheinland-Pfalz (DEB11)
Vergebenes Volumen
672.573,4 €
1 / 2 mit Wert
Zuletzt aktualisiert
15. Juli 2026
Aktuelle Auftragnehmer
Zuschläge
| Zuschlag | Auftraggeber | Auftragnehmer | Auftragswert | Veröffentlicht |
|---|
| 26E0257 (LBB NL KO) BWZentralkrankenhaus KO Metternich Neubau 1. BA OP-u. Funktionsgebäude, Sonnen- und Sichtschutz | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Verteidigung, vertreten durch das ABB, vertreten durch den Landesbetrieb für Liegenschafts- und Baubetreuung, Niederlassung Koblenz, vertreten durch die Niederlassungsleitung | clauss markisen Projekt GmbH | 672.573 € | 15. Juli 2026 |
| Vergabebekanntmachung - Fortschreibung der Entwicklungsplanung für den Zielausbau im Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz Generalplaner für Entwicklungsplanung | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Verteidigung, vertreten durch das ABB, vertreten durch den Landesbetrieb für Liegenschafts- und Baubetreuung, Niederlassung Koblenz, vertreten durch die Niederlassungsleitung | BFT Planung GmbH | — | 2. Juli 2026 |
| 25E0489 (LBB NL KO) BW Zentralkrankenhaus KO Metternich Neubau 1. BA OP- u. Funktionsgebäude Festeinbauten und Schreinerarbeiten | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Verteidigung, vertreten durch das ABB, vertreten durch den Landesbetrieb für Liegenschafts- und Baubetreuung, Niederlassung Koblenz, vertreten durch die Niederlassungsleitung | Peters GmbH | 880.448 € | 10. Apr. 2026 |
| 25E0087 (LBB NL KO) Bw- Zentralkrankenhaus Koblenz / Neubau Energiezentrale / Baureinigung | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Verteidigung, vertreten durch das ABB, vertreten durch den Landesbetrieb für Liegenschafts- und Baubetreuung, Niederlassung Koblenz, vertreten durch die Niederlassungsleitung | ECO Gebäude-Service GmbH | 20.282 € | 2. Apr. 2026 |
| 25E0368 (LBB NL KO) Oberst-Hauschild-Kaserne / Anp. Wärme-Elektro-Trinkwasser - Wärmeversorgungsanlagen Geb. 15 | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Verteidigung, vertreten durch das ABB, vertreten durch den Landesbetrieb für Liegenschafts- und Baubetreuung, Niederlassung Koblenz, vertreten durch die Niederlassungsleitung | Diehl GmbH | 1.622.531 € | 9. März 2026 |
Weitere Schreibweisen
Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Bundesministerium der Verteidigung vertreten durch das Amt für Bundesbau vertreten durch den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung Niederlassung Koblenz · Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Verteidigung, vertreten durch das ABB, vertreten durch den Landesbetrieb für Liegenschafts- und Baubetreuung, Niederlassung Koblenz, vertreten durch die Niederlassungsleitung