| Ernst-Bergeest-Weg 54 - Schwachstrom | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | Nutz Elektrotechnik GmbH & Co. KG | 141.929 € | 15. Juli 2026 |
| Los 4: Ertüchtigung der Gebäudeautomation des Gebäude M der Technischen Universität Hamburg-Harburg - Technische Ausrüstung gem. §§ 53 HOAI, ALG 8 | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | Pinck Ingenieure Consulting GmbH & Co. KG | 527.965 € | 9. Juli 2026 |
| Los 3: Ertüchtigung der Gebäudeautomation der Gebäude I, J und K der Technischen Universität Hamburg-Harburg - Technische Ausrüstung gem. §§ 53 HOAI, ALG 8 | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | Pinck Ingenieure Consulting GmbH & Co. KG | 690.040 € | 9. Juli 2026 |
| Los 2: Ertüchtigung der Gebäudeautomation der Gebäude F, H und L der Technischen Universität Hamburg-Harburg - Technische Ausrüstung gem. §§ 53 HOAI, ALG 8 | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | Planungsgruppe M+M AG | 515.921 € | 9. Juli 2026 |
| Los 1: Ertüchtigung der Gebäudeautomation Gebäude N inkl. Technikzentrale in Gebäude N der Technischen Universität Hamburg-Harburg - Technische Ausrüstung gem. §§ 53 HOAI, ALG 8 | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | Planungsgruppe M+M AG | 493.532 € | 9. Juli 2026 |
| Triftstraße 43 - Erw. Rohbau | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | HTG Hoch- und Tiefbau Gadebusch GmbH | 1.328.795 € | 1. Juli 2026 |
| Ernst-Bergeest-Weg 54 - Gebäudeautomation | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | HERMES Systeme Hamburg GmbH | 61.135 € | 29. Juni 2026 |
| Bundesstraße 57 - Bodenbelag | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | Jens Eidner | 275.140 € | 24. Juni 2026 |
| Neustrukturierung der Freianlagen nach Neubau und Abbruchmaßnahmen am Doppelschulstandortes Norderschulweg in Hamburg – Freianlagen gem. § 38 ff. HOAI | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | Outside! Landschaftsarchitektur [2. aktiver und neuester Account] | 189.631 € | 23. Juni 2026 |
| Neubau Stadtteilschule „In den Reethen“ in Hamburg
- Technische Ausrüstung gem. §§ 53 HOAI, ALG 1-8 | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | Streich Planung und Projektierung GmbH | 549.461 € | 22. Juni 2026 |
| Ernst-Bergeest-Weg 54 - Küche | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | Dringelburg GmbH Großküchentechnik | 170.573 € | 11. Juni 2026 |
| Hochbaulich-freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb Neubau Stadtteilschule Fischbeker Reethen
- Leistungen der Objektplanung gem. §§ 33 HOAI und Freianlagen gem. §§ 38 HOAI | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | ppp architekten + stadtplaner gmbh | 1.421.018 € | 8. Juni 2026 |
| Krochmannstraße 55 - Elektro Beleuchtung | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | Sportbeleuchtung Deutschland GmbH | 248.732 € | 19. Mai 2026 |
| Ohnhorststraße 18 - Erdarbeiten | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | Hanse Umwelt GmbH | 421.670 € | 18. Mai 2026 |
| Heubergredder 38 - Aufzug | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | tave GmbH | 30.931 € | 13. Mai 2026 |
| Von-Melle-Park - Elektro Mittelspannungsanlagen | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | WISAG Elektrotechnik Nord GmbH & Co. KG | 894.927 € | 5. Mai 2026 |
| Von-Melle-Park - Elektro Mittelspannungskabel | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | Plus-Pohl | 1.169.274 € | 29. Apr. 2026 |
| Neubau eines multifunktionalen Quartiershauses am Standort Tribünenweg 41 in Hamburg
- Objektplanung gem. §§ 33 HOAI | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | RAUMKUNST ZT GmbH | 154.139 € | 21. Apr. 2026 |
| GMH VgV VV 003-24 VG Neubau einer Stadtteilschule am Standort Fischbeker Reethen in Hamburg
- Projektmanagementleistungen in Anlehnung an §§ 2+3 AHO Heft Nr. 9 | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | Assmann Beraten + Planen GmbH | 858.986 € | 21. Apr. 2026 |
| Neubau einer Grundschule als Zweigstelle der Schule Kapellenweg am Standort Hanhoopsfeld 21 in Hamburg
- Projektmanagementleistungen in Anlehnung an §§ 2+3 AHO Heft Nr. 9 | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | pmd Gesellschaft für Projektmanagement mbH | 441.657 € | 21. Apr. 2026 |
| Technisches Gebäudemanagement der beiden Liegenschaften der GMH I Gebäudemanagement Hamburg GmbH Haus der Erde in Bundesstraße 57, 20146 Hamburg und MIN-Forum, Sedanstraße 16-18, 20146 Hamburg | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | Piepenbrock Facility Management GmbH + Co. KG | 2.517.071 € | 16. Apr. 2026 |
| Ernst-Bergeest-Weg 54 - Aufzug | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | Matthias Schernikau GmbH | 100.381 € | 13. Apr. 2026 |
| Neubau eines multifunktionalen Quartiershauses am Standort Tribünenweg 41 in Hamburg
- Technische Ausrüstung gem. §§ 53 HOAI – Anlagengruppen 1 bis 6 | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | PBA Planungsgesellschaft Haustechnik mbH | 89.628 € | 27. März 2026 |
| Betriebserhaltende Maßnahmen für die Staats- und Universitätsbibliothek am Standort Von-Melle-Park 3 in Hamburg - Projektsteuerung in Anlehnung an §§ 2 AHO Heft Nr. 9 | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | WITTE Projektmanagement GmbH | 419.016 € | 27. März 2026 |
| Sanierung von 10 Einfeldsporthallen in drei zeitlichen Tranchen in Hamburg
- Objektplanung Gebäude gem. § 33 HOAI | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | Trapez Architektur GmbH | 1.696.706 € | 26. März 2026 |
| Neustrukturierung der Sportanlage am Stiefmütterchenweg / Blomkamp in Hamburg
- Generalplanung gem. §§ 34ff, 38ff, 43ff, 51ff und 55ff, sowie gem. § 3 Anlage 1 § 1.2.2 und 1.2.3 HOAI zzgl. Besonderer Leistungen | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | ppp architekten + stadtplaner gmbh | 2.364.460 € | 26. März 2026 |
| Neubau eines multifunktionalen Quartiershauses am Standort Tribünenweg 41 in Hamburg - Tragwerksplanung gem. §§ 49 HOAI sowie Bauphysik gem. Anlage 1.2 HOAI | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | Schreyer Ingenieure Schreyer|Svenson|Partnerschaft mbB | 45.764 € | 23. März 2026 |
| Ernst-Bergeest-Weg 54 - Sportboden | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | Eversports GmbH | 66.188 € | 17. März 2026 |
| Schlüsselfertiger Neubau einer 3-Feld-Sporthalle für eine Grundschule am Standort Sinstorfer Weg 40 in Hamburg - Planungs- und Bauleistungen – Generalunternehmerleistungen inkl. Planungsleistung ab LPH 5 HOAI | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | List Bau Nordhorn GmbH & Co. KG | 5.370.000 € | 12. März 2026 |
| Heubergredder 38 - Bodenbelag | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | Noack GmbH Rellingen | 24.177 € | 3. März 2026 |
| Ernst-Bergeest-Weg 54 - Trockenbau | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | Elbettina Bau GmbH | 113.894 € | 3. März 2026 |
| Heubergredder 38 - Tischler Innentüren | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | Tischlerei Hans Beyer GmbH | 62.619 € | 13. Feb. 2026 |
| Ernst-Bergeest-Weg 54 - Tischler Fenster und Außentüren | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | Menke Baugesellschaft mbH | 301.526 € | 13. Feb. 2026 |
| Rahmwerder Straße 3 - GaLa-Bau | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | Rüssmann GmbH | 947.196 € | 12. Feb. 2026 |
| Ernst-Bergeest-Weg 54 - Elektro | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | Walter Guhl GmbH | 324.869 € | 3. Feb. 2026 |
| Ernst-Bergeest-Weg 54 - Zimmerer | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | E. Rottinghaus GmbH | 473.063 € | 20. Jan. 2026 |
| Heubergredder 38 - Schlosser | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | KG Robert Seidel GmbH & Co. | 117.453 € | 20. Jan. 2026 |
| Ernst-Bergeest-Weg 54 - Dachabdichtung | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | Hörnschemeyer Dächer GmbH & Co. KG | 319.562 € | 20. Jan. 2026 |
| Ernst-Bergeest-Weg 54 - Prallwand | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | Top-Sport GmbH | 108.853 € | 6. Jan. 2026 |
| Ernst-Bergeest-Weg 54 - Schlosser | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | KG Robert Seidel GmbH & Co. | 43.988 € | 6. Jan. 2026 |
| Ernst-Bergeest-Weg 54 - Estrich | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | Laudabel Fußbodentechnik GmbH | 11.567 € | 5. Jan. 2026 |
| Ernst-Bergeest-Weg 54 - Putz | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | Ararat GmbH | 39.498 € | 5. Jan. 2026 |
| Heubergredder 38 - Fliesen | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | Fliesenfachgeschäft Geringer GmbH | 85.968 € | 5. Jan. 2026 |
| Cuxhavenerstraße 379 - Gebäudeautomation | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | HERMES Systeme Hamburg GmbH | 84.806 € | 5. Jan. 2026 |
| Neubau Schulgebäude und Zweifeldsporthalle, Abbruch Gymnastikhalle und Umbau Außenanlagen am Standort Ehestorfer Weg 14 in Hamburg
- Projektmanagementleistungen in Anlehnung an §§ 2+3 AHO Heft Nr. 9 | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | pmd Gesellschaft für Projektmanagement mbH | 260.331 € | 15. Dez. 2025 |
| Sanierung und Umbau an der Universität HH für den Hochschulsport am Standort Turmweg 2 in Hamburg
- Objektplanung gem. §§ 33 HOAI | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | A6 Architekten-Ingenieure & Partner mbB | 180.438 € | 15. Dez. 2025 |
| Vogelhüttendeich 120 - Dachdecker | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | Sinhor-Dach GmbH | 381.012 € | 11. Dez. 2025 |
| Ernst-Bergeest-Weg 54 - Bodenbelag | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | Hartwig Kaiser GmbH | 53.364 € | 11. Dez. 2025 |
| Ernst-Bergeest-Weg 54 - Tischler Innentüren | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | Alfred Seehafer GmbH | 52.065 € | 9. Dez. 2025 |
| Ernst-Bergeest-Weg 54 - Maler | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | C. A. Platow & Sohn Malereibetrieb GmbH | 58.337 € | 9. Dez. 2025 |