Auftraggeber · Sektorenauftraggeber
Kemptener Kommunalunternehmen
Kempten (Allgäu) · Bayern (DE273)
Zuschläge
3
Vergebenes Volumen
856.513,3 €
2 / 3 mit Wert
Auftragnehmer
3
Zuletzt aktualisiert
10. Aug. 2026
Aktuelle Auftragnehmer
| Branche | Auftragnehmer | Auftragswert | Vertragsende |
|---|---|---|---|
| Bauarbeiten | Top-Sport GmbH | 395.992 € | 3. Mai 2027 |
| IT-Dienstleistungen | GEVA Group AG | — | 31. Aug. 2027 |
Zuschläge
| Zuschlag | Auftraggeber | Auftragnehmer | Auftragswert | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|
| Sporthallenboden | Kemptener Kommunalunternehmen | Top-Sport GmbH | 395.992 € | 10. Aug. 2026 |
| Digitalisierung von KKU-Akten im Bereich Wasser/Abwasser | Kemptener Kommunalunternehmen | GEVA Group AG | — | 23. Juli 2026 |
| Sporthallentüren, Prallwand | Kemptener Kommunalunternehmen | Kneitschel GmbH & Co.KG | 460.521 € | 29. Juni 2026 |
| Trockenbauarbeiten | Kemptener Kommunalunternehmen | Goldhofer Trockenbau GmbH | 221.767 € | 12. Mai 2026 |
| Sanitär | Kemptener Kommunalunternehmen | h+v Versorgungstechnik GmbH | 555.829 € | 12. Mai 2026 |
| Raumlufttechnische Anlagen | Kemptener Kommunalunternehmen | Einsiedler Services GmbH | 432.388 € | 8. Apr. 2026 |
| Heizungsanlagen | Kemptener Kommunalunternehmen | Söldner GmbH | 487.156 € | 16. März 2026 |
| Dachabdichtung und Dachbegrünung | Kemptener Kommunalunternehmen | Duckek-Bedachungen GmbH Co. KG | 968.655 € | 9. Feb. 2026 |
| Fassadenbauarbeiten | Kemptener Kommunalunternehmen | Güthler Glasfassaden GmbH | 836.824 € | 20. Okt. 2025 |
Weitere Schreibweisen
Kemptener Kommunalunternehmen · Kemptener Kommunalunternehmen (KKU)