| 019-2026, ehemalige Maria-Scholz-Schule, Abbrucharbeiten | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | F&R Industriedemontage und Abbruch GmbH | 696.694 € | 30. Juli 2026 |
| SPRINT Frauen 2.0 - Qualifizierungsmaßnahme | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e.V. | 279.630 € | 21. Juli 2026 |
| Unterhaltsreinigung LRA und Nebenstellen | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | Brillant & Clean Dienstleistungen GmbH | 20.601 € | 15. Juli 2026 |
| Unterhaltsreinigung LRA und Nebenstellen | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | Kurt Service Gebäudedienst GmbH | 277.909 € | 15. Juli 2026 |
| 20/2026 Rahmenvereinbarungen Büromobiliar Kreisverwaltung | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | Adolf Drissler Büroeinrichtungen GmbH | — | 8. Juli 2026 |
| 20/2026 Rahmenvereinbarungen Büromobiliar Kreisverwaltung | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | Herbert König Bürotechnik KG | — | 8. Juli 2026 |
| Ausbau des Dachgeschosses an der Ketteler-Francke-Schule, Bad Homburg v.d.H. | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | IBL Ingenieurbüro Luéger | 57.793 € | 12. Mai 2026 |
| 049-2025 Freianlagen | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | Forschungsstelle für Frei- und Spielraumplanung
Christina und Roland Seeger GbR | 184.248 € | 13. Apr. 2026 |
| 047-2025 TGA | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | Ingenieurbüro np, Marius Jörg | 564.024 € | 13. Apr. 2026 |
| 046-2025 PHS Tragwerk | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | Krebs + Kiefer Ingenieure GmbH | 185.333 € | 10. Apr. 2026 |
| 048-2025 Elektro, Infotechnik und Förderanlagen | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | IBL Ingenieurbüro Luéger | 227.869 € | 9. Apr. 2026 |
| 045-2025 PHS Architektur | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | dirschl.federle_architekten GmbH | 827.913 € | 9. Apr. 2026 |
| Ausbau des Dachgeschosses an der Ketteler-Francke-Schule, Bad Homburg v.d.H. | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | S.A.N. Beratende Bauingenieure GmbH | 80.014 € | 3. März 2026 |
| JOKER 2.0 – Qualifizierungsmaßnahme | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | TERTIA Berufsförderung GmbH & Co. KG | 524.160 € | 26. Feb. 2026 |
| KI-System im OnPremise Betrieb inkl. Dienstleistung | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | SVA System Vertrieb Alexander GmbH | 244.740 € | 8. Dez. 2025 |
| Server HPE ProLiant Computer DL380a Gen12 Hardware und Dienstleistungen | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | Serverhero GmbH | 299.972 € | 8. Dez. 2025 |
| IGS: Ergänzungsausstattung Physik, Chemie, Biologie. | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | Phywe Systeme GmbH & Co. KG | 391.241 € | 24. Nov. 2025 |
| Ausbau des Dachgeschosses an der Ketteler-Francke-Schule, Bad Homburg v.d.H. | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | dirschl.federle_architekten GmbH | 241.647 € | 18. Nov. 2025 |
| 038-2025 Rahmenvereinbarung Dienstradleasing | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | Bietergemeinschaft "Rad im Dienst" (Ride Mobility GmbH + COMCO Leasing GmbH), COMCO Leasing GmbH, Ride Mobility GmbH | 1.244.261 € | 7. Nov. 2025 |
| 4 Netzersatzanlagen (gestaffelt auf 4 Jahre) für den Katastrophenschutz | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | Firma POLYMA Energiesysteme GmbH
Alessandro-Volta-Platz 1
34123 Kassel | 406.535 € | 3. Nov. 2025 |
| 60/2025 Enterprise Agreement für Fortinet Komponenten | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | GORDION Data Systems Technology GmbH | 828.980 € | 15. Okt. 2025 |
| Microsoft Windows Server Lizenzen | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | CANCOM GmbH | 16.648 € | 15. Okt. 2025 |
| Fortinet-Produkte | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | GORDION Data Systems Technology GmbH | 65.851 € | 15. Okt. 2025 |
| Netzwerkkomponenten | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | BITS - Brunner IT Services GmbH & Co. KG | 33.977 € | 15. Okt. 2025 |
| 1 HPE SAN-Storage | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | SVA System Vertrieb Alexander GmbH | 36.721 € | 15. Okt. 2025 |
| 1 USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | BITS - Brunner IT Services GmbH & Co. KG | 6.975 € | 15. Okt. 2025 |
| 4 HPE Server | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | BITS - Brunner IT Services GmbH & Co. KG | 55.455 € | 15. Okt. 2025 |
| Unterhaltsreinigung und Grundreinigung an 24 Schulen - Los 9 (Oberursel). | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | WISAG Gebäudereinigung Hessen Nord GmbH & Co. KG | 1.188.005 € | 6. Okt. 2025 |
| Unterhaltsreinigung und Grundreinigung an 24 Schulen - Los 7 (Weilrod, Schmitten, Neu-Anspach). | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | WISAG Gebäudereinigung Hessen Nord GmbH & Co. KG | 933.903 € | 6. Okt. 2025 |
| Unterhaltsreinigung und Grundreinigung an 24 Schulen - Los 1 (Bad Homburg I). | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | WISAG Gebäudereinigung Hessen Nord GmbH & Co. KG | 954.875 € | 6. Okt. 2025 |
| 43/2025 Los 8: 197 Promethean OPS-M Windows Clients | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | WeiKo-Officeline OHG | 129.256 € | 22. Sept. 2025 |
| 43/2025 Los 7: 7 mobile Ladewagen | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | Zehnbauer-IT GmbH | 7.763 € | 22. Sept. 2025 |
| 43/2025 Los 6: 30 Monitore | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | Königsteiner Büroservice | 4.133 € | 22. Sept. 2025 |
| 43/2025 Los 5: 59 Drucker | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | PCola IT-Service Robert Geissler | 11.545 € | 22. Sept. 2025 |
| 43/2025 Los 4: 28 Notebooks | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | PCola IT-Service Robert Geissler | 11.088 € | 22. Sept. 2025 |
| 43/2025 Los 3: 6 Mini-PCs | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | PCola IT-Service Robert Geissler | 2.430 € | 22. Sept. 2025 |
| 43/2025 Los 2: 237 AIO-PCs | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | PCola IT-Service Robert Geissler | 117.789 € | 22. Sept. 2025 |
| 43/2025 Los 1: 3 Server | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | BITS Brunner IT Services GmbH & Co. KGDE30 | 23.460 € | 22. Sept. 2025 |
| Inklusion Beruf 2.0 - Qualifizierungsmaßnahme | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | gsm GmbH | 269.640 € | 8. Sept. 2025 |
| Job Factory 2.0 - Qualifizierungsmaßnahme | Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | gsm GmbH | 351.036 € | 8. Sept. 2025 |