Auftraggeber · Kommune
Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb Da-Di-Werk, Gebäudemanagement
Darmstadt · Hessen (DE711)
Vergebenes Volumen
12,9 Mio. €
10 / 10 mit Wert
Zuletzt aktualisiert
15. Juli 2026
Aktuelle Auftragnehmer
Zuschläge
| Zuschlag | Auftraggeber | Auftragnehmer | Auftragswert | Veröffentlicht |
|---|
| MSR / Automationstechnik | Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb Da-Di-Werk, Gebäudemanagement | Boehringer Gebäudetechnik GmbH | 167.964 € | 15. Juli 2026 |
| Sanitärarbeiten | Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb Da-Di-Werk, Gebäudemanagement | DIEHL Haustechnik GmbH | 184.683 € | 15. Juli 2026 |
| Garten- und Landschaftsbauarbeiten | Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb Da-Di-Werk, Gebäudemanagement | Poth Garten-Landschaftsbau | 273.268 € | 10. Juli 2026 |
| Zimmer- und Holzbauarbeiten | Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb Da-Di-Werk, Gebäudemanagement | Holzbau Felix Harth | 1.633.363 € | 10. Juli 2026 |
| Fachplanung Technische Ausrüstung (ELT) | Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb Da-Di-Werk, Gebäudemanagement | Ingenieurteam für technische Gebäudeausstattung | 117.117 € | 8. Juli 2026 |
| Raumlufttechnische Anlagen | Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb Da-Di-Werk, Gebäudemanagement | Lucrum GmbH | 206.755 € | 6. Juli 2026 |
| Rohbauarbeiten | Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb Da-Di-Werk, Gebäudemanagement | W. Schmidt-Diehler GmbH | 3.289.436 € | 16. Juni 2026 |
| Vergabe von Bau- und Planungsleistungen im TU-Modell „Design & Build" | Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb Da-Di-Werk, Gebäudemanagement | GOLDBECK Südwest GmbH | 3.899.160 € | 15. Juni 2026 |
| Rohbauarbeiten | Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb Da-Di-Werk, Gebäudemanagement | Schick Industriebau GmbH | 2.646.691 € | 15. Juni 2026 |
| Dachabdichtungsarbeiten | Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb Da-Di-Werk, Gebäudemanagement | M. A. Schäfer Dachbedeckung GmbH | 457.803 € | 1. Juni 2026 |
| Stahlbauarbeiten | Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb Da-Di-Werk, Gebäudemanagement | R&W Rohr- und Heizungstechnik GmbH | 192.923 € | 18. Mai 2026 |
| Schulen im Landkreis Darmstadt-Dieburg | Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb Da-Di-Werk, Gebäudemanagement | Differenz Services GmbH | 1.513.994 € | 5. Mai 2026 |
| Schulen im Landkreis Darmstadt-Dieburg | Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb Da-Di-Werk, Gebäudemanagement | Differenz Services GmbH | 2.098.166 € | 5. Mai 2026 |
| Schulen im Landkreis Darmstadt-Dieburg | Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb Da-Di-Werk, Gebäudemanagement | Differenz Services GmbH | 2.004.229 € | 5. Mai 2026 |
| Schulen im Landkreis Darmstadt-Dieburg | Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb Da-Di-Werk, Gebäudemanagement | Kurt Service Gebäudedienst GmbH | 1.060.396 € | 5. Mai 2026 |
| Schulen im Landkreis Darmstadt-Dieburg | Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb Da-Di-Werk, Gebäudemanagement | Klüh Cleaning GmbH | 1.182.528 € | 5. Mai 2026 |
| Schulen im Landkreis Darmstadt-Dieburg | Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb Da-Di-Werk, Gebäudemanagement | Klüh Cleaning GmbH | 1.253.861 € | 5. Mai 2026 |
| Schulen im Landkreis Darmstadt-Dieburg | Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb Da-Di-Werk, Gebäudemanagement | Klüh Cleaning GmbH | 1.415.610 € | 5. Mai 2026 |
| Gerüstarbeiten | Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb Da-Di-Werk, Gebäudemanagement | Kolb & Kern Gerüstbau GmbH & Co. KG | 319.904 € | 29. Apr. 2026 |
| Generalplanerleistungen für den Neubau eines Oberstufengymnasiums (Alfred-Delp-Schule) undeiner 3-Feld Sporthalle in Dieburg | Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb Da-Di-Werk, Gebäudemanagement | hks architekten BDA | 3.871.289 € | 9. März 2026 |
| Fachplanung Technische Gebäudeausrüstung | Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb Da-Di-Werk, Gebäudemanagement | TEPMA Engineering GmbH Niederlassung Frankfurt | 262.540 € | 27. Okt. 2025 |
| Liefern und Errichten eines modularen Holzgebäudes | Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb Da-Di-Werk, Gebäudemanagement | ERNE AG Holzbau | 7.853.715 € | 8. Okt. 2025 |
Weitere Schreibweisen
Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb Da-Di-Werk, Gebäudemanagement · Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg für das Da-Di-Werk Eigenbetrieb für Gebäudemanagement · Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg für das Eigenbetrieb Da-Di-Werk, Gebäudemanagement · Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg den Eigenbetrieb für Gebäudemanagement des LandkreisesDarmstadt-Dieburg · Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg für dad Eigenbetrieb Da-Di-Werk, Gebäudemanagement