| Grellkamp 38-40 - Tischler Innentüren | SBH | Schulbau Hamburg | Krapp Tor- und Türtechnik GmbH | 50.812 € | 10. Aug. 2026 |
| Hebebrandstraße 1 - Metallbau Innentüren | SBH | Schulbau Hamburg | Schlosserei Hans-H. Wiechers | 255.883 € | 10. Aug. 2026 |
| Brödermannsweg 2 - Starkstrom | SBH | Schulbau Hamburg | Elcom Elektronik GmbH | 261.553 € | 10. Aug. 2026 |
| Bahrenfelder Straße 260 - Tischler Schallkabinen | SBH | Schulbau Hamburg | Studiobricks | 81.760 € | 5. Aug. 2026 |
| Delingsdorfer Weg 6 - Abbruch | SBH | Schulbau Hamburg | ATR GmbH | 118.925 € | 5. Aug. 2026 |
| Oberschleems 9 - Trockenbau | SBH | Schulbau Hamburg | Ideal Vision GmbH | 712.318 € | 4. Aug. 2026 |
| Brödermannsweg 2 - Maler | SBH | Schulbau Hamburg | Germann Malermeister GmbH | 61.726 € | 4. Aug. 2026 |
| Isestraße 144- 146 - Fliesen | SBH | Schulbau Hamburg | Fliesen Röhlich GmbH | 24.478 € | 4. Aug. 2026 |
| Hebebrandstraße 1 - Feste Sportgeräte | SBH | Schulbau Hamburg | Kehr Sport GmbH | 75.797 € | 29. Juli 2026 |
| Hebebrandstraße 1 - Schlosser | SBH | Schulbau Hamburg | KG Robert Seidel GmbH & Co. | 58.766 € | 29. Juli 2026 |
| Hebebrandstraße 1 - Sportboden | SBH | Schulbau Hamburg | Top-Sport GmbH | 191.061 € | 29. Juli 2026 |
| Harksheider Straße 70 - Trennvorhang | SBH | Schulbau Hamburg | Metallbau Politz GmbH | 46.045 € | 28. Juli 2026 |
| Hebebrandstraße 1 - Prallwand | SBH | Schulbau Hamburg | Hamberger Flooring GmbH & Co KG | 351.549 € | 28. Juli 2026 |
| Foorthkamp 36 - Heizung | SBH | Schulbau Hamburg | Otto Schatte GmbH | 369.705 € | 28. Juli 2026 |
| Isestraße 144-146 - Metallbau | SBH | Schulbau Hamburg | KG Robert Seidel GmbH & Co. | 66.295 € | 28. Juli 2026 |
| Schierenberg 50 - Technische Außenanlagen | SBH | Schulbau Hamburg | S&H Tiefbau GmbH | 170.872 € | 28. Juli 2026 |
| Hebebrandstraße 1 - Estrich | SBH | Schulbau Hamburg | Polat Real Estate GmbH | 82.368 € | 28. Juli 2026 |
| Hebebrandstraße 1 - Pfosten-Riegel-Fassade | SBH | Schulbau Hamburg | B. Schlichter GmbH & Co. KG | 401.526 € | 28. Juli 2026 |
| Hebebrandstraße 1 - Trockenbau | SBH | Schulbau Hamburg | Kaefer Deutschland Pro Services GmbH | 109.045 € | 28. Juli 2026 |
| Hebebrandstraße 1 - Gebäudeautomation | SBH | Schulbau Hamburg | HOSCH Gebäudeautomation Neue Systeme GmbH | 387.927 € | 27. Juli 2026 |
| Richard-Linde-Weg 49 - Sportboden | SBH | Schulbau Hamburg | sbs Sportböden-Systeme GmbH | 123.291 € | 27. Juli 2026 |
| Genslerstraße 33 - Starkstrom | SBH | Schulbau Hamburg | EPS Engel & Pannier GmbH | 831.910 € | 22. Juli 2026 |
| Brödermannsweg 2 - Aufzug | SBH | Schulbau Hamburg | Cibes Lift Deutschland GmbH | 45.841 € | 22. Juli 2026 |
| Brödermannsweg 2 - Tischler Innentüren | SBH | Schulbau Hamburg | Krapp Tor- und Türtechnik GmbH | 71.555 € | 21. Juli 2026 |
| Richard-Linde-Weg 49 - Metallbau | SBH | Schulbau Hamburg | Busse Alu- Bau GmbH Breloh | 299.583 € | 21. Juli 2026 |
| Paul-Sorge-Straße 133-135 - Abbruch | SBH | Schulbau Hamburg | HCH Umwelt GmbH | 197.218 € | 21. Juli 2026 |
| Hebebrandstraße 1 - Trockenbau | SBH | Schulbau Hamburg | Rexhepaj Akustik- und Trockenbau KG | 1.186.444 € | 21. Juli 2026 |
| Hebebrandstraße 1 - Bodenbelag | SBH | Schulbau Hamburg | Trebelsberger & Schlapkohl GmBH | 253.465 € | 15. Juli 2026 |
| Richard-Linde-Weg 49 - Dachdecker | SBH | Schulbau Hamburg | Dach & Abdichtungstechnik M. Saß | 82.405 € | 15. Juli 2026 |
| Harksheider Straße 70 - Schlosser | SBH | Schulbau Hamburg | KG Robert Seidel GmbH & Co. | 115.369 € | 14. Juli 2026 |
| Brödermannsweg 2 - Putz | SBH | Schulbau Hamburg | ATB Plankonzept GmbH | 39.078 € | 14. Juli 2026 |
| Bogenstraße 36 - Fliesen | SBH | Schulbau Hamburg | Schreiber Fliesen und Naturstein GmbH & Co. KG | 171.234 € | 9. Juli 2026 |
| Müssenredder 59 - Sanitär | SBH | Schulbau Hamburg | Herm. Küker & Wilh. Böttcher Inh. Oliver Böttcher e.K. | 165.165 € | 9. Juli 2026 |
| Harksheider Straße 70 - Sporthallen Türen | SBH | Schulbau Hamburg | MFB-Schmidt e.K. | 114.057 € | 1. Juli 2026 |
| Oberschleems 9 - Gebäudeautomation | SBH | Schulbau Hamburg | HERMES Systeme Hamburg GmbH | 438.546 € | 1. Juli 2026 |
| Grasweg 72-76 - Gerüstbau | SBH | Schulbau Hamburg | BSB Spezialgerüstbau GmbH | 80.698 € | 1. Juli 2026 |
| Isestraße 144-146 - Gerüstbau | SBH | Schulbau Hamburg | Th. Treichel Gerüstbau GmbH | 56.356 € | 29. Juni 2026 |
| Grellkamp 38-40 - Dachabdichtung | SBH | Schulbau Hamburg | Köhn Bedachung GmbH | 382.357 € | 29. Juni 2026 |
| Oberschleems 9 - Tischler Fenster | SBH | Schulbau Hamburg | Portawin GmbH | 1.346.980 € | 24. Juni 2026 |
| Brödermannsweg 2 - Schwachstrom | SBH | Schulbau Hamburg | Portius Elektotechnik | 23.816 € | 24. Juni 2026 |
| Foorthkamp 36 - Sanitär | SBH | Schulbau Hamburg | Horst Poburski Wasser- und Abwasser-Technik GmbH | 216.280 € | 24. Juni 2026 |
| Oktaviostraße 143 - Estrich | SBH | Schulbau Hamburg | Polat Real Estate GmbH | 41.708 € | 23. Juni 2026 |
| Foorthkamp 36 - Starkstrom | SBH | Schulbau Hamburg | Siegfried Nass GmbH | 514.089 € | 23. Juni 2026 |
| Neubau Mensa und Bewegungsfläche, sowie Umbau Pausenhalle einer Grundschule am Standort Sethweg 56 in Hamburg
- Objektplanung gem. §§ 33 HOAI | SBH | Schulbau Hamburg | 360grad+ architekten GmbH | 271.185 € | 23. Juni 2026 |
| Foorthkamp 36 - Schwachstrom | SBH | Schulbau Hamburg | Siegfried Nass GmbH | 119.667 € | 23. Juni 2026 |
| Oberschleems 9 - Dachdecker und Gründach | SBH | Schulbau Hamburg | S.C.H.l.N.D.L.E.R. Haus- und Dachpflege GmbH & Co. KG | 1.828.108 € | 23. Juni 2026 |
| Fritz-Schumacher-Allee 200 - Tiefbau | SBH | Schulbau Hamburg | HERR & POLITZ Hoch- und Tiefbau GmbH | 264.068 € | 23. Juni 2026 |
| Hebebrandstraße 1 - Dachabdichtung | SBH | Schulbau Hamburg | Heinrich E.G. Schröder Dachtechnik GmbH | 1.493.809 € | 23. Juni 2026 |
| Neubau Einfeldhalle und Aula/Gemeinschaftsfläche als Solitärgebäude am Standort Wegenkamp 3 in Hamburg - Objektplanung gem. § 33 HOAI | SBH | Schulbau Hamburg | THERRA GmbH | 249.428 € | 23. Juni 2026 |
| Grasweg 72-76 - Erw. Rohbau | SBH | Schulbau Hamburg | Rolfes Bau GmbH & Co. KG | 2.500.084 € | 23. Juni 2026 |