| Projektsteuerung - ID26047Syn | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | HWP Planungsgesellschaft mbH | — | 28. Juli 2026 |
| Leistung der Generalplanung als Rahmenvertrag für insgesamt 3 bis 6 Standorte | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | aim architektur management Busse & Partner PartGmbB | — | 22. Juli 2026 |
| Projektsteuerung II -ID26094Ge | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | CONVIS GmbH | — | 15. Juli 2026 |
| Dienstleistung Denkmalschutz 71222000-0, 71240000-2, 92522000-6, 92312250-8 | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | BASD - Gerhard-Schlotter und Claudia Kruschel-Bücker Architekten GbR | — | 1. Juli 2026 |
| Zentrifugen | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | Fisher Scientific GmbH | 7.833 € | 2. Juni 2026 |
| Stickstofflagertanks | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | ARGE Labor- und Objekteinrichtungen GmbH | 14.892 € | 2. Juni 2026 |
| Wasseraufbereitung | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | ARGE Labor- und Objekteinrichtungen GmbH | 6.665 € | 2. Juni 2026 |
| Reinigungsautomaten und Autoklaven | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | biomedis Vertriebsgesellschaft mbH | 19.695 € | 2. Juni 2026 |
| Inkubationsschränke | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | VWR International GmbH | 31.796 € | 2. Juni 2026 |
| Sicherheitswerkbänke | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | biomedis Vertriebsgesellschaft mbH | 44.486 € | 2. Juni 2026 |
| Mikroskope | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | Fisher Scientific GmbH | 24.310 € | 2. Juni 2026 |
| Los 1 Kühlgeräte | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | Vaust Inh. Martin Haase | 107.328 € | 2. Juni 2026 |
| Metallbauarbeiten Innentüren KKE 3120.2 | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | MAR Türen & Tore Service und Montage GmbH | 262.111 € | 1. Juni 2026 |
| Ausstattung Bibliotheksregale KKE 610.12 | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | Schulz Speyer Bibliothekstechnik AG | 221.918 € | 1. Juni 2026 |
| VE 6.13 Baureinigung | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | Happel's Hausglanz GmbH | 33.878 € | 29. Mai 2026 |
| VE 6.12 Ausstattung | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | ICO Innenprojekt Cottbus GmbH | 106.999 € | 29. Mai 2026 |
| Generalunternehmerleistungen für min. 3 Standorte mit Option auf 3 weitere Standorte | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | Klebl GmbH | 113.774.808 € | 27. Mai 2026 |
| Gesamtplanungsleistung LPH 2 - LPH 4 -ID25227Ge | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | Assmann Beraten + Planen GmbH | — | 18. Mai 2026 |
| Projektsteuerung | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | Drees & Sommer SE | 1.298.562 € | 12. Mai 2026 |
| Planungsleistungen im Bauwesen - Technische Ausrüstung Gebäude | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | Teamplan Ingenieure GmbH | — | 23. März 2026 |
| Generalplanungsleistungen LP 2-9 | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | Erchinger Wurfbaum Architekten | — | 23. März 2026 |
| Leistung der Projektsteuerung als Rahmenvertrag für insgesamt 3 bis 6 Standorte -ID25150Ge | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | DGI Bauwerk Gesellschaft von Architekten mbH | — | 20. März 2026 |
| VE 4404 Rückbau Elektro- und Datentechnik im Damenflügel | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | e.t.- elektrobau GmbH | 66.536 € | 12. März 2026 |
| Messsystem und Zubehör | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | LD Didactic GmbH | 50.651 € | 4. Feb. 2026 |
| Physik | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | LD Didactic GmbH | 28.439 € | 4. Feb. 2026 |
| Chemie_Biologie | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | Windaus Labortechnik GmbH&CO.KG | 36.356 € | 4. Feb. 2026 |
| Projektsteuerung -ID25051Ge | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | HWP Planung GmbH | — | 8. Jan. 2026 |
| KKE 611.4 Lieferung und Montage von AV- und IT-Ausstattung | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | ARKTIS IT solutions GmbH | 474.214 € | 2. Dez. 2025 |
| Lieferung von Lehr- und Lernmitteln Bücher | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | KiBuLa GmbH | 119.270 € | 2. Dez. 2025 |
| Garten- und Landschaftsbauarbeiten - CPV Code 45112710-5 Heerstraße 580_Weidenweg 6 | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | Bernd Fiedrich GmbH | 2.987.110 € | 2. Dez. 2025 |
| Projektsteuerungsleistungen - BF_PS | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | IBPM Gesellschaft für interd. Bauprojektmanagement | — | 20. Nov. 2025 |
| Generalplanungsleistungen LP 2-9 | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | Telluride Architektur GmbH | — | 20. Nov. 2025 |
| Abtrag Tribünenwall einschl. Kampfmittelräumung, Rückbau Infield, Flutlichtanlage alt, sonst. Baulichkeiten | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | Kemmer Engineering GmbH | 3.115.136 € | 20. Nov. 2025 |
| Wettbewerblicher Dialog - Baustellenlogistik | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | Building Construction Logistics GmbH | — | 17. Nov. 2025 |
| 3.8100 Instandsetzung Betonfertigteilfassade Bestandsbau | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | ArchiAktion GmbH | 749.604 € | 14. Nov. 2025 |
| Landschaftsgärtnerische Arbeiten | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | Flöter + Uszkureit GaLaBau GmbH | 2.436.809 € | 14. Nov. 2025 |
| Baugrube, Spezialtiefbau, Wasserhaltung und Kampfmittelsondierung | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | Porr Spezialtiefbau GmbH | 6.030.830 € | 6. Nov. 2025 |
| Projektsteuerungsleistungen LP 2-9 | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | IBPM Gesellschaft für interd. Bauprojektmanagement | — | 29. Sept. 2025 |
| FlexMEB Errichtung von Schulergänzungsbauten in
Modulbauweise-flex - Rahmenvertrag Projektsteuerungsleistungen -ID24285Ge | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | KONDIUS AG | — | 29. Aug. 2025 |
| LOS2-1 FMT - Anlagen | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | Bosch Sicherheitssysteme GmbH | 3.252.784 € | 28. Aug. 2025 |
| LOS1-1 FMT - Anlagen | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | Bosch Sicherheitssysteme GmbH | 6.691.590 € | 28. Aug. 2025 |
| Übergeordnete Baustelleneinrichtung | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | Building Construction Logistics GmbH | 2.207.555 € | 28. Aug. 2025 |
| Heizanlagen H5 und Außenanlagen Neubau | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | Apleona Wolfferts GmbH | 370.366 € | 20. Aug. 2025 |
| KKE 5050.3 - Garten und Landschaftsbauarbeiten | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | DDG Gesellschaft f. Garten- u. Landschaftsbau mbH | 916.421 € | 15. Aug. 2025 |