Zu diesem Eintrag liegen bislang wenige Datenpunkte vor. Die Seite wird ergänzt, sobald weitere Bekanntmachungen erscheinen.
Auftraggeber · Sektorenauftraggeber
Stadt Kleve und Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR
Kleve · Nordrhein-Westfalen (DEA1B)
Zuschläge
2
Vergebenes Volumen
1,1 Mio. €
2 / 2 mit Wert
Auftragnehmer
2
Zuletzt aktualisiert
10. Aug. 2026
Aktuelle Auftragnehmer
| Branche | Auftragnehmer | Auftragswert | Vertragsende |
|---|---|---|---|
| Bauarbeiten | Heinrich Loock Erd- und Tiefbau GmbH | 878.151 € | 31. Dez. 2026 |
| Architektur- und Ingenieurdienste | Brandt-Gerdes-Sitzmann Wasserwirtschaft GmbH | 265.455 € | 31. Dez. 2027 |
Zuschläge
| Zuschlag | Auftraggeber | Auftragnehmer | Auftragswert | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|
| Entwässerung Oberstadt Kleve, Kanalbau, 1. BA | Stadt Kleve und Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR | Heinrich Loock Erd- und Tiefbau GmbH | 878.151 € | 10. Aug. 2026 |
| Stadt Kleve, Generalentwässerungsplanung mit Starkregenkonzept | Stadt Kleve und Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR | Brandt-Gerdes-Sitzmann Wasserwirtschaft GmbH | 265.455 € | 4. Aug. 2026 |
| Köstersweg, Hoher Weg, Planungsleistungen für die Erschließung | Stadt Kleve und Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR | Fuhrmann + Keuthen Beratende Ingenieure PartG mbB | 131.161 € | 6. Jan. 2026 |
| Gliederungsebene | Stadt Kleve und Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR | Kaiser Fahrzeugbau GmbH | 74.906 € | 18. Aug. 2025 |
| Gliederungsebene | Stadt Kleve und Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR | MAN Truck & Bus Deutschland GmbH | 139.247 € | 18. Aug. 2025 |
Weitere Schreibweisen
Stadt Kleve und Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR · Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR