| Machbarkeitsstudie Baumpflanzungen | Landeshauptstadt München, Baureferat | Schönenberg Ingenieure Projekt GmbH | — | 10 Aug 2026 |
| Tragwerksplanung | Landeshauptstadt München, Baureferat | Kling Consult GmbH | — | 10 Aug 2026 |
| Tischlerarbeiten, Innentüren | Landeshauptstadt München, Baureferat | Sedlmeyr Spezialtüren GmbH | €1,489,624 | 4 Aug 2026 |
| Los 2 - Ost | Landeshauptstadt München, Baureferat | BiGe: greeNature solutions GmbH/Geoplan/GI Geoinformatik | — | 3 Aug 2026 |
| Los 1 - Nord | Landeshauptstadt München, Baureferat | BiGe: greeNature solutions GmbH/Geoplan/GI Geoinformatik | — | 3 Aug 2026 |
| Landschaftsbauarbeiten, Allwetterplatz | Landeshauptstadt München, Baureferat | Haderstorfer GmbH | €669,320 | 3 Aug 2026 |
| Bodenbelagsarbeiten, Linoleum | Landeshauptstadt München, Baureferat | Brandl Innenausbau GmbH | €27,017 | 31 Jul 2026 |
| Parkettarbeiten | Landeshauptstadt München, Baureferat | Sahan Parkett & Bodenbeläge GmbH | €137,702 | 31 Jul 2026 |
| Be- und Entwässerungsarbeiten, 2. BA | Landeshauptstadt München, Baureferat | DAL Umwelttechnik GmbH | €483,013 | 30 Jul 2026 |
| Rahmenvereinbarung Standsicherheitsberechnungen -
Begehbare Kanäle bis DN1500 | Landeshauptstadt München, Baureferat | STEIN Ingenieure GmbH | — | 30 Jul 2026 |
| Dämmarbeiten, 2.BA | Landeshauptstadt München, Baureferat | Armbrust GmbH | €174,415 | 30 Jul 2026 |
| Technisches Inbetriebnahmemanagement TIBM
für Gebäude nach VDI 6039 mit Anlagen- und Energiemonitoring | Landeshauptstadt München, Baureferat | MESSBAR Ingenieure GmbH | — | 30 Jul 2026 |
| Innenputzarbeiten | Landeshauptstadt München, Baureferat | Yasin Bauausführungen GmbH | €731,311 | 27 Jul 2026 |
| Landschaftsbauarbeiten | Landeshauptstadt München, Baureferat | Schernthaner GmbH | €2,998,415 | 27 Jul 2026 |
| Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Landeshauptstadt München, Baureferat | projekTeam GG Ingenieure GmbH | — | 22 Jul 2026 |
| Tischlerarbeiten | Landeshauptstadt München, Baureferat | Schreinerei Gebr.Link | €310,410 | 22 Jul 2026 |
| Grundwassermodellierung | Landeshauptstadt München, Baureferat | TU Munich, Chair of Hydrogeology | — | 22 Jul 2026 |
| Objektplanung | Landeshauptstadt München, Baureferat | BPA BRAUN ARCHITEKTEN Partnerschaft mbB | — | 22 Jul 2026 |
| Gebäudeautomation, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik | Landeshauptstadt München, Baureferat | SZ Regel- und Klimatechnik GmbH & Co.KG | €128,836 | 10 Jul 2026 |
| LOS 2_Stadtgebiet Ost | Landeshauptstadt München, Baureferat | Freitag Montagegesellschaft mbH & Co. KG | €1,544,657 | 10 Jul 2026 |
| LOS 1_Stadtgebiet Ost | Landeshauptstadt München, Baureferat | ENACO GmbH | €4,414,943 | 10 Jul 2026 |
| Planungsleistungen, Technische Ausrüstung | Landeshauptstadt München, Baureferat | Ingenieurbüro ElektroPlanung PartG mbB | — | 10 Jul 2026 |
| Metallbauarbeiten, Innentüren | Landeshauptstadt München, Baureferat | H. Hüther GmbH | €257,778 | 10 Jul 2026 |
| Lieferung von anorganischen Fällmittel 2026-2028 | Landeshauptstadt München, Baureferat | Clariant Produkte (Deutschland) GmbH | — | 1 Jul 2026 |
| Maler- und Beschichtungsarbeiten | Landeshauptstadt München, Baureferat | Hirsch GmbH | €64,768 | 1 Jul 2026 |
| Objektplanung | Landeshauptstadt München, Baureferat | sitzberger + architekten gmbh | — | 30 Jun 2026 |
| Estricharbeiten | Landeshauptstadt München, Baureferat | ANDIC GmbH | €499,909 | 29 Jun 2026 |
| Gerüstbauarbeiten, 2.BA | Landeshauptstadt München, Baureferat | Schüttler Gerüstbau GmbH | €58,375 | 29 Jun 2026 |
| Tischlerarbeiten, Ausstattung Mehrzweckraum | Landeshauptstadt München, Baureferat | Miller Objekt & Ladenbau | €24,250 | 29 Jun 2026 |
| Heizungsarbeiten 2. BA | Landeshauptstadt München, Baureferat | Weigerstorfer GmbH | €1,050,111 | 29 Jun 2026 |
| Bodenbelagsarbeiten, Sportboden, Sporthalle | Landeshauptstadt München, Baureferat | Eversports GmbH | €278,447 | 26 Jun 2026 |
| Trockenbauarbeiten, Sanitärtrennwände | Landeshauptstadt München, Baureferat | SANA Trennwandbau GmbH | €16,483 | 26 Jun 2026 |
| Lieferung und Montage Schließanlage | Landeshauptstadt München, Baureferat | tobler GmbH & Co. KG | €17,388 | 26 Jun 2026 |
| Objektplanung | Landeshauptstadt München, Baureferat | KUG-Architekten | — | 25 Jun 2026 |
| Schlosserarbeiten, Innen | Landeshauptstadt München, Baureferat | Hiermer GmbH | €600,281 | 24 Jun 2026 |
| Metallbauarbeiten, Rohrrahmentüren, Innen | Landeshauptstadt München, Baureferat | AFFT GmbH | €627,694 | 24 Jun 2026 |
| Prüfsachverständiger Standsicherheit | Landeshauptstadt München, Baureferat | Haumann & Fuchs Ingenieure AG | — | 23 Jun 2026 |
| Tischlerarbeiten, Holzinnentüren, 2. BA | Landeshauptstadt München, Baureferat | objekt + raum GmbH | €316,565 | 22 Jun 2026 |
| Metallbauarbeiten,
Stahlblech- und Rohrrahmeninnentüren, 2. BA | Landeshauptstadt München, Baureferat | conpro Innenausbau GmbH | €281,859 | 22 Jun 2026 |
| Planungsleistungen für das Leistungsbild Ingenieurbauwerke, Fachplanung für die Leistungsbilder Tragwerksplanung und Technische Ausrüstung | Landeshauptstadt München, Baureferat | BiGe ILF Consulting Engineers Austria GmbH GFM Bau- und Umweltingenieure GmbH | — | 17 Jun 2026 |
| Transport und Entsorgung von Aushubmaterial | Landeshauptstadt München, Baureferat | Geiger Entsorgung GmbH & Co. KG | — | 17 Jun 2026 |
| Lieferung und Montage von Systemtrennwänden, 2.BA | Landeshauptstadt München, Baureferat | Alender Innenausbau Systeme | €349,268 | 16 Jun 2026 |
| Lüftungsarbeiten, Raumlufttechnik 2. BA | Landeshauptstadt München, Baureferat | Schenk & Plomer GmbH | €2,214,034 | 16 Jun 2026 |
| Fassadenarbeiten, Pfosten-Riegel-Fassade, 2. BA | Landeshauptstadt München, Baureferat | Seufert Niklaus GmbH | €1,562,803 | 16 Jun 2026 |
| Dachabdichtungsarbeiten, 2. BA | Landeshauptstadt München, Baureferat | Werder Bedachungen | €2,223,490 | 16 Jun 2026 |
| Be- und Entwässerungsarbeiten, Grundleitungen | Landeshauptstadt München, Baureferat | E. Hönninger Bauunternehmung GmbH | €459,252 | 16 Jun 2026 |
| Maler- und Lackierarbeiten, Wärmedämmverbundsystem und Bodenbeschichtung | Landeshauptstadt München, Baureferat | JS Malerbetrieb | €462,196 | 12 Jun 2026 |
| Fassadenarbeiten | Landeshauptstadt München, Baureferat | S. Wölz GmbH & Co. KG Gundelfingen | €43,467 | 12 Jun 2026 |
| Objektplanung Freianlagen | Landeshauptstadt München, Baureferat | mahl gebhard konzepte | — | 12 Jun 2026 |
| Objektplanung, Tragwerksplanung und Geotechnik | Landeshauptstadt München, Baureferat | ACI Ingenieurgesellschaft mbH | — | 10 Jun 2026 |