Few data points exist for this record so far. The page fills in as further notices are published.
Supplier
Alender Innenausbau Systeme
Zell a. H. · DEU
Total awarded
€870.5k
2 / 2 with a value
USt-IdNr. DE227764092
Awards
| Awarded | Buyer | Winner | Contract value | Published |
|---|
| Schreinerarbeiten - Festeinbauten | Stadt Baierdorf Bauamt | Alender Innenausbau Systeme | €521,250 | 2 Jul 2026 |
| Lieferung und Montage von Systemtrennwänden, 2.BA | Landeshauptstadt München, Baureferat | Alender Innenausbau Systeme | €349,268 | 16 Jun 2026 |
| Lieferung und Montage - Systemtrennwände, mobile Trennwände | Landeshauptstadt München, Baureferat | Alender Innenausbau Systeme | €1,727,709 | 5 May 2026 |
| Stadt Weingarten: Neubau Talschule, Schreinerarbeiten fest | Stadt Weingarten | Alender Innenausbau Systeme | €757,190 | 30 Mar 2026 |
| 62-2025-473 - Schreinerarbeiten nach DIN 18355, Teil 4 Möbel 1 | Stadt Regensburg | Alender Innenausbau Systeme | €433,230 | 23 Feb 2026 |
| H83 GS DAH-Ost - Erweiterung und Umbau
E325 Systemtrennwände | Große Kreisstadt Dachau | Alender Innenausbau Systeme | €274,410 | 27 Oct 2025 |
| HA-EMG Umbau und Erweiterung Ernst-Mach-Gymnasium Haar - 34400Schreinerarbeiten | Zweckverband Ernst-Mach-Gymnasium | Alender Innenausbau Systeme | €1,068,874 | 19 Aug 2025 |