Few data points exist for this record so far. The page fills in as further notices are published.
Supplier
Boyraz GmbH
Ludwigshafen am Rhein · DEU
Total awarded
€248k
2 / 2 with a value
USt-IdNr. DE290424512
Awards
| Awarded | Buyer | Winner | Contract value | Published |
|---|
| Daemmung technische Anlagen MSK KNX | Staatliches Bauamt München 2 | Boyraz GmbH | €247,967 | 21 Jul 2026 |
| Wärmedämmarbeiten BA 1 | Gemeinde Wenzenbach | Boyraz GmbH | €1 | 9 Jul 2026 |
| Dämmung | Landratsamt Eichstätt | Boyraz GmbH | €216,063 | 21 Apr 2026 |
| Universität Regensburg - Neubau Vorklinikum | Staatliches Bauamt Regensburg | Boyraz GmbH | €769,445 | 13 Apr 2026 |
| Polizeipräsidium Rheinpfalz, Ludwigshafen - VV04 Technische Wärmedämmung | Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch das Ministerium der Finanzen, vertreten durch den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung Niederlassung Landau | Boyraz GmbH | €388,483 | 12 Feb 2026 |
| Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen | Stadt Fürth | Boyraz GmbH | €62,142 | 5 Feb 2026 |
| Anbau und Sanierung Sachsenhalle Dämmung an technischen Anlagen | Gemeinde Hirschberg | Boyraz GmbH | €142,150 | 16 Jan 2026 |
| Kälte- und Wärmedämmarbeiten an betriebstechnischen
Anlagen | Landeshauptstadt München, Baureferat | Boyraz GmbH | €930,791 | 12 Jan 2026 |