Auftragnehmer
Burck, Bau und Verwaltung e. K.
Berlin · DEU
Vergebenes Volumen
1,1 Mio. €
3 / 3 mit Wert
USt-IdNr. DE266181282
Zuschläge
| Zuschlag | Auftraggeber | Auftragnehmer | Auftragswert | Veröffentlicht |
|---|
| Innenausbau: Bodenbelags,- Trockenbau- und Malerarbeiten | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Burck, Bau und Verwaltung e. K. | 477.907 € | 4. Aug. 2026 |
| TU-Museumspavillon: Trocken- und Lehmbau, Tischlerarbeiten und Innentüren | Technische Universität Berlin | Burck, Bau und Verwaltung e. K. | 233.443 € | 20. Juli 2026 |
| Bodenbelagarbeiten-Boden Fliesen Estrich | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Burck, Bau und Verwaltung e. K. | 402.537 € | 29. Juni 2026 |
| VE 3.09 Trockenbauarbeiten | Ausbildungszentrum Gesundheit und Pflege Havelland GmbH | Burck, Bau und Verwaltung e. K. | 159.567 € | 24. Feb. 2026 |
| BImA, BPol Bundespolizei Blumberg, Gemeinsame Unterbringung Fliegerstaffel, Maler- und Lackierarbeiten | Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) - Zentrale Vergabestelle | Burck, Bau und Verwaltung e. K. | 276.173 € | 27. Jan. 2026 |
| Berlin - Malerarbeiten II | Staatl. Hochbauamt Karlsruhe | Burck, Bau und Verwaltung e. K. | 534.594 € | 26. Jan. 2026 |
Weitere Schreibweisen
Burck, Bau und Verwaltung e.K. · Burck, Bau und Verwaltung