Auftragnehmer

Dexcel Pharma GmbH

Alzenau · DEU

Zuschläge

10

Vergebenes Volumen

969.093 €

10 gemeinsame Vergabe(n) anteilig gerechnet

Auftraggeber

2

Branchen

1

Reg. HRB 5452

Zuschläge

ZuschlagAuftraggeberAuftragnehmerAuftragswertVeröffentlicht
143 - DAK / KKH - Amlodipin - C08CA01DAK-GesundheitBG Hexal 1A Pharma GbR, Dexcel Pharma GmbH, Zentiva Pharma GmbH6. Aug. 2026
141 - DAK / KKH - Acetylsalicylsäure - B01AC06DAK-GesundheitBG Hexal 1A Pharma GbR, BG TEVA ratiopharm GbR, Dexcel Pharma GmbH6. Aug. 2026
143 - DAK / KKH - Amlodipin - C08CA01DAK-GesundheitBG Hexal 1A Pharma GbR, Dexcel Pharma GmbH, Zentiva Pharma GmbH5. Aug. 2026
141 - DAK / KKH - Acetylsalicylsäure - B01AC06DAK-GesundheitBG Hexal 1A Pharma GbR, BG TEVA ratiopharm GbR, Dexcel Pharma GmbH5. Aug. 2026
247 | Venlafaxin Tabletten [2]IKK classicBG Heumann / Heunet GbR (Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG, Heunet Pharma GmbH), Dexcel Pharma GmbH130.251 €29. Juli 2026
185 | Risperidon Filmtabletten [3]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Dexcel Pharma GmbH, PUREN Pharma GmbH & Co. KG595.421 €29. Juli 2026
001 | Acetylsalicylsäure magensaftresistente Tabletten u.w. [3] [H]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Dexcel Pharma GmbH662.842 €29. Juli 2026
247 | Venlafaxin Tabletten [2]IKK classicBG Heumann / Heunet GbR (Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG, Heunet Pharma GmbH), Dexcel Pharma GmbH130.251 €27. Juli 2026
185 | Risperidon Filmtabletten [3]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Dexcel Pharma GmbH, PUREN Pharma GmbH & Co. KG595.421 €27. Juli 2026
001 | Acetylsalicylsäure magensaftresistente Tabletten u.w. [3] [H]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Dexcel Pharma GmbH662.842 €27. Juli 2026
Macrogol OTC - DAK-G, KKH (ATC-Code: A06AD65)Techniker KrankenkasseDexcel Pharma GmbH6. Nov. 2025
Macrogol OTC - Barmer (ATC-Code: A06AD65)Techniker KrankenkasseDexcel Pharma GmbH6. Nov. 2025
Macrogol OTC - DAK-G, KKH (ATC-Code: A06AD65)Techniker KrankenkasseDexcel Pharma GmbH28. Okt. 2025
Macrogol OTC - Barmer (ATC-Code: A06AD65)Techniker KrankenkasseDexcel Pharma GmbH28. Okt. 2025
129 | Hydrochlorothiazid Tabletten [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Dexcel Pharma GmbH273.755 €11. Aug. 2025