Auftragnehmer
Malerbetrieb Bosold GmbH & Co.KG
Küllstedt · DEU
Zuschläge
4
Vergebenes Volumen
1,5 Mio. €
3 / 4 mit Wert
Auftraggeber
4
Branchen
1
USt-IdNr. HRA401230
Zuschläge
| Zuschlag | Auftraggeber | Auftragnehmer | Auftragswert | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|
| 26E40054; LKA Nds. / Landeskriminalamt Niedersachsen; Neubau Bauteil G/KTI; Maler- und Lackierarbeiten | Land Niedersachsen vertreten durch das Staatliche Baumanagement Niedersachsen | Malerbetrieb Bosold GmbH & Co.KG | 1.014.416 € | 4. Aug. 2026 |
| VE20 - Wärmedammverbundsystem Neubau | Stadt Bad Salzungen | Malerbetrieb Bosold GmbH & Co.KG | 67.748 € | 20. Juli 2026 |
| Malerarbeiten, CBF, Geb. 5012 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Malerbetrieb Bosold GmbH & Co.KG | — | 13. Juli 2026 |
| 5325_Malerarbeiten_VE29 | Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts | Malerbetrieb Bosold GmbH & Co.KG | 451.476 € | 2. Juni 2026 |
| CLP-2.TA-A-015/05/25 Maler- u. Tapezierarbeiten | St. Josefs-Hospital Cloppenburg gGmbH | Malerbetrieb Bosold GmbH & Co.KG | 757.172 € | 13. Aug. 2025 |
Weitere Schreibweisen
Malerbetrieb Bosold GmbH & Co. KG · Malerbetrieb Bosold GmbH &COKG