Zu diesem Eintrag liegen bislang wenige Datenpunkte vor. Die Seite wird ergänzt, sobald weitere Bekanntmachungen erscheinen.
Auftragnehmer
MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH
Planegg · DEU
Zuschläge
2
Vergebenes Volumen
580.991,7 €
1 / 2 mit Wert
Auftraggeber
2
Branchen
2
USt-IdNr. DE129423201
Zuschläge
| Zuschlag | Auftraggeber | Auftragnehmer | Auftragswert | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|
| Medizintechnische Ausstattung - RDGs und Dampfsterilisatoren | Kommunalunternehmen Klinikum Altmühlfranken | MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH | — | 21. Juli 2026 |
| 0057 - Klinikum Memmingen, Neubau Klinikum - Reinigungstechnik Endoskopie | Klinikum Memmingen AöR | MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH | 580.992 € | 10. Juli 2026 |
| LOS 1 | Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH | MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH | 228.929 € | 28. Nov. 2025 |
| Reinigungs- und Desinfektionsautomat für Endoskopie und OP-Schuhe | Asklepios Südpfalzkliniken GmbH - Asklepios Südpfalzklinik Kandel | MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH | 114.867 € | 25. Nov. 2025 |
| Trockenschrank BA1 | Asklepios Südpfalzkliniken GmbH - Asklepios Südpfalzklinik Kandel | MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH | 109.420 € | 11. Nov. 2025 |
Weitere Schreibweisen
Münchener Medizin Mechanik GmbH · MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH