Auftragnehmer
Personenbeförderung Range
Hess. Lichtenau · DEU
Zuschläge
6
Vergebenes Volumen
911.519,7 €
4 / 6 mit Wert
Auftraggeber
3
Branchen
1
USt-IdNr. DE172976861
Zuschläge
| Zuschlag | Auftraggeber | Auftragnehmer | Auftragswert | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|
| Schülerbeförderung zu Schulstandorten in Salzgitter | Stadt Salzgitter | Personenbeförderung Range | 441.305 €RV | 27. Juli 2026 |
| Schülerbeförderung zu Schulstandorten in Wolfenbüttel | Stadt Salzgitter | Personenbeförderung Range | 441.305 €RV | 27. Juli 2026 |
| Spezialbeförderung zu Schulen im Raum Hoyerswerda; Los 48: Rothenburg - Hoyerswerda | Landratsamt Bautzen | Personenbeförderung Range | 279.840 € | 17. Juli 2026 |
| Los 46: Demitz-Thumitz - Hoyerswerda | Landratsamt Bautzen | Personenbeförderung Range | 188.818 € | 13. Juli 2026 |
| PLZ 34376 Immenhausen | Landkreis Göttingen | Personenbeförderung Range | 216.027 € | 11. Juni 2026 |
| Los 51: Ottendorf-Okrilla - Hoyerswerda | Landratsamt Bautzen | Personenbeförderung Range | 226.835 € | 1. Juni 2026 |
Weitere Schreibweisen
Personenbeförderung Range · Ute Range Personenbeförderung