Zu diesem Eintrag liegen bislang wenige Datenpunkte vor. Die Seite wird ergänzt, sobald weitere Bekanntmachungen erscheinen.
Auftragnehmer
Rheingold-Reisen-Wuppertal Blankennagel GmbH&Co.KG
Wuppertal · DEU
Vergebenes Volumen
—
1 gemeinsame Vergabe(n) anteilig gerechnet
Unternehmensgruppe: Rheingold-Reisen-Wuppertal(Zuordnung geschätzt)
USt-IdNr. DE121021095
Zuschläge
| Zuschlag | Auftraggeber | Auftragnehmer | Auftragswert | Veröffentlicht |
|---|
| Rahmenvereinbarung über Schülerbeförderungsleistungen | Kreis Viersen | Brings Reisen GmbH & Co. KG, Busreisen Pelmter GmbH, Claus Haupts GmbH, Kraftverkehr Schwalmtal von der Forst GmbH & Co. KG, Medical Transfer, Mietwagenzentrale Thomasstadt, RATH-REISEN GmbH & CO KG, Rheingold-Reisen-Wuppertal Blankennagel GmbH&Co.KG, Sonnenschein Personenbeförderung GmbH, Taxi Kurdi GmbH, Taxi Nadine Delihsen, TMS GMBH | — | 24. Juli 2026 |
| Schulbuslinie Nr. 571-3 | Einkauf der Stadt Duisburg (10-31) | Rheingold-Reisen-Wuppertal Blankennagel GmbH&Co.KG | — | 22. Juni 2026 |
| Linie 13 | Kreis Wesel - Der Landrat - - Zentrale Vergabestelle - | Rheingold-Reisen-Wuppertal Blankennagel GmbH&Co.KG | — | 29. Mai 2026 |
| Schülerspezialverkehr Bergschule | Stadt Wetter (Ruhr), Zentrale Vergabestelle | Rheingold-Reisen-Wuppertal Blankennagel GmbH&Co.KG | 591.782 € | 27. Mai 2026 |
| Los 14: Schülerbeförderung von der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule in Sprockhövel zum Schwimm-in in Gevelsberg. | Ennepe-Ruhr-Kreis | Rheingold-Reisen-Wuppertal Blankennagel GmbH&Co.KG | 27.585 € | 17. Dez. 2025 |
| Sportfahrten der Schiller-Schule und der Frauenlobschule | Stadt Bochum Schulverwaltungsamt | Rheingold-Reisen-Wuppertal Blankennagel GmbH&Co.KG | 656.537 €RV | 23. Sept. 2025 |
| Schülerspezialverkehr zur Else-Hirsch-Schule in Bochum - Linie 1 | Stadt Bochum Schulverwaltungsamt | Rheingold-Reisen-Wuppertal Blankennagel GmbH&Co.KG | 656.537 €RV | 23. Sept. 2025 |
| Schülerspezialverkehr zur Cruismannschule in Bochum - Linie 2 | Stadt Bochum Schulverwaltungsamt | Rheingold-Reisen-Wuppertal Blankennagel GmbH&Co.KG | 656.537 €RV | 23. Sept. 2025 |
| Schülerspezialverkehr zur Cruismannschule in Bochum- Linie 1 | Stadt Bochum Schulverwaltungsamt | Rheingold-Reisen-Wuppertal Blankennagel GmbH&Co.KG | 656.537 €RV | 23. Sept. 2025 |
| Schülerspezialverkehr zur Brüder-Grimm-Schule in Bochum - Linie 1 | Stadt Bochum Schulverwaltungsamt | Rheingold-Reisen-Wuppertal Blankennagel GmbH&Co.KG | 656.537 €RV | 23. Sept. 2025 |
Weitere Schreibweisen
Rheingold-Reisen-Wuppertal Blankennagel GmbH&Co.KG · Rheingold-Reisen-Wuppertal Blankennagel GmbH & Co. KG