| Glas- und Rahmenreinigung | Regionalverband Ruhr | S&M Services GmbH | 1 €RV | 29. Juni 2026 |
| Bezirk 4 | Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen, Zentrale Vergabestelle | Bosa Services GmbH & Co. KG, Evers & Kregel Gebäudereinigung GmbH, gepe Gebäudedienste PETERHOFF GmbH, K.Jahaj Reinigung, Kontep Dienstleistungen Inh. Ömer Güler, MACHA Glas- und Gebäudereinigung GmbH, ReinigunsPiloten, S&M Services GmbH, WISAG Gebäudereinigung Nordwest Mitte GmbH & Co. KG, WSR Services GmbH | — | 17. Juni 2026 |
| Bezirk 3 | Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen, Zentrale Vergabestelle | Bosa Services GmbH & Co. KG, Evers & Kregel Gebäudereinigung GmbH, gepe Gebäudedienste PETERHOFF GmbH, K.Jahaj Reinigung, Kontep Dienstleistungen Inh. Ömer Güler, MACHA Glas- und Gebäudereinigung GmbH, ReinigunsPiloten, S&M Services GmbH, WISAG Gebäudereinigung Nordwest Mitte GmbH & Co. KG, WSR Services GmbH | — | 17. Juni 2026 |
| Bezirk 2 | Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen, Zentrale Vergabestelle | Bosa Services GmbH & Co. KG, Evers & Kregel Gebäudereinigung GmbH, gepe Gebäudedienste PETERHOFF GmbH, K.Jahaj Reinigung, Kontep Dienstleistungen Inh. Ömer Güler, MACHA Glas- und Gebäudereinigung GmbH, ReinigunsPiloten, S&M Services GmbH, WISAG Gebäudereinigung Nordwest Mitte GmbH & Co. KG, WSR Services GmbH | — | 17. Juni 2026 |
| Bezirk 1 | Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen, Zentrale Vergabestelle | Bosa Services GmbH & Co. KG, Evers & Kregel Gebäudereinigung GmbH, gepe Gebäudedienste PETERHOFF GmbH, K.Jahaj Reinigung, Kontep Dienstleistungen Inh. Ömer Güler, MACHA Glas- und Gebäudereinigung GmbH, ReinigunsPiloten, S&M Services GmbH, WISAG Gebäudereinigung Nordwest Mitte GmbH & Co. KG, WSR Services GmbH | — | 17. Juni 2026 |
| Los 4 | Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen, Zentrale Vergabestelle | S&M Services GmbH | — | 10. Juni 2026 |
| Los 3 | Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen, Zentrale Vergabestelle | S&M Services GmbH | — | 10. Juni 2026 |
| Los 1 | Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen, Zentrale Vergabestelle | S&M Services GmbH | — | 10. Juni 2026 |
| Los 2 | Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen, Zentrale Vergabestelle | S&M Services GmbH | — | 18. Mai 2026 |
| Los 1 | Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen, Zentrale Vergabestelle | S&M Services GmbH | — | 18. Mai 2026 |
| Gebäudeunterhaltsreinigung ab 01.11.2026 | Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen, Zentrale Vergabestelle | S&M Services GmbH | — | 11. Mai 2026 |
| Los 2 | Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen, Zentrale Vergabestelle | S&M Services GmbH | — | 11. Mai 2026 |
| Los 1 | Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen, Zentrale Vergabestelle | S&M Services GmbH | — | 11. Mai 2026 |
| Los 2 | Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen, Zentrale Vergabestelle | S&M Services GmbH | — | 11. Mai 2026 |
| Los 1 | Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen, Zentrale Vergabestelle | S&M Services GmbH | — | 11. Mai 2026 |
| Unterhaltsreinigung Notunterkunft | Stadt Solingen | S&M Services GmbH | 81.741 € | 26. Feb. 2026 |
| Bezirk 10 | Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen, Zentrale Vergabestelle | Bosa Services GmbH & Co. KG, Evers & Kregel Gebäudereinigung GmbH, gepe Gebäudedienste PETERHOFF GmbH, Kontep Dienstleistungen Inh. Ömer Güler, S&M Services GmbH, WSR Services GmbH | — | 26. Jan. 2026 |
| Bezirk 8 | Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen, Zentrale Vergabestelle | Bosa Services GmbH & Co. KG, Evers & Kregel Gebäudereinigung GmbH, gepe Gebäudedienste PETERHOFF GmbH, Kontep Dienstleistungen Inh. Ömer Güler, S&M Services GmbH, WSR Services GmbH | — | 26. Jan. 2026 |
| Bezirk 7 | Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen, Zentrale Vergabestelle | Bosa Services GmbH & Co. KG, Evers & Kregel Gebäudereinigung GmbH, gepe Gebäudedienste PETERHOFF GmbH, Kontep Dienstleistungen Inh. Ömer Güler, S&M Services GmbH, WSR Services GmbH | — | 26. Jan. 2026 |
| Bezirk 5 | Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen, Zentrale Vergabestelle | Bosa Services GmbH & Co. KG, Evers & Kregel Gebäudereinigung GmbH, gepe Gebäudedienste PETERHOFF GmbH, Kontep Dienstleistungen Inh. Ömer Güler, S&M Services GmbH, WSR Services GmbH | — | 26. Jan. 2026 |
| Bezirk 4 | Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen, Zentrale Vergabestelle | Bosa Services GmbH & Co. KG, Evers & Kregel Gebäudereinigung GmbH, gepe Gebäudedienste PETERHOFF GmbH, Kontep Dienstleistungen Inh. Ömer Güler, S&M Services GmbH, WSR Services GmbH | — | 26. Jan. 2026 |
| Bezirk 2 | Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen, Zentrale Vergabestelle | Bosa Services GmbH & Co. KG, Evers & Kregel Gebäudereinigung GmbH, gepe Gebäudedienste PETERHOFF GmbH, Kontep Dienstleistungen Inh. Ömer Güler, S&M Services GmbH, WSR Services GmbH | — | 26. Jan. 2026 |
| Los 1 | Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen, Zentrale Vergabestelle | S&M Services GmbH | — | 18. Nov. 2025 |
| Unterhaltsreinigung für die Kunstakademie Düsseldorf | Kunstakademie Düsseldorf | S&M Services GmbH | 140.124 € | 12. Nov. 2025 |
| Los 2a | Stadt Kaarst | S&M Services GmbH | 590.703 € | 22. Sept. 2025 |
| Unterhalts-, Grund- und Sonderreinigung und Küchenhilfdienste
Wuppertal-Ronsdorf - Rahmenvereinbarung | Stadt Wuppertal | S&M Services GmbH | 2.692.055 € | 26. Aug. 2025 |