Auftragnehmer
Storz-Reisen, Inh. Günter Storz e.K.
Augsburg · DEU
Zuschläge
5
Vergebenes Volumen
1,7 Mio. €
5 / 5 mit Wert
Auftraggeber
2
Branchen
1
USt-IdNr. DE127442517
Zuschläge
| Zuschlag | Auftraggeber | Auftragnehmer | Auftragswert | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|
| Fachlos 2_Teillos 2 Schülerbeförderung zum Hort Sankt Stephan mit Kleinbussen | Stadt Augsburg | Storz-Reisen, Inh. Günter Storz e.K. | 131.320 € | 5. Aug. 2026 |
| Fachlos 2_Teillos 1 Schülerbeförderung zum Zentralhort Brixener Straße mit Kleinbussen | Stadt Augsburg | Storz-Reisen, Inh. Günter Storz e.K. | 92.880 € | 5. Aug. 2026 |
| Fachlos 1 Schülerbeförderung zum Zentralhort Brixener Straße mit Großbussen | Stadt Augsburg | Storz-Reisen, Inh. Günter Storz e.K. | 288.000 € | 5. Aug. 2026 |
| Los 2 KJH Wittelsbacher Land | Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e.V. | Storz-Reisen, Inh. Günter Storz e.K. | 391.000 € | 6. Juli 2026 |
| Los 1 Kinderzentrum gemeinnützige GmbH | Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e.V. | Storz-Reisen, Inh. Günter Storz e.K. | 807.000 € | 6. Juli 2026 |
Weitere Schreibweisen
Storz-Reisen, Inh. Günter Storz e.K. · Storz-Reisen, Inhaber Günter Storz e.K.