| Bundesrat - Anbau mit Besucherzentrum - Parkettarbeiten nach DIN 18 356 - Vergabe 926/2026 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Krupper & Schäfer GmbH | 217.862 € | 21. Juli 2026 |
| Deutsches Historisches Museum - IT-Erneuerung und Modernisierung - Baustelleneinrichtung - 330/2026 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Ed. Züblin AG | 1.405.599 € | 21. Juli 2026 |
| Bundesrat - Anbau mit Besucherzentrum - Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen - Vergabe 500/2026 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Felsmann Malerei GmbH & Co. KG | 226.351 € | 13. Juli 2026 |
| Umweltbundesamt - Dahlemer Dreieck Haus 1 - Labortechnische Ausstattung - Vergabe 202/2026 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Waldner Laboreinrichtungen SE & Co. KG | 1.766.710 € | 13. Juli 2026 |
| Bundesministerium f. Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit u. Verbraucherschutz - Erweiterungsbau - Stahlbauarbeiten - 139/2026 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | A. Lien Stahlbau GmbH | 748.794 € | 26. Juni 2026 |
| Umweltbundesamt - Dahlemer Dreieck Haus 1 - Fliesen- und Plattenarbeiten, Betonwerksteinarbeiten - Vergabe 677/2026 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Raumgestaltung Jessen | 256.555 € | 22. Juni 2026 |
| Bundesrat - Anbau mit Besucherzentrum - Erweiterter Rohbau - Vergabe 110/2026 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Asseto Bau GmbH | 352.033 € | 3. Juni 2026 |
| Bundesanstalt für Immobilienaufgaben - Grundsanierung des BImA - Dienstsitzes - Tischlerarbeiten - Vergabe 472/2026 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Herbert Friedrich & Söhne GmbH | 1.112.835 € | 3. Juni 2026 |
| Umweltbundesamt - Herrichtung 2. Dienstsitz - Sanitärtechnik - Vergabe 1918/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Wärme + Wasser GmbH | 1.165.596 € | 3. Juni 2026 |
| Umweltbundesamt - Herrichtung 2. Dienstsitz - Heizungstechnik nach DIN 18 380 - 1917/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Lodewick GmbH | 1.472.539 € | 1. Juni 2026 |
| Bundesrat - Anbau mit Besucherzentrum - Brandschutz, Schottungen, Verschluss nach DIN 18 382 - Vergabe 2958/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | BA.SIC.EL GmbH | 464.090 € | 1. Juni 2026 |
| Umweltbundesamt - Herrichtung 2. Dienstsitz - Trockenbauarbeiten - Vergabe 3393/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Lindner SE | 1.700.696 € | 21. Mai 2026 |
| Bundesrat - Anbau mit Besucherzentrum - Videoüberwachung - Vergabe 3263/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Funkwerk Security Solutions GmbH | 206.439 € | 21. Mai 2026 |
| Umweltbundesamt - Herrichtung 2. Dienstsitz - Trockenbauarbeiten I - Vergabe 2073/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Top Spezialbau GmbH | 1.889.925 € | 5. Mai 2026 |
| Bundesrat - Anbau mit Besucherzentrum - Übertragungsnetze nach DIN 18 382 - Vergabe 2020/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | SysKom Kommunikationstechnik GmbH | 882.992 € | 4. Mai 2026 |
| Umweltbundesamt - Dahlemer Dreieck Haus 1 - Oberböden, Bodenbelagarbeiten nach DIN 18 365 - 3234/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | raum studio falter GmbH & Co. KG | 313.542 € | 13. Apr. 2026 |
| Bundesrat - Anbau mit Besucherzentrum - Stahlbauarbeiten - Vergabe 2618/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | KGM Zerbst GmbH | 997.100 € | 7. Apr. 2026 |
| Bundesrat - Anbau mit Besucherzentrum - Natursteinfassade - Vergabe 2907/2024 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | BG Hofmann Naturstein GmbH & Co. KG und F.X. Rauch GmbH & Co. KG | 8.123.049 € | 7. Apr. 2026 |
| Bundesanstalt für Immobilienaufgaben - Grundsanierung des BImA - Dienstsitzes -
Gerüstarbeiten - Vergabe 2995/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Paul Becker GmbH | 1.094.976 € | 13. März 2026 |
| Bundesanstalt für Immobilienaufgaben - Grundsanierung des BImA - Dienstsitzes -
Abbrucharbeiten / Schadstoffsanierung - Vergabe 3033/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | M.A.N.N. Abbruch & Schadstoffsanierungs GmbH | 186.526 € | 13. März 2026 |
| Auswärtiges Amt - Bauunterhalt Altbau + Neubau - Betonerhaltungsarbeiten - Vergabe 2237/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | BAURAL Spezialbaugesellschaft mbH | 1.049.675 € | 13. März 2026 |
| Bundesrat - Anbau mit Besucherzentrum - Heizungsanlagen nach DIN 18 380 - Vergabe 3206/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | eluh Anlagen GmbH | 946.662 € | 9. März 2026 |
| Umweltbundesamt - Dahlemer Dreieck Haus 1 - Garten- und Landschaftsbauarbeiten nach DIN 18 320 - 2915/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | VSTR AG Rodewisch | 948.499 € | 9. März 2026 |
| Umweltbundesamt - Dahlemer Dreieck Haus 1 - Putz- und Stuckarbeiten - Vergabe 2698/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Fine Wall Berlin GmbH | 383.456 € | 5. März 2026 |
| Bundesrat - Anbau mit Besucherzentrum - Maler-, Lackier- und Metallbauarbeiten, Stahlinnentüren UG nach DIN 18 360, 18 363 - Vergabe 2347/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Jens Dunkel Glas- u. Bauelemente GmbH | 776.226 € | 23. Feb. 2026 |
| Bundesrat - Anbau mit Besucherzentrum - Wärmedämmverbundsystem - Vergabe 1184/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | MBM TEC Bautechnik GmbH & Co. KG | 391.143 € | 27. Jan. 2026 |
| Bundesrat - Anbau mit Besucherzentrum - Estricharbeiten - Vergabe 1951/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | ANDIC GmbH | 79.562 € | 21. Jan. 2026 |
| Bundesrat - Anbau mit Besucherzentrum - Feuerlöschanlagen nach DIN 18 381 - Vergabe 77/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Firian Industrieanlagen GmbH | 736.321 € | 21. Jan. 2026 |
| Umweltbundesamt - Herrichtung 2. Dienstsitz - Putzarbeiten - Vergabe 2275/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Apfelbau GmbH & Co. KG | 1.720.269 € | 20. Jan. 2026 |
| Umweltbundesamt - Dahlemer Dreieck Haus 1 - Stahlbau- und Metallbauarbeiten - Vergabe 2107/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Partenheimer & Co. GmbH | 688.019 € | 16. Jan. 2026 |
| Umweltbundesamt - Dahlemer Dreieck Haus 1 - Maler- und Lackierarbeiten - Vergabe 2447/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Malerfachbetrieb Letz GmbH | 273.632 € | 16. Jan. 2026 |
| Bundesrat - Anbau mit Besucherzentrum - Trockenbauarbeiten II - Doppel- und Hohlboden nach DIN 18 340 - Vergabe 1921/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Lindner SE | 1.103.273 € | 12. Jan. 2026 |
| Auswärtiges Amt - Bauunterhalt Alt-/Neubau - Abbrucharbeiten nach DIN 18 459 - Vergabe 673/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Lula Bau GmbH | 392.841 € | 5. Jan. 2026 |
| Umweltbundesamt - Bismarckplatz 1, D-14193 Berlin
Flachdacharbeiten, Abdichtungs-, Beton- und Dämmarbeiten nach DIN 18 336, 18 338 - 933/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Botrans Diensleistungen Einzelunternehmen | 293.271 € | 9. Dez. 2025 |
| Umweltbundesamt - Herrichtung 2. Dienstsitz - Putzarbeiten, DIN 18350, 18363 - Vergabe 2985/2024 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | SEKA AG | 1.551.394 € | 3. Dez. 2025 |
| Bundesrat - Anbau mit Besucherzentrum - Elektro, Sicherheits und Informationstechnische Anlage nach DIN 18 382 - Vergabe 182/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | TNA GmbH | 2.594.952 € | 3. Dez. 2025 |
| Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz - Erweiterung - Baustelleneinrichtung Baugrube nach DIN 18299 - Vergabe 316/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | tetris Modulbauu GmbH | 247.372 € | 2. Dez. 2025 |
| Umweltbundesamt - Dacharbeiten Bestand nach DIN 18 338, 18 339 - 1508/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Bedachungen& Gerüstbau Fromm | 3.354.476 € | 27. Nov. 2025 |
| Bundesrat - Anbau mit Besucherzentrum - Trockenbauarbeiten nach DIN 18 340 - 1707/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Kaefer Deutschland Pro Services GmbH | 913.814 € | 27. Nov. 2025 |
| Umweltbundesamt - Dahlemer Dreieck Haus 1 - Estrich- und Gussasphaltarbeiten - DIN 18353 und 18354 - Vergabe 1912/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Kurt Bau GmbH | 609.563 € | 27. Nov. 2025 |
| Bundesrat - Anbau mit Besucherzentrum - Stahlbau- und Verglasungsarbeiten - Vergabe 206/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | FLZ Stahl & Metallbau Lauterbach GmbH | 1.351.369 € | 21. Nov. 2025 |
| Umweltbundesamt - Dahlemer Dreieck Liegenschaftsversorgung - Nahwärmezentrale - Vergabe 1428/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Alois Müller GmbH | 398.532 € | 20. Okt. 2025 |
| Umweltbundesamt - Dahlemer Dreieck Liegenschaftsversorgung - HA-Stationen - Vergabe 1534/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Alois Müller GmbH | 339.988 € | 20. Okt. 2025 |
| Bundesrat - Anbau mit Besucherzentrum - MS / Trafo NSHV / NS-Installationen - Vergabe 117/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | BAUER Elektroanlagen Nord GmbH & Co. KG | 7.180.258 € | 20. Okt. 2025 |
| Bundesrat - Anbau mit Besucherzentrum - Dämmarbeiten nach DIN 18 421 - Vergabe 828/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | WSI Berlin Baumanagement Pfeil GmbH | 819.914 € | 13. Okt. 2025 |
| Bundesrat - Anbau mit Besucherzentrum - Kälteanlagen nach DIN 18 379 - Vergabe 2650/2024 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Energieanlagen Nord GmbH | 3.287.959 € | 13. Okt. 2025 |
| Bundesamt für Strahlenschutz - Erstausstattung Bibliothek EV32 - Ausstattung / Möblierung - Vergabe 40/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Entenza GmbH | 133.985 € | 23. Sept. 2025 |
| Umweltbundesamt - Dahlemer Dreieck Haus 1 - Trockenbauarbeiten - Vergabe 1052/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Maksuti Bau GmbH | 1.149.996 € | 23. Sept. 2025 |
| Bundesrat - Anbau mit Besucherzentrum - VE 4-03.1 Lüftungsanlagen nach DIN 18 379 - Vergabe 78/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Caverion Deutschland GmbH | 3.246.346 € | 22. Sept. 2025 |
| Umweltbundesamt - Dahlemer Dreieck Liegenschaftsversorgung - Rohrleitungsbau Nahwärmenetz -
Vergabe 1345/2025 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Alois Müller GmbH | 1.385.608 € | 19. Sept. 2025 |