Zu diesem Eintrag liegen bislang wenige Datenpunkte vor. Die Seite wird ergänzt, sobald weitere Bekanntmachungen erscheinen.
Auftragnehmer
Waldner Laboreinrichtungen SE & Co. KG
Wangen · DEU
Vergebenes Volumen
1,8 Mio. €
1 / 2 mit Wert
USt-IdNr. DE147359762
Zuschläge
| Zuschlag | Auftraggeber | Auftragnehmer | Auftragswert | Veröffentlicht |
|---|
| Umweltbundesamt - Dahlemer Dreieck Haus 1 - Labortechnische Ausstattung - Vergabe 202/2026 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Waldner Laboreinrichtungen SE & Co. KG | 1.766.710 € | 13. Juli 2026 |
| Laboreinrichtung | Deutsche Rentenversicherung Nordbayern | Waldner Laboreinrichtungen SE & Co. KG | — | 10. Juni 2026 |
| 0057 - Klinikum Memmingen, Neubau Klinikum - Labormöbel | Klinikum Memmingen AöR | Waldner Laboreinrichtungen SE & Co. KG | 349.633 € | 13. Mai 2026 |
| Flusssäure-Laborabzüge | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten
Forschung e.V. | IMWS
vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen
IMWS | Waldner Laboreinrichtungen SE & Co. KG | 117.556 € | 6. Mai 2026 |
| Erweiterung des TGZ- BAIII -
Labortechnik | Zweckverband Hafen Straubing-Sand | Waldner Laboreinrichtungen SE & Co. KG | 483.832 € | 25. Feb. 2026 |
| Labortechnische Anlagen - Neubau IMPC (Pharmazie), Geb. 2441, Beethovenstraße, 38106 Braunschweig | Technische Universität Braunschweig, Geschäftsbereich 3 - Gebäudemanagement | Waldner Laboreinrichtungen SE & Co. KG | 2.725.109 € | 6. Feb. 2026 |
| Labortechnik 70-00002-2480-401 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. - Einkauf B12 - Vergabestelle Bau | Waldner Laboreinrichtungen SE & Co. KG | — | 29. Jan. 2026 |
| Labormöbel | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Tübingen | Waldner Laboreinrichtungen SE & Co. KG | 2.021.709 € | 19. Dez. 2025 |
| Labortechnik | Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Greifswald | Waldner Laboreinrichtungen SE & Co. KG | 90.021 € | 10. Dez. 2025 |
| Labortechnische Anlagen - Neubau Chemie, Geb. 4277, Konstantin-Uhde-Str. 18, 38106 Braunschweig | Technische Universität Braunschweig, Geschäftsbereich 3 - Gebäudemanagement | Waldner Laboreinrichtungen SE & Co. KG | 2.936.458 € | 7. Okt. 2025 |
| Vergabeverfahren zur Lieferung von Labormobiliar | Universität Heidelberg | Waldner Laboreinrichtungen SE & Co. KG | 634.048 € | 25. Aug. 2025 |
Weitere Schreibweisen
Waldner Laboreinrichtungen SE & Co. KG · Waldner Laboreinrichtungen